馬 番 | ゲ ー ト 番 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | ||||
1 | 17 | Mishriff (2017.4.1) [7-a] | 3番仔? (3連産目?) [6.00] | Make Believe (Mr. Prospector系) | Raven’s Pass (Mr. Prospector系) | Bahri (Riverman系) | Kris (エタン系) |
2 | 18 | Torquator Tasso (2017.4.21) [9-h] | 初仔? [4.75] | Adlerflug (Sadler’s Wells系) | Toylsome (Owen Tudor系) | ★Acatenango (Alchimist系) | Trempolino (エタン系) |
3 | 19 | Mare Australis (2017.3.11) [8-a] | 6番仔? [5.25 or 3.25] | Australia (Galileo系) | Rainbow Quest (Blushing Groom系) | Platini (Alchimist系) | ★Shareef Dancer (Northern Dancer系) |
4 | 15 | Sealiway (2018.2.24) [31] | 3番仔? (2連産目?) [6.25] | Galiway (Galileo系) | Kendargent (ゼダーン系) | ★Gold Away (Nureyev系) | サンテステフ (Dante系) |
5 | 12 | Alenquer (2018.2.21) [21-a] | 2番仔? (2連産目?) [4.50] | Adlerflug (Sadler’s Wells系) | ★Areion (Bold Ruler系) | Turtle Island (Northern Dancer系) | Habitat (Sir Gaylord系) |
6 | 5 | ディープボンド (2017.2.18) [1-b セレタ系] | 3番仔 (3連産目) [6.25] | キズナ (サンデーサイレンス系) | キングヘイロー (Lyphard系) | カコイーシーズ (Alydar系) | マルゼンスキー (Nijinsky系) |
7 | 14 | Broome (2016.2.8) [1-c] | 6番仔? (5連産目?) [5.50] | Australia (Galileo系) | Acclamation (Northern Dancer系) | Suave Dancer (Nijinsky系) | Blushing Groom (Red God系) |
8 | 20 | ステイフーリッシュ (2015.2.22) [5-g] | 3番仔 (3連産目) [5.50] | ステイゴールド (サンデーサイレンス系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | Silver Hawk (Roberto系) | Chieftain (Bold Ruler系) |
9 | 16 | Mostahdaf (2018.5.4) [14-f] | 5番仔? (5連産目?) [3.25] | Frankel (Galileo系) | Dubawi (Mr. Prospector系) | ディクタット (Intent系) | Most Welcome (Northern Dancer系) |
10 | 1 | Mendocino (2018.3.6) [22-d] | 3番仔? (3連産目?) [4.25] | Adlerflug (Sadler’s Wells系) | ★Pivotal (Nureyev系) | Salse (Northern Dancer系) | Java Gold (Ribot系) |
11 | 10 | タイトルホルダー (2018.2.10) [9-c] | 2番仔 (3連産目) [2.50] | ドゥラメンテ (Mr. Prospector系) | Motivator (Sadler’s Wells系) | Shirley Heights (Mill Reef系) | Be My Guest (Northern Dancer系) |
12 | 13 | Bubble Gift (2018.3.1) [1-w] | 8番仔? (3連産目?) [6.50] | Nathaniel (Galileo系) | Grand Lodge (Danzig系) | ジェネラス (Nijinsky系) | Nureyev (Northern Dancer系) |
13 | 9 | Grand Glory (2016.4.19) [9-h] | 5番仔? (3連産目?) [4.25 or 2.25] | Olympic Glory (デインヒル系) | Daylami (Mill Reef系) | ★Machiavellian (Mr. Prospector系) | ◆Lyphard (Northern Dancer系) |
14 | 6 | Alpinista (2017.2.16) [9-c] | 初仔 [5.50] | ★Frankel (Galileo系) | Hernando (Nijinsky系) | Alzao (Lyphard系) | ★Darshaan (Mill Reef系) |
15 | 2 | Vadeni (2019.3.26) [20-d] | 6番仔? (6連産目?) [3.75] | Churchill (Galileo系) | Monsun (Bahram系) | ★Unfuwain (Northern Dancer系) | Zafonic (Mr. Prospector系) |
16 | 4 | Al Hakeem (2019.1.30) [4-m] | 2番仔? (2連産目?) [5.00] | Siyouni (Nureyev系) | Galileo (Sadler’s Wells系) | Giant’s Causeway (Storm Cat系) | フォーティナイナー (Mr. Prospector系) |
17 | 11 | Onesto (2019.2.9) [11] | 2番仔? [4.00] | Frankel (Galileo系) | Sea The Stars (Danzig系) | ★Kahyasi (Nijinsky系) | High Line (Hyperion系) |
18 | 7 | Westover (2019.4.24) [23-b] | 10番仔? (6連産目?) [6.75 or 4.75] | Frankel (Galileo系) | Lear Fan (Roberto系) | Lycius (Mr. Prospector系) | Nijinsky (Northern Dancer系) |
19 | 3 | ドウデュース (2019.5.7) [3-d] | 6番仔 (6連産目) [4.00] | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | Vindication (Seattle Slew系) | Gone West (Mr. Prospector系) | ◆Lyphard (Northern Dancer系) |
20 | 6 | Luxembourg (2019.3.24) [8-f] | 5番仔? (5連産目?) [4.75] | Camelot (Sadler’s Wells系) | Danehill Dancer (デインヒル系) | Spend a Buck (Buckpasser系) | Irish River (Riverman系) |
101回目で歴史の扉が開くのか、2022年の凱旋門賞。
レーティングが120以上の10頭の中から、応援したい馬をレーティング上位順に6頭並べただけという安直な内容です^^;
名前を挙げるのは6頭までと決めていますのでステイフーリッシュまで届きませんでしたが、日本勢の馬人、本当に頑張って欲しいと願います。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。