格 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
GI | ロジャーバローズ (2016.1.24) [16-f] | 3番仔 (2連産目) | ディープインパクト (Halo系) | Librettist (Danzig系) | リフアーズスペシヤル (Lyphard系) | ジユニアス (Bold Ruler系) |
GI | サートゥルナーリア (2016.3.21) [16-a] | 9番仔 (7連産目) | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | スペシャルウィーク (Halo系) | ★Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | ★Habitat (Sir Gaylord系) |
GI | ワールドプレミア (2016.2.1) [3-d] | 8番仔? (不受胎後) | ディープインパクト (Halo系) | Acatenango (Dark Ronald系) | Be My Guest (Northern Dancer系) | Elektrant (Bahram系) |
GI | アドマイヤマーズ (2016.3.16) [4-l] | 5番仔 (5連産目) | ダイワメジャー (Halo系) | Medicean (Mr. Prospector系) | ★Singspiel (Sadler’s Wells系) | Linamix (Lyphard系) |
JpnI | クリソベリル (2016.2.10) [16-a] | 7番仔 (2連産目) | ★ゴールドアリュール (Halo系) | エルコンドルパサー (Mr. Prospector系) | Riverman (Never Bend系) | ★Ribot (Havresac系) |
JpnI | ノーヴァレンダ (2016.2.9) [4-r] | 7番仔 (7連産目) | ダイワメジャー (Halo系) | クロフネ (Deputy Minister系) | Lomond (Northern Dancer系) | Up Spirits (Turn-to系) |
GII | ファンタジスト (2016.4.22) [16-g] | 3番仔 (3連産目) | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | ディープインパクト (Halo系) | デインヒル (Danzig系) | Roberto (Hail to Reason系) |
GII | メイショウテンゲン (2016.3.10) [3-d] | 3番仔 (不受胎後) | ディープインパクト (Halo系) | フレンチデピュティ (Deputy Minister系) | Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | Drone (Sir Gaylord系) |
GII | エメラルファイト (2016.4.9) [4-g] | 4番仔 (3連産目) | クロフネ (Deputy Minister系) | スペシャルウィーク (Halo系) | Summer Squall (Storm Bird系) | Tentam (Intent系) |
GII | ワイドファラオ (2016.4.3) [12] | 5番仔 (5連産目) | ヘニーヒューズ (Storm Cat系) | アグネスタキオン (Halo系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | Dike (Herbager系) |
GII | リオンリオン (2016.1.28) [9-f] | 7番仔 (4連産目) | ★ルーラーシップ (Mr. Prospector系) | クロフネ (Deputy Minister系) | サンデーサイレンス (Halo系) | ◆Nureyev (Northern Dancer系) |
GII | レッドジェニアル (2016.4.5) [3-l フロリースカツプ系] | 5番仔 (5連産目) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | マンハッタンカフェ (Halo系) | ★スキャン (Mr. Prospector系) | シーホーク (Herbager系) |
JpnII | デルマルーヴル (2016.3.19) [13-e] | 初仔 | パイロ (Seattle Slew系) | コマンズ (Danzig系) | ★Cape Cross (Danzig系) | ◆Mr. Prospector (Raise a Native系) |
GIII | ニシノデイジー (2016.4.18) [2-s] | 3番仔 (流産後) | ハービンジャー (Danzig系) | アグネスタキオン (Halo系) | セイウンスカイ (Forli系) | Majestic Light (Raise a Native系) |
GIII | アスターペガサス (2016.2.26) [10-a] | 3番仔? (前年産駒なし後?) | Giant’s Causeway (Storm Cat系) | Trippi (Mr. Prospector系) | Gold Fever (Mr. Prospector系) | Capote (Seattle Slew系) |
GIII | ケイデンスコール (2016.2.11) [1-t] | 2番仔 (2連産目) | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | ハーツクライ (Halo系) | アレミロード (Ribot系) | デイクタス (Fine Top系) |
GIII | クラージュゲリエ (2016.2.24) [9-f] | 4番仔 (4連産目) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | タニノギムレット (Roberto系) | サンデーサイレンス (Halo系) | ◆Nureyev (c) |
GIII | ヴァルディゼール (2016.4.1) [8-f] | 初仔 | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | ハーツクライ (Halo系) | Woodman (Mr. Prospector系) | Nijinsky (Mr. Prospector系)) |
GIII | ラストドラフト (2016.3.11) [9-f] | 2番仔 (2連産目) | ノヴェリスト (Blandford系) | ディープインパクト (Halo系) | Marju (Northern Dancer系) | Distant Relative (Habitat系) |
GIII | ダノンチェイサー (2016.2.6) [2-f] | 2番仔 (2連産目) | ディープインパクト (Halo系) | ロックオブジブラルタル (Danzig系) | ★Rainbow Quest (Blushing Groom系) | ★Green Desert (Danzig系) |
GIII | ダノンキングリー (2016.3.25) [9-f] | 6番仔 (2連産目) | ディープインパクト (Halo系) | Storm Cat (Storm Bird系) | Honour and Glory (Intent系) | Majestic Prince (Raise a Native系) |
GIII | ハッピーアワー (2016.3.18) [2-f] | 2番仔 (2連産目) | ハービンジャー (Danzig系) | ディープインパクト (Halo系) | Storm Cat (Storm Bird系) | オジジアン (Damascus系) |
GIII | ランスオブプラーナ (2016.3.31) [6-a エスサーデイー系] | 3番仔 (不受胎後) | ★ケープブランコ (Sadler’s Wells系) | マンハッタンカフェ (Halo系) | スプレンデイドモーメント (Storm Bird系) | クラウンドプリンス (Raise a Native系) |
GIII | ブレイキングドーン (2016.4.23) [1-l ヘザーランズ系] | 3番仔 (3連産目) | ★ヴィクトワールピサ (Halo系) | ホワイトマズル (Lyphard系) | エルコンドルパサー (Mr. Prospector系) | トニービン (ゼダーン系) |
GIII | グルーヴィット (2016.4.5) [8-f パロクサイド系] | 4番仔 (2連産目) | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | スペシャルウィーク (Halo系) | フレンチデピュティ (Deputy Minister系) | トニービン (ゼダーン系) |
GIII | ハヤヤッコ (2016.2.10) [2-w] | 初仔 | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | クロフネ (Deputy Minister系) | サンデーサイレンス (Halo系) | ★Topsider (Northern Dancer系) |
JpnIII | イグナシオドーロ (2016.2.18) [2-f アマリテユード系] | 3番仔 (3連産目) | ヴィットリオドーロ (Sadler’s Wells系) | スマートボーイ (Northern Dancer系) | トウシヨウボーイ (Princely Gift系) | オンリーフオアライフ (Cyllene系) |
JpnIII | ウィンターフェル (2016.4.14) [5-h] | 2番仔 (不受胎後) | ダノンバラード (Halo系) | プリサイスエンド (Mr. Prospector系) | Rahy (Blushing Groom系) | Danzig (Northern Dancer系) |
L | ヴァッシュモン (2016.1.20) [2-f] | 初仔 | Dubawi (Mr. Prospector系) | Authorized (Sadler’s Wells系) | Rahy (Blushing Groom系) | Slew o’Gold (Seattle Slew系) |
L | ヴェロックス (2016.3.4) [16-c] | 4番仔 (4連産目) | ジャスタウェイ (Halo系) | Monsun (Blandford系) | ★Grand Lodge (Danzig系) | Kings Lake (Nijinsky系) |
L | ディキシーナイト (2016.2.23) [19 スキヤタリング系] | 8番仔 (不受胎後) | ダイワメジャー (Halo系) | ホワイトマズル (Lyphard系) | キタノカチドキ (Princely Gift系) | Busted (Blenheim系) |
L | オーヴァルエース (2016.4.7) [13-c フオルカー系] | 5番仔 (不受胎後) | ヘニーヒューズ (Storm Cat系) | グラスワンダー (Roberto系) | マルゼンスキー (Nijinsky系) | ハンターコム (Dante系) |
L | サトノルークス (2016.3.11) [9-b] | 7番仔? (7連産目?) | ディープインパクト (Halo系) | Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | Irish River (Riverman系) | Raise a Native (Native Dancer系) |
L | ディープダイバー (2016.2.29) [9-h] | 2番仔 (2連産目) | ブラックタイド (Halo系) | Raven’s Pass (Mr. Prospector系) | Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | ★Irish River (Riverman系) |
L | ザダル (2016.2.12) [19] | 3番仔 (不受胎後) | トーセンラー (Halo系) | Lemon Drop Kid (Mr. Prospector系) | Broad Brush (Himyar系) | ★Stop the Music (Hail to Reason系) |
GI2着 | アドマイヤジャスタ (2016.3.19) [8-f] | 10番仔 (10連産目) | ジャスタウェイ (Halo系) | エリシオ (Northern Dancer系) | ★Caveat (Bold Ruler系) | ★Nijinsky (Northern Dancer系) |
GI2着 | クリノガウディー (2016.3.17) [7-c アストニシメント系] | 4番仔 (2連産目) | スクリーンヒーロー (Roberto系) | ディアブロ (Halo系) | メジロライアン (Northern Dancer系) | ノーザンデイクテイター (Northern Dancer系) |
2019年のクラシック候補生(牡馬編)
