ウオッカ 牝 黒鹿毛 2004.4.4生~2019.4.1没 静内・カントリー牧場生産 馬主・谷水雄三氏 栗東・角居勝彦厩舎
タニノギムレット 鹿毛 1999.5.4 種付け時活性値:1.00 | ブライアンズタイム 黒鹿毛 1985.5.28 | Roberto 鹿毛 1969.3.16 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Bramalea 1959.4.12 | |||
Kelley’s Day 鹿毛 1977.5.11 | Graustark 1963.4.7 | ||
Golden Trail 1958.3.5 | |||
タニノクリスタル 栗毛 1988.4.4 | クリスタルパレス 芦毛 1974.3.25 | Caro 1967.4.11 | |
Hermieres 1958.4.10 | |||
タニノシーバード 栗毛 1972.4.27 | Sea-Bird 1962.3.8 | ||
Flaxen 1968.5.15 | |||
タニノシスター 栗毛 1993.3.22 仔受胎時活性値:0.50 | ルション 黒鹿毛 1981.4.10 種付け時活性値:0.75 | Riverman 鹿毛 1969.3.22 | ★Never Bend 1960.3.15 |
River Lady 1963.5.17 | |||
ベルドリーヌ 黒鹿毛 1977.3.15 | ★Marshua’s Dancer 1968.4.15 | ||
Palsy Walsy 1960 | |||
エナジートウショウ 鹿毛 1987.4.22 仔受胎時活性値:1.25 | トウシヨウボーイ 鹿毛 1973.4.15 種付け時活性値:1.25 | テスコボーイ 1963 | |
ソシアルバターフライ 1957.4.13 | |||
コーニストウシヨウ 栗毛 1977.6.12 仔受胎時活性値:0.25 | ダンデイルート 鹿毛 1972.5.10 種付け時活性値:1.00 | ||
ローズトウシヨウ 鹿毛 1965.4.13 仔受胎時活性値:0.75 |
<5代血統表内のクロス:Graustark4×5(父方)>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
タニノギムレット (Roberto系) | ルション (Riverman系) | トウシヨウボーイ (Princely Gift系) | ダンデイルート (Luthier系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
トウシヨウボーイ (タニノシスター) | 2.75 | 大叔母シスタートウショウ (No.3-l フロリースカツプ系) | 4番仔 (2連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ウオッカ | 牝2 | 54 | 四位 洋文 | 1:33.1 | 基準タイム | 6-6 | 34.2 | 482 [-10] | 角居 勝彦 | 4 |
2 | 9 | アストンマーチャン | 牝2 | 54 | 武 豊 | 1:33.1 | クビ | 3-3 | 34.5 | 460 [0] | 石坂 正 | 1 |
3 | 3 | ルミナスハーバー | 牝2 | 54 | 小牧 太 | 1:33.7 | 3 1/2 | 1-1 | 35.4 | 450 [-6] | 橋口 弘次郎 | 2 |
4 | 17 | ローブデコルテ | 牝2 | 54 | 福永 祐一 | 1:33.8 | クビ | 13-12 | 34.5 | 456 [0] | 松元 茂樹 | 6 |
5 | 16 | イクスキューズ | 牝2 | 54 | 藤田 伸二 | 1:33.8 | ハナ | 10-9 | 34.7 | 436 [-6] | 藤沢 和雄 | 5 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ウオッカ | 牝3 | 55 | 四位 洋文 | 2:24.5 | 9-11-11-8 | 33.0 | 482 [-4] | 角居 勝彦 | 3 | |
2 | 16 | アサクサキングス | 牡3 | 57 | 福永 祐一 | 2:25.0 | 3 | 1-1-1-1 | 34.9 | 488 [-6] | 大久保 龍志 | 14 |
3 | 14 | アドマイヤオーラ | 牡3 | 57 | 岩田 康誠 | 2:25.3 | 1 3/4 | 5-6-7-9 | 33.7 | 442 [-2] | 松田 博資 | 4 |
4 | 12 | サンツェッペリン | 牡3 | 57 | 松岡 正海 | 2:25.3 | クビ | 2-2-2-2 | 35.0 | 476 [+10] | 斎藤 誠 | 9 |
5 | 8 | ドリームジャーニー | 牡3 | 57 | 蛯名 正義 | 2:25.4 | 3/4 | 14-16-16-18 | 33.1 | 412 [+2] | 池江 泰寿 | 8 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ウオッカ | 牝4 | 56 | 岩田 康誠 | 1:32.7 | 3-4 | 34.0 | 486 [+8] | 角居 勝彦 | 2 | |
2 | 16 | アルマダ | せん7 | 58 | D.ホワイト | 1:33.3 | 3 1/2 | 2-2 | 34.8 | 512 [+6] | J.サイズ | 5 |
3 | 3 | エイシンドーバー | 牡6 | 58 | 福永 祐一 | 1:33.4 | 3/4 | 7-6 | 34.3 | 464 [+4] | 小崎 憲 | 9 |
4 | 14 | エアシェイディ | 牡7 | 58 | 後藤 浩輝 | 1:33.4 | アタマ | 13-14 | 34.0 | 484 [-10] | 伊藤 正徳 | 6 |
5 | 17 | スズカフェニックス | 牡6 | 58 | 武 豊 | 1:33.4 | アタマ | 10-10 | 34.1 | 468 [0] | 橋田 満 | 4 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ウオッカ | 牝4 | 56 | 武 豊 | 1:57.2 | レコード | 7-7-7 | 34.4 | 490 [0] | 角居 勝彦 | 1 |
2 | 7 | ダイワスカーレット | 牝4 | 56 | 安藤 勝己 | 1:57.2 | ハナ | 1-1-1 | 35.2 | 498 [0] | 松田 国英 | 2 |
3 | 2 | ディープスカイ | 牡3 | 56 | 四位 洋文 | 1:57.2 | クビ | 6-5-5 | 34.5 | 510 [+2] | 昆 貢 | 3 |
4 | 16 | カンパニー | 牡7 | 58 | 横山 典弘 | 1:57.2 | ハナ | 16-16-16 | 33.5 | 460 [+10] | 音無 秀孝 | 11 |
5 | 3 | エアシェイディ | 牡7 | 58 | 後藤 浩輝 | 1:57.3 | クビ | 8-7-8 | 34.4 | 490 [-2] | 伊藤 正徳 | 8 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ウオッカ | 牝5 | 55 | 武 豊 | 1:32.4 | 5-4 | 33.4 | 494 [前計不] | 角居 勝彦 | 1 | |
2 | 2 | ブラボーデイジー | 牝4 | 55 | 生野 賢一 | 1:33.6 | 7 | 4-4 | 34.6 | 528 [+6] | 音無 秀孝 | 11 |
3 | 1 | ショウナンラノビア | 牝6 | 55 | 柴田 善臣 | 1:33.8 | 1 | 1-1 | 35.2 | 500 [-2] | 岡田 稲男 | 7 |
4 | 5 | ザレマ | 牝5 | 55 | 安藤 勝己 | 1:33.8 | ハナ | 10-11 | 34.2 | 526 [-2] | 音無 秀孝 | 4 |
5 | 12 | ジョリーダンス | 牝8 | 55 | 四位 洋文 | 1:33.8 | アタマ | 10-10 | 34.3 | 476 [0] | 堀 宣行 | 6 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ウオッカ | 牝5 | 56 | 武 豊 | 1:33.5 | 7-5 | 35.7 | 492 [-2] | 角居 勝彦 | 1 | |
2 | 6 | ディープスカイ | 牡4 | 58 | 四位 洋文 | 1:33.6 | 3/4 | 10-8 | 35.5 | 524 [+14] | 昆 貢 | 2 |
3 | 4 | ファリダット | 牡4 | 58 | 安藤 勝己 | 1:33.8 | 1 | 18-18 | 35.3 | 470 [+4] | 松元 茂樹 | 10 |
4 | 9 | カンパニー | 牡8 | 58 | 横山 典弘 | 1:33.8 | ハナ | 14-14 | 35.5 | 468 [-2] | 音無 秀孝 | 4 |
5 | 7 | ライブコンサート | せん5 | 58 | 和田 竜二 | 1:34.0 | 1 1/2 | 7-10 | 35.8 | 476 [-2] | 白井 寿昭 | 15 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ウオッカ | 牝5 | 55 | C.ルメール | 2:22.4 | 4-3-4-5 | 34.8 | 494 [-4] | 角居 勝彦 | 1 | |
2 | 10 | オウケンブルースリ | 牡4 | 57 | 内田 博幸 | 2:22.4 | ハナ | 16-16-15-17 | 34.1 | 482 [0] | 音無 秀孝 | 2 |
3 | 6 | レッドディザイア | 牝3 | 53 | 四位 洋文 | 2:22.6 | 1 1/2 | 9-10-11-11 | 34.7 | 478 [-2] | 松永 幹夫 | 6 |
4 | 16 | コンデュイット | 牡4 | 57 | R.ムーア | 2:22.8 | 1 1/4 | 13-13-11-9 | 35.0 | 466 [前計不] | M.スタウト | 3 |
5 | 3 | エアシェイディ | 牡8 | 57 | 後藤 浩輝 | 2:23.0 | 1 1/4 | 13-13-15-13 | 35.0 | 494 [0] | 伊藤 正徳 | 11 |
*
名牝ウオッカが蹄葉炎で死す 武豊「本当に残念」 | 競馬ニュース - netkeiba.com
牝馬として64年ぶりにダービーを制すなど、G1・7勝を挙げたウオッカが、蹄葉炎のため1日に死んでいたことが3日、明らかになった。15歳だった。 現役引退後は繁殖牝馬としてアイルランドで繋養されていた… No.1競馬情報サイト「netkeiba.com」の競馬ニュース。
「天からの授かりもの」が、天に帰って行きました。でも、早すぎたよ、ウオッカ……。合掌。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。