ドウデュース 牡 鹿毛 2019.5.7生 安平町・ノーザンファーム生産 馬主・(株)キーファーズ 栗東・友道 康夫厩舎
ハーツクライ 鹿毛 2001.4.15 種付け時活性値:0.25【17】 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
アイリッシュダンス 鹿毛 1990.3.26 | トニービン 鹿毛 1983.4.7 | カンパラ 1976.2.19 | |
Severn Bridge 1965 | |||
ビユーパーダンス 黒鹿毛 1983.2.26 | Lyphard 1969.5.10 | ||
My Bupers 1967.6.1 | |||
ダストアンドダイヤモンズ 鹿毛 2008.1.6 仔受胎時活性値:0.50【10】 | Vindication 黒鹿毛 2000.1.28 種付け時活性値:1.75【7】 | Seattle Slew 黒鹿毛 1974.2.15 | Bold Reasoning 1968.4.29 |
My Charmer 1969.3.25 | |||
Strawberry Reason 黒鹿毛 1992.3.17 | Strawberry Road(AUS) 1979.9.28 | ||
Pretty Reason 1971.3.18 | |||
Majestically 黒鹿毛 2002.1.13 仔受胎時活性値:1.25【5】 | Gone West 鹿毛 1984.3.10 種付け時活性値:0.25【17】 | Mr. Prospector 1970.1.28 | |
Secrettame 1978.3.15 | |||
Darling Dame 鹿毛 1989.1.9 仔受胎時活性値:1.00【12】 | ◆Lyphard 鹿毛 1969.5.10 種付け時活性値:0.75【19】 | ||
Darling Lady 鹿毛 1983.2.3 仔受胎時活性値:1.25【5】 |
<5代血統表内のクロス:Hail to Reason4×5、Lyphard4×4>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | Vindication (Seattle Slew系) | Gone West (Mr. Prospector系) | ◆Lyphard (Northern Dancer系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Vindication (Nothirdchance) | 4.00 | 母が米Gレース2勝馬 (No. 3-d) | 6番仔 (6連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ドウデュース | 牡2 | 55 | 武 豊 | 1:49.3 | 2-4-3 | 34.0 | 506 [+12] | 友道 康夫 | 2 | |
2 | 1 | グランシエロ | 牡2 | 55 | 三浦 皇成 | 1:49.3 | クビ | 8-7-7 | 33.6 | 518 [+4] | 武井 亮 | 5 |
3 | 2 | アスクビクターモア | 牡2 | 55 | 戸崎 圭太 | 1:49.4 | 3/4 | 2-2-3 | 34.2 | 468 [0] | 田村 康仁 | 1 |
4 | 5 | ブラックボイス | 牡2 | 55 | C.ルメール | 1:49.8 | 2 | 2-5-5 | 34.3 | 506 [-4] | 宮田 敬介 | 4 |
5 | 7 | トーセンクレセント | 牡2 | 55 | 田辺 裕信 | 1:49.9 | 1 | 6-5-5 | 34.4 | 484 [+4] | 武市 康男 | 6 |
2021年のアイビーS。東京芝1800mの施行となって以降の勝ち馬を見れば、ソウルスターリング(2014.2.13)、クロノジェネシス(2016.3.6)という2頭の後のGI馬が見え、昨年2020年の勝ち馬オーソクレース(2018.1.19)は菊花賞(GI)2着。「府中の千八、展開いらず」で馬の実力が試される条件。そんなアイビーSの2021年の一戦を制したのはドウデュース。「白、鼠元禄、袖鼠縦縞」の勝負服といえば武豊騎手というところですが、ドウデュース、8頭立てを先行策からキレイに抜け出すと、最後は出遅れを巻き返しての末脚を見せたグランシエロ(2019.2.18)を封じての勝利。終わってみればハーツクライ産駒のワンツーフィニッシュ。ドウデュース、その馬名意味は「する+テニス用語(勝利目前の意味)」ということです。
*
ダノンスコーピオン 牡 鹿毛 2019.2.22生 新ひだか町・ケイアイファーム生産 馬主・(株)ダノックス 栗東・安田 隆行厩舎
ロードカナロア 鹿毛 2008.3.11 種付け時活性値:0.50【10】 | キングカメハメハ 鹿毛 2001.3.20 | Kingmambo 鹿毛 1990.2.19 | Mr. Prospector 1970.1.28 |
Miesque 1984.3.14 | |||
マンファス 黒鹿毛 1991.2.23 | ラストタイクーン 1983.5.9 | ||
Pilot Bird 1983.2.9 | |||
レディブラッサム 鹿毛 1996.3.4 | Storm Cat 黒鹿毛 1983.2.27 | Storm Bird 1978.4.19 | |
Terlingua 1976.2.7 | |||
サラトガデュー 鹿毛 1989.4.3 | Cormorant 1974.4.21 | ||
Super Luna 1982.4.5 | |||
レキシールー 鹿毛 2011.2.26 仔受胎時活性値:1.75【7】 | Sligo Bay 鹿毛 1998.4.2 種付け時活性値:1.00【12】 | ★Sadler’s Wells 鹿毛 1981.4.11 | Northern Dancer 1961.5.27 |
Fairy Bridge 1975.5.4 | |||
Angelic Song 鹿毛 1988.2.7 | Halo 1969.2.7 | ||
Ballade 1972.3.10 | |||
Oneexcessivenite 鹿毛 2000.4.11 仔受胎時活性値:0.50【10】 | In Excess 黒鹿毛 1987.4.8 種付け時活性値:1.00【12】 | Siberian Express 1981.1.25 | |
Kantado 1976.3.23 | |||
Favored One 鹿毛 1992.2.26 仔受胎時活性値:1.75【7】 | Son of Briartic 栗毛 1979.4.29 種付け時活性値:1.00【12】 | ||
Highly Favored 鹿毛 1976.5.18 仔受胎時活性値:1.75【15】 |
<5代血統表内のクロス:Northern Dancer4×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ロードカナロア (Mr. Prospector系) | Sligo Bay (Sadler’s Wells系) | In Excess (フオルテイノ系) | Son of Briartic (Nearctic系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Sligo Bay | 5.75 | 母が北米Gレース3勝馬 (No. 9-f) | 2番仔 (2連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ダノンスコーピオン | 牡2 | 55 | 川田 将雅 | 1:48.5 | 3-4 | 33.5 | 462 [+6] | 安田 隆行 | 2 | |
2 | 4 | キラーアビリティ | 牡2 | 55 | 岩田 望来 | 1:48.5 | クビ | 4-2 | 33.6 | 470 [+4] | 斉藤 崇史 | 1 |
3 | 3 | クラウンドマジック | 牡2 | 55 | 岩田 康誠 | 1:49.3 | 5 | 5-6 | 33.9 | 502 [0] | 加用 正 | 4 |
4 | 1 | タガノエスコート | 牡2 | 55 | 池添 謙一 | 1:49.4 | 1/2 | 2-2 | 34.6 | 476 [-6] | 五十嵐 忠男 | 3 |
5 | 6 | メイショウイヌワシ | 牡2 | 55 | 和田 竜二 | 1:49.6 | 1 1/4 | 1-1 | 34.8 | 454 [+2] | 南井 克巳 | 5 |
2021年の萩S。平年は京都芝1800mで開催される萩S、京都競馬場の馬場改修工事により、初めて阪神芝1800mでの開催となりました。ともあれ芝1800mの施行となってからの勝ち馬を見れば、スズカマンボ(2001.4.28)、フサイチリシャール(2003.4.6)、タイムフライヤー(2015.2.1)、サートゥルナーリア(2016.3.21)と後のGI馬が4頭輩出されています。そんな萩Sの2021年の一戦を制したのはダノンスコーピオン。6頭立てを先行3番手から追走、1000m通過時に外から進出したキラーアビリティ(2019.1.27)を見やる形で先に行かせ、直線では叩き合いで「クビ」だけ先んじたところが決勝点。安田隆行厩舎と川田将雅騎手という師弟コンビに楽しみな2歳馬が現れました。ダノンスコーピオン、その馬名意味は「冠名+サソリ」ということです。
#フサイチリシャールが制した2005年の萩Sの上位は後の活躍馬が揃っており、2着ドリームパスポート(2003.3.14)、3着ロジック(2003.3.17)、そして4着にメイショウサムソン(2003.3.7)。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*

このサイトの管理人、ダノンスコーピオンを某所のPOGで指名しているそうで。

コマンドライン(2019.2.20)に続いてベタな馬を指名したもんやな。

「予備知識無しで早い時期に名前が紹介される馬を選択しているだけ」ですって…。

競走馬の血統を確認しているサイトの管理人とは思えん選び方やな……。