ダノンベルーガ 牡 鹿毛 2019.2.7生 安平町・ノーザンファーム生産 馬主・(株)ダノックス 美浦・堀 宣行厩舎
ハーツクライ 鹿毛 2001.4.15 種付け時活性値:0.25【17】 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
アイリッシュダンス 鹿毛 1990.3.26 | トニービン 鹿毛 1983.4.7 | カンパラ 1976.2.19 | |
Severn Bridge 1965 | |||
ビユーパーダンス 黒鹿毛 1983.2.26 | Lyphard 1969.5.10 | ||
My Bupers 1967.6.1 | |||
コーステッド 鹿毛 2014.2.3 仔受胎時活性値:1.00【4】 | ★ Tizway 黒鹿毛 2005.2.17 種付け時活性値:0.00【8】 | Tiznow 鹿毛 1997.3.12 | Cee’s Tizzy 1987.4.21 |
Cee’s Song 1986.3.20 | |||
Bethany 黒鹿毛 1994.4.15 | Dayjur 1987.2.6 | ||
Willamae 1980.5.30 | |||
Malibu Pier 栗毛 2007.4.2 仔受胎時活性値:1.50【6】 | Malibu Moon 鹿毛 1997.2.23 種付け時活性値:0.25【9】 | A.P. Indy 1989.3.31 | |
Macoumba 1992.2.16 | |||
Blue Moon 栗毛 1997.4.7 仔受胎時活性値:0.25【9】 | ★Lomitas 栗毛 1988.1.31 種付け時活性値:0.00【8】 | ||
To the Rainbow 鹿毛 1991.3.15 仔受胎時活性値:1.25【5】 |
<5代血統表内のクロス:なし>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | ★Tizway (Intent系) | Malibu Moon (Seattle Slew系) | ★Lomitas (Nijinsky系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
ハーツクライ | 4.00 | 母が米GI2着馬 (No. 16-a) | 初仔 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ダノンベルーガ | 牡3 | 56 | 松山 弘平 | 1:47.9 | 6-6-5 | 33.7 | 502 [+4] | 堀 宣行 | 3 | |
2 | 5 | ジオグリフ | 牡3 | 57 | C.ルメール | 1:48.1 | 1 1/2 | 2-4-5 | 34.0 | 498 [+2] | 木村 哲也 | 1 |
3 | 8 | ビーアストニッシド | 牡3 | 56 | 岩田 康誠 | 1:48.3 | 1 1/2 | 1-1-1 | 34.7 | 470 [+4] | 飯田 雄三 | 8 |
4 | 9 | ジュンブロッサム | 牡3 | 56 | 武 豊 | 1:48.5 | 3/4 | 2-4-3 | 34.5 | 474 [+18] | 友道 康夫 | 6 |
5 | 2 | アサヒ | 牡3 | 56 | 田辺 裕信 | 1:48.7 | 1 1/4 | 11-11-11 | 33.8 | 510 [+12] | 金成 貴史 | 2 |
2022年の第56回共同通信杯。過去の勝ち馬を辿ればタケシバオー(1965.4.23)、ミノル(1966.4.4)、カブラヤオー(1972.6.13)、テンポイント(1973.4.19)、サクラシヨウリ(1975.3.1)、リンドタイヨー(1977.3.14)、ミスターシービー(1980.4.7)、サクラユタカオー(1982.4.29)、ダイナガリバー(1983.3.23)、アイネスフウジン(1987.4.10)、ナリタブライアン(1991.5.3)、メジロブライト(1994.4.19)、エルコンドルパサー(1995.3.17)、イーグルカフェ(1997.2.10)、ジャングルポケット(1998.5.7)、アドマイヤムーン(2003.2.23)、ゴールドシップ(2009.3.6)、イスラボニータ(2011.5.21)、リアルスティール(2012.3.1)、ディーマジェスティ(2013.3.24)、スワーヴリチャード(2014.3.10)、ダノンキングリー(2016.3.25)、エフフォーリア(2018.3.10)……。ミノル以外は記事にしているところに自分でビックリしましたが、本当に活躍馬を輩出し続ける関東の出世レース。
そんな共同通信杯の2022年の一戦を制したのは、2021年11月の東京芝2000mの新馬戦を制してここに挑んだ3番人気馬ダノンベルーガ。11頭立ての東京芝1800mを中団から進めると、直線も外を回して一筋に駆けました。鹿毛の流星、「白、赤一本輪、赤袖白一本輪」の勝負服をまとった松山弘平騎手に導かれて、最後は札幌2歳S(GIII)の勝ち馬ジオグリフ(2019.2.25)に1と2分の1馬身差を着けての快勝。

新馬から重賞の連勝で一気にクラシック候補に名乗りを上げたダノンベルーガ。2019年生まれ世代のハーツクライ直仔の牡馬は有力馬が揃っており、


ドウデュース(2019.5.7)、マテンロウレオ(2019.4.22)に続いてダノンベルーガが3頭目のJRA重賞勝ち馬となりました。クラシック戦線での活躍も楽しみな大物ダノンベルーガ、その馬名意味は「冠名+クジラ目の哺乳類」。
*
コンバスチョン 牡 鹿毛 2019.5.12生 日高町・ダーレー・ジャパン・ファーム(有)生産 馬主・ゴドルフィン 美浦・伊藤 圭三厩舎
ディスクリートキャット 鹿毛 2003.5.1 種付け時活性値:1.75【15】 | Forestry 鹿毛 1996.5.9 | Storm Cat 黒鹿毛 1983.2.27 | Storm Bird 1978.4.19 |
Terlingua 1976.2.7 | |||
Shared Interest 鹿毛 1988.1.30 | Pleasant Colony 1978.5.4 | ||
Surgery 1976.4.16 | |||
Pretty Discreet 鹿毛 1992.4.1 | Private Account 鹿毛 1976.4.26 | Damascus 1964.4.14 | |
Numbered Account 1969.4.8 | |||
Pretty Persuasive 鹿毛 1988.5.9 | Believe It 1975.2.9 | ||
Bury the Hatchet 1973.3.30 | |||
スモーダリング 黒鹿毛 2012.2.25 仔受胎時活性値:1.50【6】 | パイロ 黒鹿毛 2005.2.19 種付け時活性値:1.50【6】 | Pulpit 鹿毛 1994.2.15 | A.P. Indy 1989.3.31 |
Preach 1989.3.26 | |||
Wild Vision 鹿毛 1998.5.16 | Wild Again 1980.5.22 | ||
Carol’s Wonder 1984.3.15 | |||
アクアリスト 栗毛 2003.3.26 仔受胎時活性値:2.00【8】 | コロナドズクエスト 栗毛 1995.2.15 種付け時活性値:1.75【7】 | フォーティナイナー 1985.5.11 | |
Laughing Look 1986.4.16 | |||
Oyster Catcher 鹿毛 1996.2.8 仔受胎時活性値:1.50【6】 | Bluebird 鹿毛 1984.4.2 種付け時活性値:0.75【11】 | ||
Brigid 栗毛 1991.3.17 仔受胎時活性値:1.00【4】 |
<5代血統表内のクロス:Storm Bird4×5、Damascus4×5、Mr. Prospector5×5(母方)>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ディスクリートキャット (Storm Cat系) | パイロ (Seattle Slew系) | コロナドズクエスト (Mr. Prospector系) | Bluebird (Storm Bird系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
ディスクリートキャット | 6.00 | 叔母ファッショニスタ (No. 9-b) | 2番仔 (2連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | コンバスチョン | 牡3 | 57 | 川田 将雅 | 1:35.3 | 3-3 | 35.4 | 496 [0] | 伊藤 圭三 | 2 | |
2 | 14 | ヘラルドバローズ | 牡3 | 56 | 石橋 脩 | 1:35.3 | クビ | 3-3 | 35.4 | 488 [+6] | 寺島 良 | 5 |
3 | 6 | シーヴィクセン | 牝3 | 54 | 北村 宏司 | 1:35.5 | 1 1/4 | 1-1 | 36.0 | 472 [-4] | 藤沢 和雄 | 9 |
4 | 13 | エルパソ | 牡3 | 56 | 三浦 皇成 | 1:35.6 | 1/2 | 2-2 | 35.8 | 462 [0] | 武井 亮 | 10 |
5 | 5 | グットディール | 牡3 | 56 | C.ルメール | 1:35.6 | クビ | 5-5 | 35.6 | 496 [+2] | 須貝 尚介 | 4 |
2022年のヒヤシンスS。過去の勝ち馬を辿ればリンドシェーバー(1988.3.3)、タイキヘラクレス(1996.4.27)、ノボジャック(1997.3.24)、ビッグウルフ(2000.5.12)、カフェオリンポス(2001.1.27)、サクセスブロッケン(2005.5.5)、ゴールドドリーム(2013.4.19)、カフェファラオ(2017.3.3)等の姿が見える、現在はフェブラリーS(GI)同日のアンダーカードに組まれることが多い、3歳ダートのリステッドレース。
そんなヒヤシンスSの2022年の一戦を制したのはコンバスチョン。2021年の兵庫ジュニアグランプリ(JpnII)をセキフウ(2019.4.17)の2着、全日本2歳優駿(JpnI)をドライスタウト(2019.3.21)の2着と、2歳のダートグレード競走連続2着。


その実力は伊達ではなく、14頭立てとなった東京ダート1600mを発馬直後は6番手あたり、押して道中先行3番手から直線では上手く最内を突いたコンバスチョン。テン乗りだった川田将雅騎手の鼓舞に応えて抜け出すと、差し迫ったヘラルドバローズ(2019.4.23)を「クビ」差退けたところが決勝点。コンバスチョン、持てる力を最大限に燃焼させて、3歳ダートの出世レースのひとつを制しました。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。