ステルナティーア 牝 鹿毛 2019.1.26生 安平町・ノーザンファーム生産 馬主・(有)サンデーレーシング 美浦・木村 哲也厩舎
ロードカナロア 鹿毛 2008.3.11 種付け時活性値:0.50【10】 | キングカメハメハ 鹿毛 2001.3.20 | Kingmambo 鹿毛 1990.2.19 | Mr. Prospector 1970.1.28 |
Miesque 1984.3.14 | |||
マンファス 黒鹿毛 1991.2.23 | ラストタイクーン 1983.5.9 | ||
Pilot Bird 1983.2.9 | |||
レディブラッサム 鹿毛 1996.3.4 | Storm Cat 黒鹿毛 1983.2.27 | Storm Bird 1978.4.19 | |
Terlingua 1976.2.7 | |||
サラトガデュー 鹿毛 1989.4.3 | Cormorant 1974.4.21 | ||
Super Luna 1982.4.5 | |||
ラルケット 青鹿毛 2005.3.5 仔受胎時活性値:1.25【13】 | ファルブラヴ 鹿毛 1998.2.28 種付け時活性値:1.50【6】 | Fairy King 鹿毛 1982.3.4 | Northern Dancer 1961.5.27 |
Fairy Bridge 1975.5.4 | |||
Gift of the Night 黒鹿毛 1990.2.7 | Slewpy 1980.3.28 | ||
Little Nana 1975.3.18 | |||
アズサユミ 黒鹿毛 1995.3.21 仔受胎時活性値:0.25【9】 | ★サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 種付け時活性値:0.00【8】 | ★Halo 1969.2.7 | |
Wishing Well 1975.4.12 | |||
ファーストクラス 栗毛 1989.3.1 仔受胎時活性値:1.25【5】 | トウシヨウボーイ 鹿毛 1973.4.15 種付け時活性値:1.75【15】 | ||
スイートコンコルド 鹿毛 1978.3.13 仔受胎時活性値:0.50【10】 |
<5代血統表内のクロス:Northern Dancer4×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ロードカナロア (Mr. Prospector系) | ファルブラヴ (Fairy King系) | ★サンデーサイレンス (Halo系) | トウシヨウボーイ (Princely Gift系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
トウシヨウボーイ (ソシアルバターフライ) | 3.25 | 全兄ステルヴィオ (No. 11-c ダンスタイム系) | 6番仔 (2連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | コマンドライン | 牡2 | 55 | C.ルメール | 1:36.4 | 2-2 | 33.5 | 522 [+10] | 国枝 栄 | 1 | |
2 | 3 | ステルナティーア | 牝2 | 54 | 福永 祐一 | 1:36.5 | 1/2 | 3-3 | 33.4 | 442 [-4] | 岩戸 孝樹 | 2 |
3 | 1 | スタニングローズ | 牝2 | 54 | 戸崎 圭太 | 1:36.5 | クビ | 5-5 | 33.2 | 480 [-8] | 高野 友和 | 3 |
4 | 7 | ウナギノボリ | 牡2 | 55 | 菅原 明良 | 1:36.7 | 1 | 5-5 | 33.4 | 478 [+10] | 音無 秀孝 | 4 |
5 | 5 | ロードリライアブル | 牡2 | 55 | 横山 武史 | 1:37.2 | 3 | 1-1 | 34.6 | 474 [-2] | 清水 久詞 | 5 |
2021年の第7回サウジアラビアロイヤルC。勝ち馬コマンドライン(2019.2.20)についての記事でも触れたように、

7頭立ての全着順が人気通りの決着を見せた一戦。サウジアラビアロイヤルCとして重賞になってからブレイブスマッシュ(2013.3.22)、ダノンプレミアム(2015.4.3)、グランアレグリア(2016.1.24)、サリオス(2017.1.23)と勝ち馬から既に4頭の後のGI馬を輩出している2歳出世レースの一角。そんなサウジアラビアロイヤルCの第7回の2着馬ステルナティーア、全兄ステルヴィオ(2015.1.15)も第3回の2着馬でした。ステルナティーア、その馬名意味は「イタリア、プッリャ州にある自治体」ということです。
*
ナミュール 牝 鹿毛 2019.3.2生 安平町・ノーザンファーム生産 馬主・(有)キャロットファーム 栗東・高野 友和厩舎
ハービンジャー 鹿毛 2006.3.12 種付け時活性値:1.00【12】 | Dansili 黒鹿毛 1996.1.27 | ▲デインヒル 鹿毛 1986.3.26 | ★Danzig 1977.2.12 |
Razyana 1981.4.18 | |||
Hasili 鹿毛 1991.3.12 | Kahyasi 1985.4.2 | ||
Kerali 1984.3.4 | |||
Penang Pearl 鹿毛 1996.3.11 | Bering 栗毛 1983.3.20 | Arctic Tern 1973 | |
Beaune 1974.4.10 | |||
Guapa 鹿毛 1988.5.4 | Shareef Dancer 1980.3.3 | ||
Sauceboat 1972 | |||
サンブルエミューズ 栗毛 2010.1.23 仔受胎時活性値:2.00(0.00)【8】 | ★ ダイワメジャー 栗毛 2001.4.8 種付け時活性値:0.00【8】 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 1969.2.7 |
Wishing Well 1975.4.12 | |||
スカーレットブーケ 栗毛 1988.4.11 | ★ノーザンテースト 1971.3.15 | ||
スカーレツトインク 1971.5.5 | |||
ヴィートマルシェ 鹿毛 2002.4.16 仔受胎時活性値:1.75【7】 | フレンチデピュティ 栗毛 1992.1.30 種付け時活性値:0.25【9】 | Deputy Minister 1979.5.17 | |
Mitterand 1981.2.19 | |||
キョウエイマーチ 鹿毛 1994.4.19 仔受胎時活性値:1.75【7】 | ダンシングブレーヴ 鹿毛 1983.5.11 種付け時活性値:0.50【10】 | ||
インターシャルマン 鹿毛 1987.3.12 仔受胎時活性値:1.50【6】 |
<5代血統表内のクロス:Northern Dancer5×5×5、Lyphard5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ハービンジャー (デインヒル系) | ★ダイワメジャー (サンデーサイレンス系) | フレンチデピュティ (Deputy Minister系) | ダンシングブレーヴ (Lyphard系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
ハービンジャー (Penang Pearl) | 7.00 or 5.00 | 叔母マルシュロレーヌ (No. 7-d シユリリー系) | 3番仔 (3連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ナミュール | 牝2 | 54 | 三浦 皇成 | 1:33.8 | 5-5 | 33.0 | 440 [+2] | 高野 友和 | 4 | |
2 | 8 | パーソナルハイ | 牝2 | 54 | 吉田 豊 | 1:34.1 | 1 3/4 | 1-1 | 34.4 | 470 [+10] | 矢作 芳人 | 6 |
3 | 9 | スターズオンアース | 牝2 | 54 | 石橋 脩 | 1:34.3 | 1 1/2 | 3-3 | 33.8 | 468 [+6] | 高柳 瑞樹 | 1 |
4 | 1 | モカフラワー | 牝2 | 54 | 石川 裕紀人 | 1:34.4 | クビ | 7-7 | 33.4 | 446 [+2] | 相沢 郁 | 2 |
5 | 6 | クレイドル | 牝2 | 54 | 北村 宏司 | 1:34.5 | 1/2 | 2-2 | 34.2 | 462 [-8] | 黒岩 陽一 | 5 |
2021年の赤松賞。過去20年の勝ち馬を見ればアパパネ(2007.4.20)&アカイトリノムスメ(2018.4.16)母娘の姿も見える、東京芝1600mにおける1勝クラスの牝馬限定戦。9頭立ての2021年の一戦を中団位置から差し切ったナミュール。9月の中京芝1600mの新馬戦に続いて連勝となりました。
「同一牝系馬の連動する活躍」ということで

マルシュロレーヌ(2016.2.4)の姪、ナミュール。第73回阪神ジュベナイルフィリーズ(GI)でどんな走りを見せてくれるでしょうか。ナミュール、その馬名意味は「サンブル川とミューズ川が合流するベルギーの都市。母名より連想」ということです。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。