ダノンプレミアム 牡 青鹿毛 2015.4.3生 新ひだか・ケイアイファーム生産 馬主・(株)ダノックス 栗東・中内田充正厩舎
ディープインパクト 鹿毛 2002.3.25 種付け時活性値:1.00 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
ウインドインハーヘア 鹿毛 1991.2.20 | Alzao 鹿毛 1980.2.28 | Lyphard 1969.5.10 | |
Lady Rebecca 1971.2.28 | |||
Burghclere 鹿毛 1977.4.26 | Busted 1963.3.16 | ||
Highclere 1971.4.9 | |||
インディアナギャル 黒鹿毛 2005.2.23 仔受胎時活性値:0.25 | Intikhab 鹿毛 1994.5.8 種付け時活性値:0.50 | Red Ransom 鹿毛 1987.3.31 | Roberto 1969.3.16 |
アラビア2 1977.5.6 | |||
Crafty Example 栗毛 1987.4.11 | Crafty Prospector 1979.4.7 | ||
Zienelle 1983.5.12 | |||
Genial Jenny 鹿毛 1992.5.4 仔受胎時活性値:1.00 | デインヒル 鹿毛 1986.3.26 種付け時活性値:1.25 | ★Danzig 1977.2.12 | |
Razyana 1981.4.18 | |||
Joma Kaanem 鹿毛 1981.3.31 仔受胎時活性値:0.50 | Double Form 栗毛 1975.2.14 種付け時活性値:1.25 | ||
Ash Lawn 鹿毛 1965 仔受胎時活性値:1.75 |
<5代血統表内のクロス:Hail to Reason4×5、Northern Dancer5×5、Danzig4×5(母方)>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ディープインパクト (Halo系) | Intikhab (Roberto系) | デインヒル (Danzig系) | Double Form (Habitat系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
デインヒル (インディアナギャル) | 3.50 | 母が愛GIII2着2回 (No. 1-s) | 4番仔 (4連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダノンプレミアム | 牡2 | 55 | 川田将雅 | 1:33.3 | 33.6 | 490 [+8] | 中内田充正 | 1 | |
2 | 10 | ステルヴィオ | 牡2 | 55 | C.デムーロ | 1:33.9 | 3 1/2 | 33.8 | 460 [+4] | 木村哲也 | 3 |
3 | 3 | タワーオブロンドン | 牡2 | 55 | C.ルメール | 1:33.9 | クビ | 34.0 | 518 [+2] | 藤沢和雄 | 2 |
4 | 5 | ケイアイノーテック | 牡2 | 55 | 幸英明 | 1:33.9 | ハナ | 33.8 | 470 [-2] | 平田修 | 5 |
5 | 12 | ダノンスマッシュ | 牡2 | 55 | 福永祐一 | 1:34.0 | 3/4 | 33.8 | 470 [+8] | 安田隆行 | 4 |
2017年の第69回朝日杯フューチュリティS。ダノンプレミアム、前走第3回サウジアラビアロイヤルC(GIII)における東京芝1600m1分33秒0の2歳レコード駆けに続いて、阪神芝1600mを1分33秒3の朝日杯フューチュリティSレコード駆けで、3戦3勝。先行4番手から直線で軽く気合を付けられると、メンバー最速の上がり3ハロン33秒6を繰り出して、2着に追い込んだステルヴィオ(2015.1.15)に3と2分の1馬身差。完勝を以て、ダノンプレミアム自身のGI初勝利と共に、栗東の新名門・若手気鋭の中内田充正調教師にGI初勝利を贈りました。
ダノンプレミアムの生産牧場であるケイアイファームは、GI6勝の名短距離馬・ロードカナロア(2008.3.11)の生産でも知られています。ロードカナロアは今回2着のステルヴィオ、5着のダノンスマッシュ(2015.3.6)の父でもあり、2015年生まれ世代が初年度産駒です。また、ダノンプレミアムは2015年4月3日生まれですけれど、前週の第69回阪神ジュベナイルフィリーズ(GI)を制したラッキーライラック(2015.4.3)と同じ誕生日ですね。4月3日生まれの名馬と言えば、私はメジロマックイーン(1987.4.3)を筆頭で思い出すのですが、近年ではジャンプ王・オジュウチョウサン(2011.4.3)もその存在が光ります。
ダノンプレミアム、昨年2016年までならば、文句なしでJRA賞最優秀2歳牡馬に選出されるところです。しかし、今年2017年は第34回ホープフルS(GI)が第62回有馬記念(GI)の後に控えています。ともあれ、ダノンプレミアムの重賞連続レコード駆けに勝るインパクトを与えるのは大変。ジャンダルム(2015.4.25)を始めとするホープフルSの出走予定馬たちが、中山芝2000mでどんなレースを見せてくれるか。未来ある2歳馬たちに幸多からんことを。
それでは、これから走る馬、人すべてが無事でありますように。