ワンダフルタウン 牡 鹿毛 2018.1.31生 安平・ノーザンファーム生産 馬主・三田昌宏氏 栗東・高橋義忠厩舎
ルーラーシップ 鹿毛 2007.5.15 種付け時活性値:0.50【10】 | キングカメハメハ 鹿毛 2001.3.20 | Kingmambo 鹿毛 1990.2.19 | Mr. Prospector 1970.1.28 |
Miesque 1984.3.14 | |||
マンファス 黒鹿毛 1991.2.23 | ラストタイクーン 1983.5.9 | ||
Pilot Bird 1983.2.9 | |||
エアグルーヴ 鹿毛 1993.4.6 | ▲トニービン 鹿毛 1983.4.7 | カンパラ 1976.2.19 | |
Severn Bridge 1965 | |||
ダイナカール 鹿毛 1980.5.10 | ★ノーザンテースト 1971.3.15 | ||
シヤダイフエザー 1973.2.20 | |||
シーオブラブ 鹿毛 2012.1.19 仔受胎時活性値:1.25【5】 | ディープインパクト 鹿毛 2002.3.25 種付け時活性値:0.25【9】 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 1969.2.7 |
Wishing Well 1975.4.12 | |||
ウインドインハーヘア 鹿毛 1991.2.20 | ▲Alzao 1980.2.28 | ||
Burghclere 1977.4.26 | |||
バランセラ 栗毛 2001.3.25 仔受胎時活性値:0.50【10】 | Acatenango 栗毛 1982.4.13 種付け時活性値:0.50【18】 | Surumu 1974.2.26 | |
Aggravate 1966 | |||
Baranciaga 鹿毛 1991.5.4 仔受胎時活性値:0.25【9】 | Bering 栗毛 1983.3.20 種付け時活性値:1.75【7】 | ||
Maxencia 鹿毛 1977.2.2 仔受胎時活性値:1.25【13】 |
<5代血統表内のクロス:なし>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ルーラーシップ (Mr. Prospector系) | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Acatenango (Alchimist系) | Bering (Sea-Bird系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Bering (Beaune) | 3.25 | 叔母ビッシュ (No. 19) | 初仔 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ワンダフルタウン | 牡2 | 55 | 和田 竜二 | 2:01.6 | 7-7-7-6 | 35.0 | 462 [-2] | 高橋 義忠 | 3 | |
2 | 9 | ラーゴム | 牡2 | 55 | 武 豊 | 2:01.7 | 3/4 | 5-5-5-4 | 35.3 | 512 [+4] | 斉藤 崇史 | 2 |
3 | 6 | マカオンドール | 牡2 | 55 | 岩田 康誠 | 2:01.8 | 3/4 | 6-6-5-6 | 35.3 | 484 [+4] | 今野 貞一 | 7 |
4 | 5 | グロリアムンディ | 牡2 | 55 | 福永 祐一 | 2:02.0 | 1 | 8-7-9-9 | 35.1 | 482 [+6] | 大久保 龍志 | 1 |
5 | 7 | ダノンドリーマー | 牡2 | 55 | 岩田 望来 | 2:02.0 | ハナ | 8-9-7-8 | 35.4 | 494 [+4] | 藤原 英昭 | 8 |
2020年の第7回ラジオNIKKEI杯京都2歳S。ワンダフルタウン、6月の阪神芝1800mの新馬戦でダノンザキッド(2018.1.29)の2着、7月の新潟芝1800mの未勝利戦を1分46秒5の2歳レコードで8馬身差1着、10月の阪神芝1800mの萩S(L)は1番人気に推されたもののシュヴァリエローズ(2018.5.4)の3着。4戦目となった阪神芝2000mの京都2歳S、距離が1ハロン伸びた舞台でワンダフルな瞬発力を見せて、10頭立ての一戦を見事に外から差し切りました。ワンダフルタウン、その馬名意味は「曲名」ということ。和田竜二騎手、ワンダフルタウンと共に2021年のクラシック戦線も頑張って欲しいものです。私、「競馬学校花の12期生」の多くの方々と同い年でして、やはり同い年の騎手は肩入れして応援してしまいます(^^)
*
レモンポップ 牡 栗毛 2018.2.15生 米国・Mr. & Mrs. Oliver S. Tait生産 馬主・ゴドルフィン 美浦・田中博康厩舎
Lemon Drop Kid 鹿毛 1996.5.26 種付け時活性値:1.25【21】 | Kingmambo 鹿毛 1990.2.19 | Mr. Prospector 鹿毛 1970.1.28 | ★Raise a Native 1961.4.18 |
Gold Digger 1962.5.28 | |||
Miesque 鹿毛 1984.3.14 | Nureyev 1977.5.2 | ||
Pasadoble 1979.4.1 | |||
Charming Lassie 黒鹿毛 1987.3.6 | Seattle Slew 黒鹿毛 1974.2.15 | Bold Reasoning 1968.4.29 | |
My Charmer 1969.3.25 | |||
Lassie Dear 鹿毛 1974.5.2 | Buckpasser 1963.4.28 | ||
Gay Missile 1967.3.27 | |||
Unreachable 栗毛 2009.2.4 仔受胎時活性値:2.00(0.00)【8】 | Giant’s Causeway 栗毛 1997.2.14 種付け時活性値:0.75【11】 | Storm Cat 黒鹿毛 1983.2.27 | Storm Bird 1978.4.19 |
Terlingua 1976.2.7 | |||
Mariah’s Storm 鹿毛 1991.4.1 | Rahy 1985.2.18 | ||
イメンス 1979.3.17 | |||
Harpia 鹿毛 1994.2.10 仔受胎時活性値:1.50【14】 | ★Danzig 鹿毛 1977.2.12 種付け時活性値:0.00【16】 | Northern Dancer 1961.5.27 | |
Pas de Nom 1968.1.27 | |||
Razyana 鹿毛 1981.4.18 仔受胎時活性値:1.00【12】 | His Majesty 鹿毛 1968.4.15 種付け時活性値:1.00【12】 | ||
Spring Adieu 鹿毛 1974.5.10 仔受胎時活性値:1.50【6】 |
<5代血統表内のクロス:Buckpasser4×5、Northern Dancer4×5×5、Natalma5×5(母方)>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
Lemon Drop Kid (Mr. Prospector系) | Giant’s Causeway (Storm Cat系) | ★Danzig (Northern Dancer系) | His Majesty (Ribot系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Lemon Drop Kid | 6.00 or 4.00 | 大伯父デインヒル (No. 2-d) | 4番仔? (前年産駒なし後?) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レモンポップ | 牡2 | 55 | 戸崎 圭太 | 1:36.4 | 2-2 | 36.8 | 506 [-2] | 田中 博康 | 2 | |
2 | 11 | タケルペガサス | 牡2 | 55 | C.ルメール | 1:36.7 | 1 1/2 | 1-1 | 37.4 | 472 [+2] | 加藤 征弘 | 1 |
3 | 7 | プルスウルトラ | 牡2 | 55 | 大野 拓弥 | 1:38.3 | 10 | 7-7 | 38.1 | 508 [-6] | 手塚 貴久 | 7 |
4 | 3 | シンヨモギネス | 牡2 | 55 | 石橋 脩 | 1:38.3 | クビ | 9-7 | 38.1 | 470 [+4] | 伊藤 圭三 | 4 |
5 | 5 | キープイットシンポ | 牝2 | 54 | 菅原 隆一 | 1:39.2 | 5 | 9-9 | 38.6 | 452 [+2] | 小野 次郎 | 9 |
JRA唯一の2歳のダートオープン特別であるカトレアS。2歳1勝クラスのカトレア賞として施行されていたレースが、2020年からオープン特別に昇格しました。クラシック候補生を確認する記事群では、重賞及びリステッドレースの勝ち馬を紹介しており、現状オープン特別の勝ち馬は紹介しておりません。ただ、カトレアSのオープン特別昇格初回の1着馬と2着馬が強い競馬で好勝負を見せてくれましたので、その1着馬を紹介しておこうと思いました。レモンポップ、11月7日の東京ダート1300mの新馬戦1着から挑んだ、11月28日の東京ダート1600mのカトレアS。11頭立て2番人気のレモンポップ、逃げた1番人気のタケルペガサス(2018.3.31)の番手追走で、最後の直線は3着以降に大きな差を広げた2頭のマッチレース。今回の軍配はレモンポップに上がりましたが、自分でレースを作ったタケルペガサスも強かった。レモンポップ、その馬名意味は「レモンスカッシュ」ということです。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。