馬 番 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
1 | ワールドリバイバル (2018.4.3) [2-f] | 3番仔 (3連産目) [5.75 or 3.75] | エピファネイア (Roberto系) | アグネスタキオン (サンデーサイレンス系) | Giant’s Causeway (Storm Cat系) | サンダーガルチ (Mr. Prospector系) |
2 | アサマノイタズラ (2018.4.1) [9-h] | 4番仔 (4連産目) [4.25] | ヴィクトワールピサ (サンデーサイレンス系) | キングヘイロー (Lyphard系) | オペラハウス (Sadler’s Wells系) | Crafty Prospector (Mr. Prospector系) |
3 | タイトルホルダー (2018.2.10) [9-c] | 2番仔 (3連産目) [2.50] | ドゥラメンテ (Mr. Prospector系) | Motivator (Sadler’s Wells系) | Shirley Heights (Mill Reef系) | Be My Guest (Northern Dancer系) |
4 | ロードトゥフェイム (2018.4.30) [1-d] | 6番仔 (3連産目) [5.00 or 3.00] | マツリダゴッホ (サンデーサイレンス系) | ホワイトマズル (Lyphard系) | マルゼンスキー (Nijinsky系) | Sassafras (Hurry On系) |
5 | レッドジェネシス (2018.3.17) [7] | 2番仔? (2連産目?) [4.00] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | ★Storm Cat (Storm Bird系) | Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | Habitat (Sir Gaylord系) |
6 | セファーラジエル (2018.3.4) [5-g] | 10番仔 (4連産目) [4.25] | キズナ (サンデーサイレンス系) | Out of Place (Turn-to系) | Star de Naskra (Nasrullah系) | Cornish Prince (Bold Ruler系) |
7 | ディープモンスター (2018.3.5) [15-d] | 3番仔 (3連産目) [4.00] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Bellamy Road (Danzig系) | Dixieland Band (Northern Dancer系) | Sham (Phalaris系) |
8 | エアサージュ (2018.4.1) [12-c] | 3番仔? (2連産目?) [6.50 or 4.50] | Point of Entry (Roberto系) | ★エンパイアメーカー (Mr. Prospector系) | Gone West (Mr. Prospector系) | Halo (Hail to Reason系) |
9 | ヴェローチェオロ (2018.3.29) [22-d] | 8番仔 (6連産目) [3.25] | ★ゴールドシップ (サンデーサイレンス系) | タイキシャトル (Halo系) | Storm Cat (Storm Bird系) | Icecapade (Nearctic系) |
10 | モンテディオ (2018.3.1) [22-c] | 7番仔 (2連産目) [4.75] | ★ジャスタウェイ (サンデーサイレンス系) | Tejano Run (フオルテイノ系) | ★Linkage (Ribot系) | Intentionally (Intent系) |
11 | ディヴァインラヴ (2018.2.11) [8-g] | 3番仔 (3連産目) [5.00] | エピファネイア (Roberto系) | ★ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Include (Himyar系) | ★Robyn Dancer (Mr. Prospector系) |
12 | ノースザワールド (2018.4.4) [9-f] | 3番仔? (2連産目?) [5.50 or 3.50] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Giant’s Causeway (Storm Cat系) | ★サンダーガルチ (Mr. Prospector系) | Regal and Royal (Aureole系) |
13 | アリーヴォ (2018.5.17) [3-l] | 2番仔 (2連産目) [5.25] | ドゥラメンテ (Mr. Prospector系) | Harlan’s Holiday (Storm Cat系) | Spanish Steps (Mr. Prospector系) | Relaunch (Intent系) |
14 | ステラヴェローチェ (2018.2.19) [4-r] | 2番仔 (2連産目) [6.00 or 4.00] | ★バゴ (Blushing Groom系) | ★ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Grand Slam (Mr. Prospector系) | Kris S. (Roberto系) |
15 | ヴァイスメテオール (2018.2.28) [16-b] | 2番仔 (2連産目) [6.00] | ★キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | キングヘイロー (Lyphard系) | トニービン (ゼダーン系) | Alleged (Ribot系) |
16 | グラティアス (2018.4.6) [9-g] | 3番仔? (3連産目?) [6.625] | ★ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | Lizard Island (デインヒル系) | Poliglote (Sadler’s Wells系) | ★New Dandy (Round Table系) |
17 | ヴィクティファルス (2018.5.1) [16-g] | 2番仔 (2連産目) [6.25 or 4.25] | ★ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | Galileo (Sadler’s Wells系) | Silver Hawk (Roberto系) | Niniski (Nijinsky系) |
18 | オーソクレース (2018.1.19) [16-a] | 初仔 [5.25] | エピファネイア (Roberto系) | ★ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | エルコンドルパサー (Mr. Prospector系) | Riverman (Never Bend系) |
2021年の第82回菊花賞。ハシハーミット(1976.2.27)が制した第40回以来42年ぶりに阪神競馬場の芝3000mで競われます。
目移りする乱菊、どの馬が勝ってもおかしくありません。感覚的なお話で恐縮ですが、記事を書いていない馬たちが一発カマシそうな一戦という感じもいたします。とはいえ、記事を書いた馬たちから。某所のPOGで指名していた神戸新聞杯(GII)の勝ち馬、お母さんの制した宝塚記念(GI)が印象的だった良血馬、お父さんは既に土国(トルコ)へ行ってしまったセントライト記念(GII)の勝ち馬、菊花賞と結び付きが強い印象もある弥生賞(GII)の勝ち馬、ベタな別路線の九十九里特別の勝ち馬。と、ここまで書いて、6頭目をどうしようかと思った時に「2頭出しは人気薄を狙え」と共に、42年前の第40回同様に「同厩舎、同一馬主のワンツーフィニッシュが怖い」と思いましたので、先日ご紹介した菊花賞馬の仔を。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。