Enable(エネイブル) 牝 鹿毛 2014.2.12生 英国・Juddmonte Farms Ltd生産 馬主・K Abdullah 英国・John Gosden厩舎
Nathaniel 鹿毛 2008.4.24 種付け時活性値:1.25【5】 | Galileo 鹿毛 1998.3.30 | ★Sadler’s Wells 鹿毛 1981.4.11 | Northern Dancer 1961.5.27 |
Fairy Bridge 1975.5.4 | |||
Urban Sea 栗毛 1989.2.18 | Miswaki 1978.2.22 | ||
Allegretta 1978.3.10 | |||
Magnificient Style 黒鹿毛 1993.3.21 | Silver Hawk 鹿毛 1979.4.20 | Roberto 1969.3.16 | |
Gris Vitesse 1966.3.2 | |||
Mia Karina 黒鹿毛 1983.3.21 | Icecapade 1969.4.4 | ||
Basin 1972.2.29 | |||
Concentric 鹿毛 2004.4.3 仔受胎時活性値:0.25【9】 | Sadler’s Wells 鹿毛 1981.4.11 種付け時活性値:1.50【22】 | Northern Dancer 鹿毛 1961.5.27 | Nearctic 1954.2.11 |
Natalma 1957.3.26 | |||
Fairy Bridge 鹿毛 1975.5.4 | Bold Reason 1968.4.8 | ||
Special 1969.3.28 | |||
Apogee 鹿毛 1990.2.8 仔受胎時活性値:1.25【13】 | Shirley Heights 鹿毛 1975.3.1 種付け時活性値:1.50【14】 | Mill Reef 1968.2.23 | |
Hardiemma 1969 | |||
Bourbon Girl 鹿毛 1984.2.9 仔受胎時活性値:1.25【5】 | ★イルドブルボン 黒鹿毛 1975.5.23 種付け時活性値:0.00【8】 | ||
Fleet Girl 栗毛 1975.4.1 仔受胎時活性値:2.00【8】 |
<5代血統表内のクロス:Sadler’s Wells2×3、Nearctic4×5×5、Hail to Reason5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
Nathaniel (Sadler’s Wells系) | ◆Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | Shirley Heights (Mill Reef系) | ★イルドブルボン (Nijinsky系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Sadler’s Wells (Concentric) | 4.75 | 従兄Flintshire (No. 4-m) | 5番仔? (5連産目?) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破時計 ・着差 | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Enable | 牝6 | 59 | Frankie Dettori | 2:28.92 | John Gosden | 1 |
2 | 3 | Sovereign | 牡4 | 60.3 | William Buick | 5 1/2 | A P O’Brien | 3 |
3 | 2 | Japan | 牡4 | 60.3 | Ryan Moore | 11 | A P O’Brien | 2 |

エネイブルが新記録の3勝目! 3頭立ての英G1キングジョージを楽勝 | JRA-VAN World - 海外競馬情報サイト
欧州中・長距離路線における上半期の大一番、英G1キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス(3歳以上、芝12ハロン)が、現地25日にアスコット競馬場で3頭によって争われ、圧倒的人気のエネイブル
Enable、史上初の”キング・ジョージ”3勝目、成る。素晴らしき哉、Enable!!

第67回"キング・ジョージ"(英GI)の勝ち馬
Enable牝鹿毛2014.2.12生英国・JuddmonteFarmsLtd生産馬主・KAbdullah英国・JohnGosden厩舎Enable(2014.2.12)の4代血統表Nathaniel鹿毛2008.4.24種付け時活性値:1...

第69回"キング・ジョージ"(英GI)の勝ち馬-Enable(2014.2.12)+α-
Enable(エネイブル) 牝 鹿毛 2014.2.12生 英国・Juddmonte Farms Ltd生産 馬主・K Abdullah 英国・John Gosden厩舎 Crystal Ocean(クリスタルオーシャン) 牡 鹿毛 2014.2.8生 英国・Southcourt Stud生産 馬主・Sir Evelyn De Rothschild 英国・Sir Michael Stoute厩舎
またランフランコ・デットーリ騎手は”キング・ジョージ”7勝目。ラムタラ(1992.2.2)、Swain(1992.2.12)、Daylami(1994.4.20)、Doyen(2000.4.22)、そしてEnableによる3勝。素晴らしき哉、フランキー!!
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。