エスポワールシチー 牡 栗毛 2005.4.22生 門別・幾千世牧場生産 馬主・(株)友駿HC 栗東・安達昭夫厩舎
ゴールドアリュール 栗毛 1999.3.3 種付け時活性値:1.25 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
ニキーヤ 鹿毛 1993.4.4 | Nureyev 鹿毛 1977.5.2 | Northern Dancer 1961.5.27 | |
Special 1969.3.28 | |||
Reluctant Guest 鹿毛 1986.2.21 | Hostage 1979.2.13 | ||
Vaguely Royal 1974.3.7 | |||
エミネントシチー 鹿毛 1998.5.4 仔受胎時活性値:1.50 | ブライアンズタイム 黒鹿毛 1985.5.28 種付け時活性値:1.00 | Roberto 鹿毛 1969.3.16 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Bramalea 1959.4.12 | |||
Kelley’s Day 鹿毛 1977.5.11 | Graustark 1963.4.7 | ||
Golden Trail 1958.3.5 | |||
ヘップバーンシチー 鹿毛 1990.3.22 仔受胎時活性値:1.75 | ブレイヴエストローマン 鹿毛 1972.5.19 種付け時活性値:0.25 | Never Bend 1960.3.15 | |
Roman Song 1955.2.24 | |||
コンパルシチー 鹿毛 1978.4.3 仔受胎時活性値:0.75 | ★トラフイツク 栗毛 1961.5.14 種付け時活性値:0.00 | ||
リンネス 鹿毛 1972.2.13 仔受胎時活性値:1.25 |
<5代血統表内のクロス:Hail to Reason4×4>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ゴールドアリュール (Halo系) | ブライアンズタイム (Roberto系) | ブレイヴエストローマン (Never Bend系) | ★トラフイツク (Hyperion系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
ゴールドアリュール | 5.25 | 大伯父リンカーンシチー (No. 4-m チツプトツプ系) | 初仔 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | エスポワールシチー | 牡4 | 57.5 | 松岡正海 | 1:51.9 | 37.3 | 480 [-2] | 安達昭夫 | 1 | |
2 | 16 | ダイショウジェット | 牡6 | 55 | 柴山雄一 | 1:52.1 | 1.1/2 | 37.2 | 548 [-4] | 大根田裕之 | 13 |
3 | 3 | サトノコクオー | 牡5 | 56 | 北村宏司 | 1:52.1 | クビ | 37.0 | 516 [+6] | 藤沢和雄 | 2 |
4 | 5 | トーセンアーチャー | 牡5 | 55 | 吉田豊 | 1:52.1 | ハナ | 37.0 | 490 [-14] | 大久保龍志 | 10 |
5 | 9 | ボランタス | 牡5 | 55 | 三浦皇成 | 1:52.2 | 1/2 | 37.2 | 524 [-6] | 角居勝彦 | 8 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | エスポワールシチー | 牡4 | 57 | 佐藤哲三 | 1:35.9 | 35.7 | 486 [+6] | 安達昭夫 | 2 | |
2 | 11 | カネヒキリ | 牡7 | 57 | 内田博幸 | 1:36.0 | 3/4 | 36.0 | 523 [-7] | 角居勝彦 | 1 |
3 | 10 | フェラーリピサ | 牡5 | 57 | 岩田康誠 | 1:36.2 | 1 | 36.5 | 493 [-6] | 白井寿昭 | 4 |
4 | 5 | ボンネビルレコード | 牡7 | 57 | 的場文男 | 1:37.0 | 4 | 36.4 | 490 [-8] | 堀井雅広 | 5 |
5 | 12 | フリオーソ | 牡5 | 57 | 戸崎圭太 | 1:37.2 | 3/4 | 37.3 | 509 [+2] | 川島正行 | 3 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | エスポワールシチー | 牡4 | 57 | 佐藤哲三 | 1:35.4 | – | 500 [+14] | 安達昭夫 | 2 | |
2 | 6 | サクセスブロッケン | 牡4 | 57 | 内田博幸 | 1:36.1 | 4 | – | 520 [-2] | 藤原英昭 | 1 |
3 | 12 | メイショウバトラー | 牝9 | 55 | 武豊 | 1:36.5 | 2.1/2 | – | 510 [+1] | 高橋成忠 | 6 |
4 | 1 | トーセンブライト | 牡8 | 57 | 安藤勝己 | 1:37.0 | 3 | – | 493 [-9] | 加藤征弘 | 5 |
5 | 2 | ブルーコンコルド | 牡9 | 57 | 幸英明 | 1:37.4 | 2.1/2 | – | 499 [-9] | 服部利之 | 3 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エスポワールシチー | 牡4 | 57 | 佐藤哲三 | 1:49.9 | 37.1 | 502 [+2] | 安達昭夫 | 1 | |
2 | 12 | シルクメビウス | 牡3 | 56 | 田中博康 | 1:50.5 | 3.1/2 | 36.9 | 484 [+2] | 領家政蔵 | 5 |
3 | 9 | ゴールデンチケット | 牡3 | 56 | C.ルメール | 1:50.7 | 1.1/4 | 36.9 | 478 [+2] | 森秀行 | 12 |
4 | 2 | サクセスブロッケン | 牡4 | 57 | 内田博幸 | 1:50.7 | クビ | 37.6 | 526 [0] | 藤原英昭 | 4 |
5 | 3 | アドマイヤスバル | 牡6 | 57 | 勝浦正樹 | 1:50.7 | ハナ | 37.3 | 518 [+1] | 中尾秀正 | 13 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | エスポワールシチー | 牡5 | 57 | 佐藤哲三 | 1:34.9 | 35.6 | 498 [-4] | 安達昭夫 | 1 | |
2 | 3 | テスタマッタ | 牡4 | 57 | 岩田康誠 | 1:35.3 | 2.1/2 | 35.5 | 482 [0] | 村山明 | 5 |
3 | 6 | サクセスブロッケン | 牡5 | 57 | 内田博幸 | 1:35.9 | 3.1/2 | 36.5 | 532 [+11] | 藤原英昭 | 2 |
4 | 2 | ケイアイテンジン | 牡4 | 57 | 四位洋文 | 1:36.8 | 5 | 37.3 | 476 [+4] | 白井寿昭 | 14 |
5 | 12 | グロリアスノア | 牡4 | 57 | 小林慎一郎 | 1:37.0 | 1.1/2 | 37.0 | 518 [+2] | 矢作芳人 | 6 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | エスポワールシチー | 牡5 | 57 | 佐藤哲三 | 1:36.8 | 36.1 | 496 [-2] | 安達昭夫 | 1 | |
2 | 7 | フリオーソ | 牡6 | 57 | 戸崎圭太 | 1:37.0 | 1.1/2 | 36.6 | 503 [-7] | 川島正行 | 5 |
3 | 11 | アドマイヤスバル | 牡7 | 57 | 勝浦正樹 | 1:37.9 | 4 | 37.0 | 504 [-10] | 中尾秀正 | 4 |
4 | 4 | サクセスブロッケン | 牡5 | 57 | 内田博幸 | 1:37.9 | クビ | 37.0 | 525 [-7] | 藤原英昭 | 2 |
5 | 6 | マコトスパルビエロ | 牡6 | 57 | 安藤勝己 | 1:38.5 | 3 | 37.0 | 516 [+4] | 鮫島一歩 | 3 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | エスポワールシチー | 牡6 | 59 | 佐藤哲三 | 1:58.4 | レコード | 38.0 | 494 [0] | 安達昭夫 | 1 |
2 | 7 | ワンダーアキュート | 牡5 | 57 | 和田竜二 | 1:58.8 | 2 | 38.1 | 505 [-3] | 佐藤正雄 | 2 |
3 | 1 | クリールパッション | 牡6 | 57 | 津村明秀 | 2:00.4 | 8 | 39.6 | 479 [-11] | 相沢郁 | 3 |
4 | 12 | ヒシウォーシイ | 牡6 | 56 | 岡部誠 | 2:02.0 | 8 | 40.7 | 449 [-1] | 川西毅 | 4 |
5 | 11 | セレスハント | 牡6 | 57 | 中舘英二 | 2:02.2 | 1 | 40.9 | 480 [+2] | 松永幹夫 | 5 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | エスポワールシチー | 牡6 | 58 | 佐藤哲三 | 1:48.4 | 36.7 | 498 [+2] | 安達昭夫 | 1 | |
2 | 5 | トウショウフリーク | 牡4 | 56 | 池添謙一 | 1:49.0 | 3.1/2 | 37.3 | 474 [-2] | 鶴留明雄 | 4 |
3 | 4 | ニホンピロアワーズ | 牡4 | 56 | 酒井学 | 1:49.1 | 1/2 | 36.7 | 522 [+3] | 大橋勇樹 | 5 |
4 | 8 | ワンダーアキュート | 牡5 | 58 | 和田竜二 | 1:49.2 | 1/2 | 37.1 | 504 [0] | 佐藤正雄 | 2 |
5 | 16 | ヒラボクキング | 牡4 | 56 | 藤岡佑介 | 1:49.4 | 1.1/2 | 37.5 | 526 [0] | 大久保龍志 | 9 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | エスポワールシチー | 牡7 | 57 | 佐藤哲三 | 1:36.5 | 36.8 | 495 [-5] | 安達昭夫 | 3 | |
2 | 6 | フリオーソ | 牡8 | 57 | 戸崎圭太 | 1:37.0 | 2.1/2 | 37.5 | 507 [+3] | 川島正行 | 1 |
3 | 4 | テスタマッタ | 牡6 | 57 | 岩田康誠 | 1:37.4 | 2 | 36.9 | 504 [0] | 村山明 | 2 |
4 | 11 | ランフォルセ | 牡6 | 57 | 横山典弘 | 1:38.6 | 6 | 37.9 | 507 [+14] | 萩原清 | 4 |
5 | 10 | ピイラニハイウェイ | 牡7 | 57 | 川田将雅 | 1:38.8 | 1 | 37.4 | 461 [0] | 吉田直弘 | 6 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | エスポワールシチー | 牡7 | 57 | 佐藤哲三 | 1:35.9 | 35.5 | 497 [-7] | 安達昭夫 | 1 | |
2 | 6 | ダイショウジェット | 牡9 | 57 | 柴山雄一 | 1:36.5 | 4 | 35.8 | 558 [+2] | 大根田裕之 | 6 |
3 | 1 | アドマイヤロイヤル | 牡5 | 57 | 安藤勝己 | 1:37.5 | 6 | 36.6 | 510 [-16] | 橋田満 | 3 |
4 | 3 | メイショウタメトモ | 牡7 | 57 | 武豊 | 1:38.3 | 5 | 37.9 | 443 [-9] | 武田博 | 5 |
5 | 7 | スーニ | 牡6 | 57 | 川田将雅 | 1:38.6 | 2 | 37.4 | 469 [-7] | 吉田直弘 | 4 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | エスポワールシチー | 牡8 | 57 | 後藤浩輝 | 1:35.1 | 35.1 | 500 [-11] | 安達昭夫 | 2 | |
2 | 12 | ホッコータルマエ | 牡4 | 57 | 幸英明 | 1:35.3 | 1.1/2 | 35.1 | 499 [-2] | 西浦勝一 | 1 |
3 | 10 | セイクリムズン | 牡7 | 57 | 岩田康誠 | 1:35.8 | 3 | 35.2 | 515 [+1] | 服部利之 | 5 |
4 | 3 | グレープブランデー | 牡5 | 57 | 浜中俊 | 1:36.1 | 1.3/4 | 35.7 | 523 [-3] | 安田隆行 | 3 |
5 | 9 | アドマイヤロイヤル | 牡6 | 57 | 四位洋文 | 1:36.5 | 2.1/2 | 35.1 | 516 [-4] | 橋田満 | 4 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | エスポワールシチー | 牡8 | 57 | 後藤浩輝 | 1:27.1 | 37.5 | 506 [+6] | 安達昭夫 | 1 | |
2 | 7 | ドリームバレンチノ | 牡6 | 57 | M.デムーロ | 1:27.4 | 1.1/2 | 37.3 | 491 [+3] | 加用正 | 5 |
3 | 6 | セイクリムズン | 牡7 | 57 | 岩田康誠 | 1:27.5 | 1/2 | 38.0 | 523 [+8] | 服部利之 | 3 |
4 | 10 | テスタマッタ | 牡7 | 57 | 川田将雅 | 1:27.7 | 1 | 37.8 | 515 [+4] | 村山明 | 4 |
5 | 3 | セイントメモリー | 牡6 | 57 | 本橋孝太 | 1:27.8 | 3/4 | 38.4 | 495 [+11] | 月岡健二 | 6 |
*
故・中島国治氏の配合馬として、最後のGI馬になったエスポワールシチー(参考WEB)。
配合馬であることを知る以前、満3歳夏に初のダート戦となった小倉ダート1700mの500万下のレースを1分42秒4という速いタイムで制した際、マルマツエース(1988.4.8)と同じ幾千世牧場生産馬ということもあり、その血統を調べたことがありました。
「希望」を名前に戴いたエスポワールシチー、その父ゴールドアリュールから引き継いだ「黄金の魅力」を次代に伝えるべく、種牡馬としての活躍も期待しています。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*
[エスポワールシチーの主な競走成績]
- フェブラリーS(GI)、ジャパンカップダート(GI)、マイルチャンピオンシップ南部杯(JpnI)3回、かしわ記念(JpnI)3回、JBCスプリント(JpnI)、マーチS(GIII)、みやこS(GIII)、名古屋大賞典(JpnIII)
- フェブラリーS(GI)、帝王賞(JpnI)2回、マイルチャンピオンシップ南部杯(JpnI)、かしわ記念(JpnI)、平安S(GIII)2回、エルムS(GIII)
- ジャパンカップダート(GI)、かしわ記念(JpnI)
通算40戦17勝、2着10回、3着3回。