格 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? [料の遺伝] | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
GI | コントレイル (2017.4.1) [1-s] | 3番仔 (3連産目) [4.25] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | ★Unbridled’s Song (Mr. Prospector系) | Tiznow (Intent系) | Storm Cat (Storm Bird系) |
GI | サリオス (2017.1.23) [16-c] | 4番仔 (4連産目) [6.75] | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | Lomitas (Nijisnky系) | Tiger Hill (デインヒル系) | Alkalde (Blandford系) |
GI | ラウダシオン (2017.2.2) [8-d] | 4番仔 (4連産目) [5.00 or 3.00] | ★リアルインパクト (サンデーサイレンス系) | Songandaprayer (Mr. Prospector系) | Cat Thief (Storm Cat系) | Star de Naskra (Nasrullah系) |
JpnI | ヴァケーション (2017.2.14) [14-a グリーンウオーター系] | 7番仔 (5連産目) [6.25 or 4.25] | エスポワールシチー (サンデーサイレンス系) | サツカーボーイ (Fine Top系) | フエートメーカー (Khaled系) | グレートヘロン (Sea-Bird系) |
JpnI | ダノンファラオ (2017.5.5) [4-c] | 3番仔? [4.25] | American Pharoah (Mr. Prospector系) | El Corredor (Mr. Prospector系) | Sir Cat (Storm Cat系) | Honest Pleasure (Bold Ruler系) |
GII | タイセイビジョン (2017.2.26) [23-b ハニーサツクルヴアイン系] | 4番仔 (4連産目) [4.00] | タートルボウル (Northern Dancer系) | スペシャルウィーク (サンデーサイレンス系) | エルコンドルパサー (Mr. Prospector系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) |
GII | レッドベルジュール (2017.4.6) [3-o] | 3番仔 (3連産目) [4.50] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | ★Unbridled’s Song (Mr. Prospector系) | Storm Cat (Storm Bird系) | ★Phone Trick (Nearctic系) |
GII | サトノフラッグ (2017.2.26) [7] | 4番仔? (4連産目?) [7.125 or 5.125] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Not For Sale (フオルテイノ系) | Confidential Talk (Damascus系) | Mariache (Nearco系) |
GII | ガロアクリーク (2017.2.27) [22-d] | 11番仔? (11連産目?) [5.00] | キンシャサノキセキ (サンデーサイレンス系) | Kingmambo (Mr. Prospector系) | Nashwan (Blushing Groom系) | ◆Lyphard (Northern Dancer系) |
GII | ルフトシュトローム (2017.1.31) [2-f] | 2番仔 (流産後) [7.00 or 5.00 or 3.00] | キンシャサノキセキ (サンデーサイレンス系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | デインヒル (Danzig系) | Alzao (Lyphard系) |
GII | オーソリティ (2017.2.12) [16-a] | 2番仔 (2連産目) | ★オルフェーヴル (サンデーサイレンス系) | シンボリクリスエス (Roberto系) | スペシャルウィーク (サンデーサイレンス系) | ★Sadler’s Wells (Northern Dancer系) |
GII | ディープボンド (2017.2.18) [1-b セレタ系] | 3番仔 (3連産目) [6.25] | キズナ (サンデーサイレンス系) | キングヘイロー (Lyphard系) | カコイーシーズ (Alydar系) | マルゼンスキー (Nijinsky系) |
GII | バビット (2017.5.1) [3-l] | 2番仔 (2連産目) [3.50] | ナカヤマフェスタ (サンデーサイレンス系) | ★タイキシャトル (Halo系) | Nureyev (Northern Dancer系) | ★Mill Reef (Never Bend系) |
JpnII | テイエムサウスダン (2017.1.21) [23-b] | 7番仔 (不受胎後) [4.25] | サウスヴィグラス (Mr. Prospector系) | Langfuhr (Danzig系) | Silver Deputy (Deputy Minister系) | Easy Goer (Alydar系) |
JpnII | バーナードループ (2017.5.17) [6-a] | 10番仔 (3連産目) [5.50] | ★ロードカナロア (Mr. Prospector系) | サンデーサイレンス (Halo系) | Alydar (Raise a Native系) | Gallant Romeo (Bois Roussel系) |
GIII | ビアンフェ (2017.4.29) [4-m] | 5番仔 (5連産目) [4.50 or 2.50] | キズナ (サンデーサイレンス系) | ★サクラバクシンオー (Princely Gift系) | Unbridled (Mr. Prospector系) | Caro (フオルテイノ系) |
GIII | ブラックホール (2017.2.16) [4-d] | 2番仔 (不受胎後) [4.50] | ゴールドシップ (サンデーサイレンス系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | フジキセキ (サンデーサイレンス系) | ◆ノーザンテースト (Northern Dancer系) |
GIII | マイネルグリット (2017.3.21) [2-n ユーレーシア系] | 3番仔 (3連産目) [5.50 or 3.50] | スクリーンヒーロー (Roberto系) | ロージズインメイ (Halo系) | マイネルラヴ (Mr. Prospector系) | ブレイヴエストローマン (Never Bend系) |
GIII | マイラプソディ (2017.2.9) [4-r] | 2番仔 (空胎後) [4.25] | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | Salt Lake (Deputy Minister系) | Capote (Seattle Slew系) | Alydar (Raise a Native系) |
GIII | クリスタルブラック (2017.4.25) [1-n] | 5番仔 (3連産目) [3.50] | キズナ (サンデーサイレンス系) | タイキシャトル (Halo系) | Kris S. (Roberto系) | ★Star Choice (Intent系) |
GIII | コルテジア (2017.2.23) [1-k] | 2番仔 (流産後) [4.75] | シンボリクリスエス (Roberto系) | ジャングルポケット (ゼダーン系) | サンデーサイレンス (Halo系) | Nijinsky (Northern Dancer系) |
GIII | ダーリントンホール (2017.3.14) [3-d] | 2番仔? (2連産目?) [4.50] | New Approach (Sadler’s Wells系) | Pivotal (Nureyev系) | Highest Honor (ゼダーン系) | Persian Heights (Bold Ruler系) |
GIII | サトノインプレッサ (2017.1.29) [11-a] | 4番仔 (流産後) [6.25] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Sahm (Mr. Prospector系) | ★Pleasant Tap (Ribot系) | Jolie Jo (Round Table系) |
GIII | カフェファラオ (2017.3.3) [1-k] | 5番仔? (2連産目?) [4.50] | American Pharoah (Mr. Prospector系) | ★More Than Ready (Halo系) | Miswaki (Mr. Prospector系) | Wavering Monarch (Raise a Native系) |
GIII | ケンシンコウ (2017.3.6) [14-f フラツタリー系] | 3番仔 (3連産目) [3.00] | パイロ (Seattle Slew系) | クリプティックラスカル (Mr. Prospector系) | アジュディケーティング (Danzig系) | ナイスダンサー (Northern Dancer系) |
JpnIII | キメラヴェリテ (2017.3.11) [20] | 4番仔 (空胎後) [3.75] | キズナ (サンデーサイレンス系) | Cozzene (フオルテイノ系) | Honor Grades (Danzig系) | Rubiano (Mr. Prospector系) |
L | ヴェルトライゼンデ (2017.2.8) [3-d] | 9番仔? (2連産目) [5.50] | ドリームジャーニー (サンデーサイレンス系) | Acatenango (Dark Ronald系) | Be My Guest (Northern Dancer系) | Elektrant (Bahram系) |
L | ワーケア (2017.2.12) [14-f] | 3番仔 (3連産目) [6.00] | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | Oratorio (デインヒル系) | Hernando (Nijinsky系) | Caerleon (Nijinsky系) |
L | サクセッション (2017.3.14) [2-n] | 5番仔 (3連産目) [4.00 or 2.00] | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | ディクタット (Intent系) | Surumu (Dark Ronald系) | Pentathlon (Bend Or系) |
L | ケヴィン (2017.1.26) [12-b] | 6番仔 (流産後) [4.50] | キズナ (サンデーサイレンス系) | Anabaa Blue (Danzig系) | Monsun (Bahram系) | Gay Fandango (Forli系) |
L | レクセランス (2017.3.16) [13-c] | 2番仔 (2連産目) [5.75] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Champs Elysees (デインヒル系) | ザール (Mr. Prospector系) | Double Bed (Northern Dancer系) |
L | アドマイヤビルゴ (2017.1.27) [1-o] | 6番仔 (6連産目) [3.75] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Elusive City (Mr. Prospector系) | ★Rainbow Quest (Red God系) | Niniski (Nijinsky系) |
L | ビターエンダー (2017.4.7) [1-g] | 2番仔 (2連産目) [5.00] | ★オルフェーヴル (サンデーサイレンス系) | Afleet Alex (Mr. Prospector系) | Unbridled’s Song (Mr. Prospector系) | ★Silver Ghost (Mr. Prospector系) |
L | ミヤジコクオウ (2017.3.13) [4-m チツプトツプ系] | 7番仔 (空胎後) [4.25] | ヴィクトワールピサ (サンデーサイレンス系) | ブライアンズタイム (Roberto系) | ブレイヴエストローマン (Never Bend系) | ★トラフイツク (Hyperion系) |
L | ヒュッゲ (2017.3.10) [8-f] | 12番仔 (12連産目) [6.75 or 4.75] | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | Sinndar (Danzig系) | The Minstrel (Northern Dancer系) | Nashua (Nasrullah系) |
GI2着 | アリストテレス (2017.4.8) [1-s] | 2番仔 (2連産目) [6.25] | エピファネイア (Roberto系) | ★ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | トニービン (ゼダーン系) | ◆Sadler’s Wells (Northern Dancer系) |
JpnI2着 | アイオライト (2017.3.13) [7-e マイリー系] | 6番仔 (不受胎後) [6.00] | ローレルゲレイロ (Lyphard系) | オペラハウス (Sadler’s Wells系) | ラツキーソブリン (Nijinsky系) | ヴエンチア (Relic系) |
2020年のクラシック候補生(牡馬編)
