ウインマイティー 牝 芦毛 2017.4.1生 新冠・コスモヴューファーム生産 馬主・(株)ウイン 栗東・五十嵐忠男厩舎
ゴールドシップ 芦毛 2009.3.6 種付け時活性値:1.75 | ステイゴールド 黒鹿毛 1994.3.24 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 1969.2.7 |
Wishing Well 1975.4.12 | |||
ゴールデンサッシュ 栗毛 1988.4.23 | デイクタス 1967.4.11 | ||
ダイナサツシユ 1979.3.16 | |||
ポイントフラッグ 芦毛 1998.3.23 | メジロマックイーン 芦毛 1987.4.3 | ★メジロテイターン 1978.3.22 | |
メジロオーロラ 1978.3.8 | |||
パストラリズム 黒鹿毛 1987.5.15 | プルラリズム 1980.4.9 | ||
トクノエイテイー 1978.3.2 | |||
アオバコリン 栗毛 1999.3.9 仔受胎時活性値:0.25 | カコイーシーズ 鹿毛 1986.3.7 種付け時活性値:1.00 | Alydar 栗毛 1975.3.23 | Raise a Native 1961.4.18 |
Sweet Tooth 1965.4.17 | |||
Careless Notion 鹿毛 1970.3.18 | Jester 1955.4.1 | ||
Miss Uppity 1956.5.6 | |||
コリンヌドゥブルイェール 栗毛 1989.2.12 仔受胎時活性値:0.25 | ★Lomond 鹿毛 1980.2.3 種付け時活性値:0.00 | Northern Dancer 1961.5.27 | |
My Charmer 1969.3.25 | |||
Gold and Purple 鹿毛 1984.6.1 仔受胎時活性値:1.00 | Golden Fleece 鹿毛 1979.4.1 種付け時活性値:1.00 | ||
Arkadina 鹿毛 1969.3.21 仔受胎時活性値:1.50 |
<5代血統表内のクロス:なし>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ゴールドシップ (サンデーサイレンス系) | カコイーシーズ (Alydar系) | ★Lomond (Northern Dancer系) | Golden Fleece (Nijinsky系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
ゴールドシップ (サンデーサイレンス) | 3.00 | サウスアトランティックと同牝系 (No. 13-c) | 10番仔 (2連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ウインマイティー | 牝3 | 54 | M.デムーロ | 2:03.6 | 5-5-4-5 | 34.8 | 468 [+4] | 五十嵐 忠男 | 3 | |
2 | 8 | イズジョーノキセキ | 牝3 | 54 | 岩田 康誠 | 2:03.8 | 1 | 5-6-6-5 | 34.8 | 442 [+2] | 石坂 公一 | 2 |
3 | 5 | リリーピュアハート | 牝3 | 54 | 福永 祐一 | 2:03.8 | クビ | 4-4-4-3 | 35.1 | 438 [0] | 藤原 英昭 | 1 |
4 | 4 | アカイイト | 牝3 | 54 | 田辺 裕信 | 2:04.1 | 1 3/4 | 9-9-9-8 | 34.9 | 488 [-6] | 中竹 和也 | 5 |
5 | 3 | ライティア | 牝3 | 54 | 武 豊 | 2:04.3 | 1 1/4 | 3-3-3-3 | 35.7 | 404 [0] | 石坂 正 | 4 |
例年、桜花賞(GI)当日のアンダーカードとして行われる忘れな草賞。優駿牝馬(GI)への足掛かり、「私を忘れないで」とばかりに2020年のレース、10頭立てを制したのはウインマイティー。ウインマイティーは前走中山芝1800mのデイジー賞からの連勝となりました。思えば今年の第80回桜花賞当日は、岡田家の日だったのかも知れません。デアリングタクト(2017.4.15)の馬主である(株)ノルマンディーサラブレッドレーシングは岡田牧雄氏、ウインマイティーの馬主である(株)ウインと生産のコスモヴューファームは岡田繁幸氏。それぞれに代替わりされていますが肝煎りであることは相違なく。そんな弟と兄の対決の舞台は、5月末の東京芝2400mへ。ウインマイティー、その馬名意味は「冠名+強大な」ということです。
*
タイセイビジョン 牡 栗毛 2017.2.26生 安平・ノーザンファーム生産 馬主・田中成奉氏 栗東・西村真幸厩舎
タートルボウル 鹿毛 2002.4.9 種付け時活性値:1.50 | Dyhim Diamond 栗毛 1994.3.3 | Night Shift 鹿毛 1980.4.4 | Northern Dancer 1961.5.27 |
Ciboulette 1961.5.19 | |||
Happy Landing 鹿毛 1984.4.21 | ★Homing 1975.3.25 | ||
Laughing Goddess 1973.2.23 | |||
Clara Bow 鹿毛 1990.4.10 | Top Ville 鹿毛 1976.4.5 | High Top 1969 | |
Sega Ville 1968.5.1 | |||
Kamiya 鹿毛 1975.4.27 | Kalamoun 1970.4.30 | ||
Shahinaaz 1965.3.14 | |||
ソムニア 栗毛 2007.2.12 仔受胎時活性値:0.25 | スペシャルウィーク 黒鹿毛 1995.5.2 種付け時活性値:0.75 | ★サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 1969.2.7 |
Wishing Well 1975.4.12 | |||
キャンペンガール 鹿毛 1987.4.19 | マルゼンスキー 1974.5.19 | ||
レデイーシラオキ 1978.4.3 | |||
ドリームスケイプ 鹿毛 2001.3.11 仔受胎時活性値:1.25 | エルコンドルパサー 黒鹿毛 1995.3.17 種付け時活性値:1.25 | Kingmambo 1990.2.19 | |
サドラーズギャル 1989.4.29 | |||
ドリームビジヨン 栗毛 1986.5.20 仔受胎時活性値:1.50 | ノーザンテースト 栗毛 1971.3.15 種付け時活性値:1.50 | ||
ハニードリーマー 鹿毛 1973.5.19 仔受胎時活性値:1.00 |
<5代血統表内のクロス:Northern Dancer4×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
タートルボウル (Northern Dancer系) | スペシャルウィーク (サンデーサイレンス系) | エルコンドルパサー (Mr. Prospector系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
タートルボウル | 4.00 | 大伯父ユートピア (No. 23-b ハニーサツクルヴアイン系) | 4番仔 (4連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | タイセイビジョン | 牡3 | 56 | 石橋 脩 | 1:34.3 | 11-9 | 36.2 | 474 [+10] | 西村 真幸 | 1 | |
2 | 10 | ギルデッドミラー | 牝3 | 54 | 岩田 望来 | 1:34.6 | 2 | 6-4 | 36.8 | 468 [-2] | 松永 幹夫 | 4 |
3 | 9 | プリンスリターン | 牡3 | 56 | 原田 和真 | 1:34.7 | クビ | 2-1 | 37.1 | 450 [-4] | 加用 正 | 5 |
4 | 7 | ボンオムトゥック | 牝3 | 54 | 藤岡 佑介 | 1:34.7 | クビ | 7-7 | 36.7 | 450 [-2] | 高橋 亮 | 3 |
5 | 4 | トリプルエース | 牡3 | 56 | 川田 将雅 | 1:35.0 | 1 3/4 | 4-4 | 37.2 | 474 [-8] | 斉藤 崇史 | 2 |
サスガに京王杯2歳S(GII)勝ち馬にして朝日杯フューチュリティS(GI)2着馬というところを見せたタイセイビジョン。馬体もしっかり10kg増、パワーアップした姿で登場。道中後方待機から直線では最内を突くと、メンバー最速の上がり脚を見せて、最後は2馬身差を着けての完勝。そうして、タイセイビジョンの鞍上を務めた石橋脩騎手は、ダービー卿チャレンジT(GIII)のクルーガー(2012.4.26)、ニュージーランドT(GII)のルフトシュトローム(2017.1.31)、アーリントンCのタイセイビジョンと3週連続のマイル重賞制覇と相成りました。
競馬は時計だけではありませんが、現3歳の2017年生まれ世代の俊英たちは、2歳時に東京芝コースのレコードを塗り替えた馬が揃っています。名前を挙げてみますと、、、
- タイセイビジョン(2017.2.26)
→東京芝1400mの2歳レコード1分20秒8 - サリオス(2017.1.23)
→東京芝1600mの2歳レコード1分32秒7 - コントレイル(2017.4.1)
→東京芝1800mの2歳レコード1分44秒5 - サトノフラッグ(2017.2.26)
→東京芝2000mの2歳レコード1分59秒5
むぅ、いずれもGII以上の勝ち馬。「栴檀は双葉より芳し」とは「大成する人は幼少のときからすぐれているというたとえ」ですが、タイセイビジョン、大成するであろうという先見の明が、自身を選んでくれた人間にあったというところでしょうか(^^)
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。