インターミッション 牝 黒鹿毛 2017.1.19生 日高・下河辺牧場生産 馬主・(有)下河辺牧場 美浦・手塚貴久厩舎
ディープインパクト 鹿毛 2002.3.25 種付け時活性値:1.50 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
ウインドインハーヘア 鹿毛 1991.2.20 | Alzao 鹿毛 1980.2.28 | Lyphard 1969.5.10 | |
Lady Rebecca 1971.2.28 | |||
Burghclere 鹿毛 1977.4.26 | Busted 1963.3.16 | ||
Highclere 1971.4.9 | |||
レイカーラ 鹿毛 2009.4.20 仔受胎時活性値:1.75 | キングカメハメハ 鹿毛 2001.3.20 種付け時活性値:1.75 | Kingmambo 鹿毛 1990.2.19 | Mr. Prospector 1970.1.28 |
Miesque 1984.3.14 | |||
マンファス 黒鹿毛 1991.2.23 | ラストタイクーン 1983.5.9 | ||
Pilot Bird 1983.2.9 | |||
カーラパワー 鹿毛 1998.2.5 仔受胎時活性値:0.50 | Caerleon 鹿毛 1980.3.27 種付け時活性値:0.25 | Nijinsky 1967.2.21 | |
Foreseer 1969.4.12 | |||
Jabali 鹿毛 1991.1.30 仔受胎時活性値:1.50 | Shirley Heights 鹿毛 1975.3.1 種付け時活性値:1.75 | ||
Toute Cy 鹿毛 1979.5.4 仔受胎時活性値:0.75 |
<5代血統表内のクロス:Northern Dancer5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | Caerleon (Nijinsky系) | Shirley Heights (Mill Reef系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
キングカメハメハ (レイカーラ) | 4.50 | 伯父ダノンシャーク (No. 1-u) | 2番仔 (2連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | インターミッション | 牝3 | 54 | 石川 裕紀人 | 1:35.5 | 5-5-4 | 36.3 | 400 [-10] | 手塚 貴久 | 6 | |
2 | 12 | フィオリキアリ | 牝3 | 54 | 藤井 勘一郎 | 1:35.5 | アタマ | 12-12-10 | 35.2 | 426 [-12] | 清水 久詞 | 7 |
3 | 8 | フェルミスフィア | 牝3 | 54 | 丸山 元気 | 1:35.7 | 1 | 5-7-5 | 36.3 | 434 [-4] | 木村 哲也 | 2 |
4 | 5 | ビッククインバイオ | 牝3 | 54 | 大野 拓弥 | 1:35.7 | クビ | 2-2-2 | 37.1 | 474 [-2] | 牧 光二 | 3 |
5 | 1 | ソングオブザハート | 牝3 | 54 | 川又 賢治 | 1:35.8 | 1/2 | 5-3-3 | 36.7 | 412 [-4] | 寺島 良 | 9 |
マイル戦得意はその血が為せる業でしょうか。伯父にマイルチャンピオンシップ(GI)を含むマイル重賞3勝のダノンシャーク(2008.3.9)、母がターコイズS(当時OP)の勝ち馬レイカーラ。母がオープン特別を制した際と同じ中山芝1600mの舞台、娘も続けとばかりにインターミッション、3歳リステッド競走のアネモネSを制しました。インターミッション、出走12頭中最軽量の400kgの小さな馬体、下河辺牧場の「白、赤袖」の勝負服をまとった石川裕紀人騎手の鼓舞に応えて、後方一気の末脚を見せたフィオリキアリ(2017.3.18)に「アタマ」だけ先んじたところが決勝点でした。インターミッション、その馬名意味は「観劇の休憩」ということです。
*
アブレイズ 牝 青鹿毛 2017.4.18生 新冠・(株)ノースヒルズ生産 馬主・前田幸貴氏 栗東・池江泰寿厩舎
キズナ 青鹿毛 2010.3.5 種付け時活性値:1.50 | ディープインパクト 鹿毛 2002.3.25 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 1969.2.7 |
Wishing Well 1975.4.12 | |||
ウインドインハーヘア 鹿毛 1991.2.20 | Alzao 1980.2.28 | ||
Burghclere 1977.4.26 | |||
キャットクイル 鹿毛 1990.5.22 | Storm Cat 黒鹿毛 1983.2.27 | Storm Bird 1978.4.19 | |
Terlingua 1976.2.7 | |||
Pacific Princess 鹿毛 1973.5.10 | ★Damascus 1964.4.14 | ||
Fiji 1960 | |||
エディン 栗毛 2009.3.31 仔受胎時活性値:1.75 | ジャングルポケット 鹿毛 1998.5.7 種付け時活性値:0.50 | トニービン 鹿毛 1983.4.7 | カンパラ 1976.2.19 |
Severn Bridge 1965 | |||
ダンスチャーマー 黒鹿毛 1990.4.18 | Nureyev 1977.5.2 | ||
Skillful Joy 1979.4.8 | |||
ナインミューズ 栗毛 2000.2.14 仔受胎時活性値:2.00(0.00) | タイキシャトル 栗毛 1994.3.23 種付け時活性値:1.25 | Devil’s Bag 1981.2.19 | |
ウェルシュマフィン 1987.3.15 | |||
リリオ 栗毛 1995.4.14 仔受胎時活性値:1.00 | フォーティナイナー 栗毛 1985.5.11 種付け時活性値:0.25 | ||
Gioconda 栗毛 1990.4.17 仔受胎時活性値:1.00 |
<5代血統表内のクロス:Halo4×5、Northern Dancer5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
キズナ (サンデーサイレンス系) | ジャングルポケット (ゼダーン系) | タイキシャトル (Halo系) | フォーティナイナー (Mr. Prospector系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
キズナ | 5.75 or 3.75 | 大叔父トレイルブレイザー (No. 22-b) | 2番仔 (不受胎後) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | アブレイズ | 牝3 | 54 | 藤井 勘一郎 | 1:48.2 | 2-2-2-2 | 36.7 | 480 [+4] | 池江 泰寿 | 12 | |
2 | 14 | レッドルレーヴ | 牝3 | 54 | L.ヒューイットソン | 1:48.3 | 3/4 | 8-8-8-6 | 36.3 | 446 [+4] | 藤沢 和雄 | 4 |
3 | 12 | シーズンズギフト | 牝3 | 54 | 横山 典弘 | 1:48.6 | 1 1/2 | 3-5-4-4 | 36.9 | 474 [-4] | 黒岩 陽一 | 1 |
4 | 3 | チェスナットドレス | 牝3 | 54 | 石橋 脩 | 1:48.8 | 1 1/4 | 10-10-12-11 | 36.1 | 458 [-4] | 西村 真幸 | 10 |
5 | 11 | クリスティ | 牝3 | 54 | 吉田 隼人 | 1:48.8 | クビ | 3-3-3-2 | 37.2 | 482 [+2] | 杉山 晴紀 | 2 |
新馬から重賞の連勝は、よっぽどの素質がないと出来ないものです。2月の京都芝2000mの新馬戦を勝ち、3月の中山芝1800mのフラワーCを勝つ。14頭立て12番人気を跳ね返したアブレイズ、エリート街道に乗ったこの重賞勝利は、同時に鞍上の藤井勘一郎騎手にJRA重賞初制覇をプレゼントすることにもなりました。アブレイズ、その馬名意味は「燃え立って、輝いて」ということです。
アブレイズのフラワーC勝利により、種牡馬キズナは重賞勝ちを収めた仔が5頭目となりました。種牡馬として初年度から好発を決めているキズナ、現時点で重賞勝ちとリステッド勝ちを収めている仔をまとめてみますと、
格 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? [料の遺伝] | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
GII | マルターズディオサ (2017.2.7) [23-b] | 5番仔 (流産後) [5.00 or 3.00] | キズナ (サンデーサイレンス系) | ★Grand Slam (Mr. Prospector系) | スピニングワールド (Nureyev系) | ジェネラス (Nijinsky系) |
GIII | ビアンフェ (2017.4.29) [4-m] | 5番仔 (5連産目) [4.50 or 2.50] | キズナ (サンデーサイレンス系) | ★サクラバクシンオー (Princely Gift系) | Unbridled (Mr. Prospector系) | Caro (フオルテイノ系) |
GIII | クリスタルブラック (2017.4.25) [1-n] | 5番仔 (3連産目) [3.50] | キズナ (サンデーサイレンス系) | タイキシャトル (Halo系) | Kris S. (Roberto系) | ★Star Choice (Intent系) |
GIII | アブレイズ (2017.4.18) [22-b] | 2番仔 (不受胎後) [5.75 or 3.75] | キズナ (サンデーサイレンス系) | ジャングルポケット (ゼダーン系) | タイキシャトル (Halo系) | フォーティナイナー (Mr. Prospector系) |
JpnIII | キメラヴェリテ (2017.3.11) [20] | 4番仔 (空胎後) [3.75] | キズナ (サンデーサイレンス系) | Cozzene (フオルテイノ系) | Honor Grades (Danzig系) | Rubiano (Mr. Prospector系) |
L | ケヴィン (2017.1.26) [12-b] | 6番仔 (流産後) [4.50] | キズナ (サンデーサイレンス系) | Anabaa Blue (Danzig系) | Monsun (Bahram系) | Gay Fandango (Forli系) |
6頭中4頭が母が前年産駒なし後の仔。空胎後に名馬あり、ですね。そしてまた、新馬から重賞の連勝を収めた2頭、クリスタルブラックとアブレイズに共通して、母方にタイキシャトルが配されています。Haloのクロスが発生しますが、0の理論的にはサンデーサイレンスがHalo16歳時交配のミニモの遺伝を受けているため、弊害のないクロスとして処理されているというところです。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。