ウイングアロー 牡 鹿毛 1995.3.25生~2019.11.21没 静内町・フジワラフアーム生産 馬主・池田 實氏 栗東・工藤 嘉見厩舎→南井 克巳厩舎
アサティス 鹿毛 1985.3.28 種付け時活性値:0.25【9】 | ▲ Topsider 鹿毛 1974.3.15 | Northern Dancer 鹿毛 1961.5.27 | Nearctic 1954.2.11 |
Natalma 1957.3.26 | |||
Drumtop 鹿毛 1966.5.4 | Round Table 1954.4.6 | ||
Zonah 1958.5.1 | |||
Secret Asset 鹿毛 1977.4.21 | Graustark 栗毛 1963.4.7 | Ribot 1952.2.27 | |
Flower Bowl 1952 | |||
Numbered Account 鹿毛 1969.4.8 | Buckpasser 1963.4.28 | ||
Intriguing 1964.2.16 | |||
サンヨウアロー 鹿毛 1988.4.11 仔受胎時活性値:1.50【6】 | ミスターシービー 黒鹿毛 1980.4.7 種付け時活性値:1.75【7】 | トウシヨウボーイ 鹿毛 1973.4.15 | テスコボーイ 1963 |
ソシアルバターフライ 1957.4.13 | |||
シービークイン 黒鹿毛 1973.2.23 | ★トピオ 1964.4.18 | ||
メイドウ 1965.6.16 | |||
タニイチパワー 黒鹿毛 1981.2.22 仔受胎時活性値:1.50【6】 | ネヴアービート 栃栗毛 1960 種付け時活性値:1.00【20】 | ★Never Say Die 1951.3.26 | |
Bride Elect 1952 | |||
ロングパワー 鹿毛 1967.4.19 仔受胎時活性値:1.25【13】 | ヒンドスタン 黒鹿毛 1946 種付け時活性値:1.00【20】 | ||
マーシユメドウ 芦毛 1956 仔受胎時活性値:0.50【10】 |
<5代血統表内のクロス:Nasrullah5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
アサティス (Northern Dancer系) | ミスターシービー (Princely Gift系) | ネヴアービート (Never Say Die系) | ヒンドスタン (Bois Roussel系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
ミスターシービー (Blue Cyprus) | 4.75 | 叔父ユーセイトップラン (No. 11-f マーシユメドウ系) | 初仔 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ウイングアロー | 牡3 | 55 | 南井克巳 | 1:36.0 | 15-13 | 36.1 | 448 [-2] | 工藤嘉見 | 9 | |
2 | 5 | ロバノパンヤ | 牡3 | 55 | 幸英明 | 1:36.3 | 2 | 6-5 | 36.9 | 464 [-2] | 谷潔 | 5 |
3 | 6 | タイキレッド | 牡3 | 56 | 武豊 | 1:36.4 | クビ | 6-5 | 37.0 | 446 [+2] | 伊藤雄二 | 1 |
4 | 9 | キクノグリッター | 牡3 | 55 | 松本達也 | 1:36.7 | 2 | 10-9 | 37.0 | 470 [0] | 藤岡範士 | 10 |
5 | 2 | ジャストアンバー | 牡3 | 55 | 横山典弘 | 1:36.9 | 1.1/2 | 14-13 | 37.0 | 452 [+2] | 石毛善彦 | 6 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ウイングアロー | 牡3 | 55 | 南井克巳 | 2:01.7 | 444 [-4] | 工藤嘉見 | 2 | |
2 | 10 | シャインポイント | 牡3 | 55 | 河内洋 | 2:02.0 | 1.1/2 | 456 [+10] | 宮徹 | 6 |
3 | 1 | キクノグリッター | 牡3 | 55 | 松本達也 | 2:02.1 | 1/2 | 470 [0] | 藤岡範士 | 5 |
4 | 4 | チェリーラスター | 牡3 | 55 | 安藤勝己 | 2:02.4 | 1.1/2 | 458 [-2] | 荒川友司 | 1 |
5 | 9 | フジノモンスター | 牡3 | 55 | 川原正一 | 2:02.4 | アタマ | 480 [-4] | 中山義宣 | 4 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ウイングアロー | 牡3 | 55 | 南井克巳 | 1:41.5 | 450 [+6] | 工藤嘉見 | 1 | |
2 | 13 | トウショウコナン | 牡3 | 55 | 菊沢隆徳 | 1:42.4 | 4 | 482 [0] | 奥平真治 | 6 |
3 | 6 | ロンガーワンダー | 牡3 | 55 | 宮崎光行 | 1:44.0 | 8 | 480 [-2] | 須藤三千夫 | 8 |
4 | 11 | ゼンノバーディー | 牡3 | 55 | 小原義之 | 1:44.1 | 1/2 | 490 [+2] | 小原伊佐美 | 2 |
5 | 8 | ゴールドサンボーイ | 牡3 | 55 | 岡島玉一 | 1:44.1 | アタマ | 462 [0] | 安田寛 | 12 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ウイングアロー | 牡3 | 56 | 南井克巳 | 1:52.0 | 8-7-6-4 | 36.6 | 448 [-2] | 工藤嘉見 | 1 | |
2 | 10 | ロバノパンヤ | 牡3 | 56 | 蛯名正義 | 1:52.4 | 2.1/2 | 3-2-1-2 | 37.4 | 468 [-8] | 谷潔 | 2 |
3 | 7 | トウショウコナン | 牡3 | 56 | 横山典弘 | 1:52.9 | 3 | 9-9-10-7 | 37.1 | 482 [-14] | 奥平真治 | 8 |
4 | 4 | ゲイリーコンドル | 牡3 | 56 | 柴田善臣 | 1:53.0 | クビ | 1-1-2-1 | 38.0 | 512 [-2] | 増本豊 | 3 |
5 | 11 | イヴニングスキー | 牡3 | 56 | 内田利雄 | 1:53.6 | 3.1/2 | 2-2-4-4 | 38.3 | 476 [-7] | 室井康雄 | 7 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ウイングアロー | 牡3 | 57 | 南井克巳 | 2:05.1 | 7-7-5-3 | 36.8 | 450 [+2] | 工藤嘉見 | 1 | |
2 | 4 | ナナヨーウォリアー | 牡3 | 57 | 武豊 | 2:05.6 | 2.1/2 | 5-4-3-1 | 37.5 | 470 [+12] | 吉永猛 | 2 |
3 | 3 | ロバノパンヤ | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 2:06.6 | 5 | 5-7-6-5 | 38.2 | 482 [+14] | 谷潔 | 3 |
4 | 1 | スピードラッシュ | 牡3 | 57 | 張田京 | 2:07.3 | 3 | 1-1-1-2 | 39.4 | 541 [+4] | 鈴木冨士雄 | 6 |
5 | 8 | マイネルクラシック | 牡3 | 57 | 佐藤哲三 | 2:07.4 | 1/2 | 2-3-3-4 | 39.3 | 472 [+10] | 中村均 | 5 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ウイングアロー | 牡5 | 57 | O.ペリエ | 1:35.6 | 16-16 | 35.9 | 456 [-18] | 工藤 嘉見 | 4 | |
2 | 6 | ゴールドティアラ | 牝4 | 54 | 武 豊 | 1:35.7 | 1/2 | 12-12 | 36.2 | 446 [-16] | 松田 国英 | 2 |
3 | 1 | ファストフレンド | 牝6 | 55 | 蛯名 正義 | 1:35.7 | ハナ | 13-12 | 36.2 | 502 [+4] | 高市 圭二 | 7 |
4 | 15 | メイセイオペラ | 牡6 | 57 | 菅原 勲 | 1:35.7 | クビ | 3-2 | 37.1 | 504 [+10] | 佐々木 修一 | 3 |
5 | 13 | セレクトグリーン | 牡5 | 57 | 後藤 浩輝 | 1:35.9 | 1 | 4-4 | 37.0 | 512 [-2] | 音無 秀孝 | 11 |
2000年の第17回フェブラリーS。道中は最後方に位置して、直線で大外から豪脚を駆使して、最後の最後、名前の通り矢のように突き抜けたというレースでした。純然と0の理論的な見方をすると、最優性先祖であるミスターシービーばりのレースでした。まま、ミスターシービーは追い込みというよりは、マクリという表現が似合うのかも知れませんけれど(^_^;)
閑話休題。このフェブラリーSはオリビエ・ペリエ騎手のJRA・GI初勝利であると共に、管理された工藤嘉見調教師が引退直前の最後のGI勝利でもありました。
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ウイングアロー | 牡5 | 58 | 岡部幸雄 | 2:32.5 | 468 [+7] | 南井克巳 | 1 | |
2 | 12 | ナリタホマレ | 牡5 | 58 | 藤田伸二 | 2:32.9 | 2 | 426 [0] | 谷潔 | 2 |
3 | 9 | パーソナリティワン | 牡6 | 55 | 勝浦正樹 | 2:33.3 | 2 | 470 [0] | 久恒久夫 | 10 |
4 | 11 | スズオールマイティ | 牡4 | 56 | 斉藤正弘 | 2:33.3 | アタマ | 538 [+4] | 林和弘 | 4 |
5 | 3 | エビスヤマト | 牡5 | 56 | 小嶋耕輝 | 2:33.4 | クビ | 406 [+4] | 赤間亨 | 6 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ウイングアロー | 牡5 | 57 | 岡部 幸雄 | 2:07.2 | レコード | 11-10-7-3 | 37.6 | 460 [-1] | 南井 克巳 | 4 |
2 | 1 | サンフォードシチー | 牡5 | 57 | 村山 明 | 2:07.8 | 3 1/2 | 10-11-11-10 | 37.5 | 478 [+2] | 大沢 真 | 5 |
3 | 5 | ロードスターリング | せん4 | 57 | J.ヴァルディヴィアJr. | 2:08.3 | 3 | 2-2-2-2 | 39.3 | 488 [前計不] | A.マーケス | 6 |
4 | 4 | プリエミネンス | 牝3 | 53 | 柴田 善臣 | 2:08.5 | 1 1/4 | 7-7-7-7 | 38.5 | 470 [-1] | 伊藤 圭三 | 11 |
5 | 9 | ファストフレンド | 牝6 | 55 | 蛯名 正義 | 2:08.8 | 1 3/4 | 8-7-9-8 | 38.6 | 502 [+2] | 高市 圭二 | 1 |
2000年の第1回ジャパンカップダート。4コーナーから直線。馬場中央を良い手応えで上がって来た、赤い帽子に「桃、紫襷、緑袖紫二本輪」の勝負服、凜とした鹿毛の馬体、黒メンコに☆ひとつ。岡部幸雄騎手が自信を持ってゴーサインを出されたのでしょう。あとは、ただただ、独走するだけでした。私にとって、ウイングアローが3番手から脚勢よく抜け出して来た様は、忘れられない競馬シーンのひとつです。
ウイングアロー、記念すべき初代王者の称号を得ると共に、工藤調教師からウイングアローを引き継がれた南井克巳調教師にとっても、開業初年度の初GI勝利でした。そしてまた岡部騎手にとっては、最後のダートGI勝利でした。
*
1998年と2000年のJRA賞最優秀ダートホース、ウイングアロー。20世紀末に最優秀ダートホースを2回受賞した強豪は、ダート路線の重賞では必ずと言って良いほどその姿を見せてくれていました。どんなレースも懸命にゴールへ向かって駆け込んでくる、460kgほどの鹿毛の馬体。砂上で弾んで、ウイングアロー。いつまでも記憶に残る、強いダートホースでした。
[ウイングアロー(1995.3.25)の主な競走成績]
- フェブラリーS(GI)、ジャパンカップダート(GI)、ブリーダーズゴールドC(統一GII)2回、スーパーダートダービー(統一GII)、ユニコーンS(GIII)、グランシャリオC(統一GIII)、名古屋優駿(統一GIII)
- フェブラリーS(GI)、ジャパンカップダート(GI)、マイルチャンピオンシップ南部杯(統一GI)、ダービーグランプリ(統一GI)、浦和記念(統一GII)、東海ウインターS(GII)
- マイルチャンピオンシップ南部杯(統一GI)、プロキオンS(GIII)
通算30戦11勝、2着7回、3着5回(内ダート戦29戦11勝、2着7回、3着5回)。
*
という訳で、
No. | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? [料の遺伝] | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
1 | ダイナレター (1984.3.3) [5-f] | 5番仔? (2連産目?) [5.00] | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | Arts and Letters (Ribot系) | Forli (Hyperion系) | Bold Ruler (Nasrullah系) |
2 | カリブソング (1986.4.13) [6-a エスサーデイー系] | 5番仔 (2連産目) [5.00] | マルゼンスキー (Nijinsky系) | ★ナデイア (Nasrullah系) | ハクリヨウ (Blandford系) | ヒンドスタン (Bois Roussel系) |
3 | ナリタハヤブサ (1987.4.28) [3-l フロリースカツプ系] | 12番仔 (2連産目) [5.25] | ナグルスキー (Nijinsky系) | ダイハード (Never Say Die系) | ヒンドスタン (Bois Roussel系) | プリメロ (Blandford系) |
4 | メイショウホムラ (1988.2.17) [4-j フエアリーテイル系] | 2番仔 (2連産目) [5.25] | ブレイヴエストローマン (Never Bend系) | マルゼンスキー (Nijinsky系) | Sicambre (Prince Bio系) | Vatellor (Chaucer系) |
5 | フジノマッケンオー (1991.3.11) [2-d ウメハル系] | 4番仔 (4連産目) [3.00] | ブレイヴエストローマン (Never Bend系) | トウシヨウボーイ (Princely Gift系) | シヤミエ (Hurry On系) | ヒンドスタン (Bois Roussel系) |
6 | ライブリマウント (1991.6.5) [6-a エスサーデイー系] | 8番仔 (4連産目) [5.25] | グリーンマウント (Lyphard系) | フアーザーズイメージ (Hyperion系) | グレイモナーク (Grey Sovereign系) | シマタカ (Blandford系) |
7 | ホクトベガ (1990.3.26) [9-c シヤークスキン系] | 3番仔 (2連産目) [5.00] | ★ナグルスキー (Nijinsky系) | フイリツプオブスペイン (Owen Tudor系) | イエローゴツド (Red God系) | シルバーシヤーク (Relic系) |
8 | ウイングアロー (1995.3.25) [11-f マーシユメドウ系] | 初仔[4.75] | アサティス (Northern Dancer系) | ミスターシービー (Princely Gift系) | ネヴアービート (Never Say Die系) | ヒンドスタン (Bois Roussel系) |
と辿って参りました「20世紀のJRA賞最優秀ダートホースを辿る」の記事群も今回で終了です。正直に申し上げますと、ホクトベガの没後25年で彼女の記事を書く為の企画ではあったのです。ともあれ、強いダートホースたちを辿ることが出来て良かったと思います。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*






