馬 番 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? [料の遺伝] | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
1 | エフフォーリア (2018.3.10) [7-f] | 3番仔 (3連産目) [5.25] | エピファネイア (Roberto系) | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | Kris (エタン系) | ノノアルコ (Nearctic系) |
2 | ヴィクティファルス (2018.5.1) [16-g] | 2番仔 (2連産目) [6.25 or 4.25] | ★ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | Galileo (Sadler’s Wells系) | Silver Hawk (Roberto系) | Niniski (Nijinsky系) |
3 | タイムトゥヘヴン (2018.2.3) [2-r カナデアンガール系] | 8番仔 (空胎後) [5.75] | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | アドマイヤベガ (サンデーサイレンス系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | テユーダーペリオツド (Owen Tudor系) |
4 | レッドジェネシス (2018.3.17) [7] | 2番仔? (2連産目?) [4.00] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | ★Storm Cat (Storm Bird系) | Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | Habitat (Sir Gaylord系) |
5 | ディープモンスター (2018.3.5) [15-d] | 3番仔 (3連産目) [4.00] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Bellamy Road (Danzig系) | Dixieland Band (Northern Dancer系) | Sham (Phalaris系) |
6 | バジオウ (2018.4.14) [7] | 2番仔 (2連産目) [3.50] | ルーラーシップ (Mr. Prospector系) | ハービンジャー (デインヒル系) | サンデーサイレンス (Halo系) | Nijinsky (Northern Dancer系) |
7 | グラティアス (2018.4.6) [9-g] | 3番仔? (3連産目?) [6.625] | ★ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | Lizard Island (デインヒル系) | Poliglote (Sadler’s Wells系) | ★New Dandy (Round Table系) |
8 | ヨーホーレイク (2018.3.19) [4-n] | 12番仔 (12連産目) [7.00 or 5.00] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | フレンチデピュティ (Deputy Minister系) | Caerleon (Nijinsky系) | Desert Wine (Damascus系) |
9 | ラーゴム (2018.3.2) [6-f] | 2番仔 (2連産目) [3.50] | オルフェーヴル (サンデーサイレンス系) | Candy Ride (Mr. Prospector系) | Distorted Humor (Mr. Prospector系) | Unbridled (Mr. Prospector系) |
10 | シャフリヤール (2018.4.13) [2-s] | 6番仔 (2連産目) [3.50] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Essence of Dubai (Seattle Slew系) | Great Above (Rough’n Tumble系) | His Majesty (Ribot系) |
11 | ステラヴェローチェ (2018.2.19) [4-r] | 2番仔 (2連産目) [6.00 or 4.00] | ★バゴ (Blushing Groom系) | ★ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Grand Slam (Mr. Prospector系) | Kris S. (Roberto系) |
12 | ワンダフルタウン (2018.1.31) [19] | 初仔 [3.25] | ルーラーシップ (Mr. Prospector系) | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Acatenango (Alchimist系) | Bering (Sea-Bird系) |
13 | グレートマジシャン (2018.5.7) [4-r] | 6番仔 (6連産目) [4.50] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Sholokhov (Sadler’s Wells系) | Monsun (Bahram系) | ★Kalaglow (ゼダーン系) |
14 | タイトルホルダー (2018.2.10) [9-c] | 2番仔 (3連産目) [2.50] | ドゥラメンテ (Mr. Prospector系) | Motivator (Sadler’s Wells系) | Shirley Heights (Mill Reef系) | Be My Guest (Northern Dancer系) |
15 | アドマイヤハダル (2018.4.18) [5-j セヴアイン系] | 6番仔 (6連産目) [5.00] | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | ダンシングブレーヴ (Lyphard系) | トウシヨウボーイ (Princely Gift系) |
16 | サトノレイナス (2018.2.26) [7] | 5番仔? (5連産目?) [5.375 or 3.375] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Not For Sale (フオルテイノ系) | Confidential Talk (Damascus系) | Mariache (Nearco系) |
17 | バスラットレオン (2018.3.25) [6-f] | 初仔 [6.25] | キズナ (サンデーサイレンス系) | New Approach (Galileo系) | Cape Cross (Danzig系) | The Noble Player (Northern Dancer系) |
2021年の第88回東京優駿。フルゲートに満たない17頭立て、選ばれし優駿たちが一生一度の夢舞台に臨みます。
皐月賞(GI)1着から3着、青葉賞(GII)の勝ち馬、毎日杯(GIII)の勝ち馬、そして紅一点。
東京優駿戦前の2021年のJRA・GI勝ち馬の流れを見ると、0の理論的には
という馬たちが勝利を収めています。上位としたエフフォーリア、タイトルホルダー、ステラヴェローチェ、ワンダフルタウンの4頭はその血の流れも鑑みてというところです。後はワンターンの阪神芝1800mを速い時計で制した馬はやはり能力が確かということでシャフリヤール、母方に亜国で育まれた血を持ちクリストフ・ルメール騎手が騎乗のサトノレイナス。……まま、結局は人気上位馬たちばかりです^^;
2018年生まれ世代の日本産のサラブレッド7244頭の頂点を決める東京芝2400mの戦い。2021年5月30日の日曜日15時40分の発走を楽しみにしたいと思います。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
#6頭までと決めていますので、名前を挙げられませんでしたが一番応援しているのはバスラットレオンだったりします。上で挙げた「直父系が0化されていないサンデーサイレンス系の場合は母が前年産駒なし後の仔」ということでは、出走17頭のうち唯一当てはまります。頑張れ、バスラットレオンと藤岡佑介騎手。
*

このサイトの管理人、「こういう『流れ』について記した時は、大体、その流れが断ち切られてしまう」と苦笑いしていました。

まま、黙っていたら良いのに、ついつい書いてしまうんやな。それが人情。

サスガ兄さん、馬やのに、人の機微に触れられています。

(笑)。ともあれ、後輩たちの走り、楽しみにしよう。

はい。閲覧者の皆様も、どうぞ良い東京優駿を♪