馬 番 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
1 | マイスタイル (2014.4.1) [22-d] | 4番仔 (2連産目) | ハーツクライ | フォーティナイナー | Danzig | Secretariat |
2 | スワーヴリチャード (2014.3.10) [1-a] | 5番仔 (5連産目) | ハーツクライ | Unbridled’s Song | General Meeting | Riverman |
3 | コマノインパルス (2014.4.23) [7-d シュリリー系] | 初仔 (死産後) | バゴ | フジキセキ | リアルシヤダイ | ミルジョージ |
4 | カデナ (2014.3.30) [16-h] | 9番仔 (4連産目) | ディープインパクト | フレンチデピュティ | Seattle Slew | マナード |
5 | レイデオロ (2014.2.5) [2-f] | 2番仔 (2連産目) | キングカメハメハ | シンボリクリスエス | Seeking the Gold | Alzao |
6 | アウトライアーズ (2014.3.24) [14-f] | 6番仔 (6連産目) | ヴィクトワールピサ | フレンチデピュティ | Icecapade | Turn to Reason |
7 | ペルシアンナイト (2014.3.11) [9-h] | 6番仔 (6連産目) | ハービンジャー | サンデーサイレンス | Nureyev | Hostage |
8 | ファンディーナ (2014.3.10) [2-d] | 2番仔 (2連産目) | ディープインパクト | Pivotal | A.P. Indy | Mr. Prospector |
9 | プラチナヴォイス (2014.3.10) [2-f] | 2番仔 (2連産目) | エンパイアメーカー | マンハッタンカフェ | Woodman | Alzao |
10 | ダンビュライト (2014.3.3) [16-a] | 7番仔 (7連産目) | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | Riverman | ★Ribot |
11 | アルアイン (2014.5.1) [2-s] | 3番仔 (3連産目) | ディープインパクト | Essence of Dubai | Great Above | His Majesty |
12 | アメリカズカップ (2014.2.7) [17-b] | 6番仔 (不受胎後) | マンハッタンカフェ | コロナドズクエスト | Lord at War | ★Verbatim |
13 | サトノアレス (2014.2.25) [8-c] | 3番仔 (流産後) | ディープインパクト | デインヒル | Artichoke | Crimson Satan |
14 | キングズラッシュ (2014.4.17) [21-a] | 2番仔 (2連産目) | ルーラーシップ | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | Ack Ack |
15 | アダムバローズ (2014.3.27) [3-i] | 6番仔 (6連産目) | ハーツクライ | Unbridled’s Song | Mt. Livermore | Great Above |
16 | クリンチャー (2014.3.10) [1-k] | 10番仔 (不受胎後) | ★ディープスカイ | ブライアンズタイム | ◆Danzig | Kris |
17 | ウインブライト (2014.5.12) [18 ミスブゼン系] | 4番仔 (4連産目) | ステイゴールド | ★アドマイヤコジーン | ジェイドロバリー | マルゼンスキー |
18 | トラスト (2014.3.29) [2-g フエアリストコメツト系] | 6番仔 (3連産目) | スクリーンヒーロー | エイシンサンディ | メジロティターン | ハギノカムイオー |
紅一点も含めて多士済々のメンバーとなりました、第77回皐月賞。
2014年3月10日生まれの4頭のうち、前走勝利の3頭を内枠から順番に。後は中山芝2000mのGIIを制している2頭、近年の出世レースとも思える毎日杯(GIII)の勝ち馬まで。どの馬が勝ってもおかしくない大混戦、食指が伸びる馬が他にもたくさんいますが、6頭までと決めていますので、以上としておきます。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。