クリソベリル 牡 鹿毛 2016.2.10生 安平・ノーザンファーム生産 馬主・(有)キャロットファーム 栗東・音無秀孝厩舎
★ ゴールドアリュール 栗毛 1999.3.3 種付け時活性値:0.00【16】 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
ニキーヤ 鹿毛 1993.4.4 | Nureyev 鹿毛 1977.5.2 | Northern Dancer 1961.5.27 | |
Special 1969.3.28 ♀ | |||
Reluctant Guest 鹿毛 1986.2.21 | Hostage 1979.2.13 | ||
Vaguely Royal 1974.3.7 | |||
クリソプレーズ 黒鹿毛 2002.4.7 仔受胎時活性値:1.25【13】 | エルコンドルパサー 黒鹿毛 1995.3.17 種付け時活性値:1.50【6】 | Kingmambo 鹿毛 1990.2.19 | Mr. Prospector 1970.1.28 |
Miesque 1984.3.14 | |||
サドラーズギャル 鹿毛 1989.4.29 | Sadler’s Wells 1981.4.11 | ||
Glenveagh 1986.3.9 | |||
キャサリーンパー 青鹿毛 1987.4.22 仔受胎時活性値:1.50【14】 | Riverman 鹿毛 1969.3.22 種付け時活性値:0.25【17】 | ★Never Bend 1960.3.15 | |
River Lady 1963.5.17 | |||
Regal Exception 鹿毛 1969.5.22 仔受胎時活性値:0.25【17】 | ★Ribot 鹿毛 1952.2.27 種付け時活性値:0.00【16】 | ||
Rajput Princess 栗毛 1961 仔受胎時活性値:1.75【7】 |
<5代血統表内のクロス:Nureyev3×5、Northern Dancer4×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
★ゴールドアリュール (Halo系) | エルコンドルパサー (Mr. Prospector系) | Riverman (Never Bend系) | ★Ribot (Havresac系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
エルコンドルパサー (Bold Reason) | 4.75 | 半姉マリアライト (No. 16-a) | 7番仔 (2連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | クリソベリル | 牡4 | 57 | 川田将雅 | 2:02.5 | 3-3-3-3 | 36.8 | 542 [+2] | 音無秀孝 | 1 | |
2 | 1 | オメガパフューム | 牡5 | 57 | M.デムーロ | 2:03.0 | 2.1/2 | 4-4-4-4 | 37.1 | 453 [+1] | 安田翔伍 | 2 |
3 | 14 | チュウワウィザード | 牡5 | 57 | C.ルメール | 2:03.4 | 2 | 2-2-2-2 | 38.1 | 483 [-6] | 大久保龍志 | 3 |
4 | 11 | ミューチャリー | 牡4 | 57 | 御神本訓史 | 2:04.0 | 3 | 8-8-10-11 | 37.4 | 468 [-7] | 矢野義幸 | 9 |
5 | 6 | ダノンファラオ | 牡3 | 55 | 坂井瑠星 | 2:04.0 | クビ | 1-1-1-1 | 38.8 | 527 [-4] | 矢作芳人 | 5 |
単勝1.3倍の1番人気に応えてクリソベリル。これで国内では8戦8勝。真に強いクリソベリル、毎度毎度のことながら、先行3番手からメンバー中最速の上がり脚を使われては、後続は歯が立ちません。輝きを放ち続けるクリソベリル、その光の向かう先にさらなる幸があらんことを。

クリソベリル(2016.2.10)-第43回帝王賞(JpnI)の勝ち馬-
クリソベリル 牡 鹿毛 2016.2.10生 安平・ノーザンファーム生産 馬主・(有)キャロットファーム 栗東・音無秀孝厩舎

第20回チャンピオンズカップ(GI)の勝ち馬-クリソベリル(2016.2.10)-
クリソベリル 牡 鹿毛 2016.2.10生 安平・ノーザンファーム生産 馬主・(有)キャロットファーム 栗東・音無秀孝厩舎

第21回ジャパンダートダービー(JpnI)の勝ち馬-クリソベリル(2016.2.10)-
クリソベリル 牡 鹿毛 2016.2.10生 安平・ノーザンファーム生産 馬主・(有)キャロットファーム 栗東・音無秀孝厩舎

2019年のクラシック候補生を確認する(其の弐拾壱)
クリソベリル 牡 鹿毛 2016.2.10生 安平・ノーザンファーム生産 馬主・(有)キャロットファーム 栗東・音無秀孝厩舎 レッドジェニアル 牡 黒鹿毛 2016.4.5生 千歳・社台ファーム生産 馬主・(株)東京ホースレーシング 栗東・高橋義忠厩舎
それでは、これから走る馬、人すべてが無事でありますように。