スティルインラブ 牝 栗毛 2000.5.2生~2007.8.2没 門別・下河辺牧場生産 馬主・(有)ノースヒルズマネジメント 栗東・松元省一厩舎
サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 種付け時活性値:1.25【13】 | ★ Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 黒鹿毛 1958.4.18 | Turn-to 1951 |
Nothirdchance 1948 | |||
Cosmah 鹿毛 1953.4.4 | ★Cosmic Bomb 1944 | ||
Almahmoud 1947.5.18 ♀ | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 栗毛 1963.2.17 | ★Promised Land 1954.3.31 | |
Pretty Ways 1953.3.21 | |||
Mountain Flower 鹿毛 1964.3.23 | Montparnasse 1956 | ||
Edelweiss 1959.2.15 | |||
ブラダマンテ 栗毛 1986.2.16 仔受胎時活性値:1.25【13】 | ★ Roberto 鹿毛 1969.3.16 種付け時活性値:0.00【16】 | Hail to Reason 黒鹿毛 1958.4.18 | Turn-to 1951 |
Nothirdchance 1948 | |||
Bramalea 黒鹿毛 1959.4.12 | Nashua 1952.4.14 | ||
Rarelea 1949 | |||
Sulemeif 栗毛 1980.4.26 仔受胎時活性値:1.25【5】 | Northern Dancer 鹿毛 1961.5.27 種付け時活性値:0.50【18】 | Nearctic 1954.2.11 | |
Natalma 1957.3.26 | |||
Barely Even 鹿毛 1969.4.22 仔受胎時活性値:0.50【10】 | Creme dela Creme 鹿毛 1963.4.12 種付け時活性値:1.25【5】 | ||
Dodge Me 黒鹿毛 1959.5.1 仔受胎時活性値:0.25【9】 |
<5代血統表内のクロス:Hail to Reason3×3、Almahmoud(♀)4×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス (Halo系) | ★Roberto (Hail to Reason系) | Northern Dancer (Nearctic系) | Creme dela Creme (Hyperion系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
サンデーサイレンス | 3.25 | 半兄ビッグバイアモン (No. 10-d) | 10番仔 (10連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | スティルインラブ | 牝3 | 54 | 幸 英明 | 1:22.1 | 8-8 | 34.3 | 446 [-6] | 松元 省一 | 2 | |
2 | 15 | モンパルナス | 牝3 | 54 | 松永 幹夫 | 1:22.2 | 3/4 | 1-1 | 35.1 | 422 [+6] | 坪 憲章 | 5 |
3 | 11 | シーイズトウショウ | 牝3 | 54 | 河内 洋 | 1:22.5 | 2 | 10-8 | 34.8 | 446 [+2] | 鶴留 明雄 | 1 |
4 | 12 | ユキノスイトピー | 牝3 | 54 | 須貝 尚介 | 1:22.6 | 1/2 | 7-7 | 35.1 | 488 [-4] | 須貝 彦三 | 3 |
5 | 7 | チアズメッセージ | 牝3 | 54 | 武 幸四郎 | 1:22.9 | 1 3/4 | 3-3 | 35.6 | 484 [0] | 領家 政蔵 | 7 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | オースミハルカ | 牝3 | 54 | 安藤 勝己 | 1:35.9 | 6-6-4 | 35.9 | 440 [-8] | 安藤 正敏 | 4 | |
2 | 6 | スティルインラブ | 牝3 | 54 | 幸 英明 | 1:36.0 | クビ | 6-6-6 | 35.9 | 444 [-2] | 松元 省一 | 1 |
3 | 1 | チアズメッセージ | 牝3 | 54 | 武 豊 | 1:36.0 | ハナ | 3-3-4 | 36.1 | 486 [0] | 領家 政蔵 | 2 |
4 | 9 | シーイズトウショウ | 牝3 | 54 | 池添 謙一 | 1:36.2 | 1 1/2 | 3-3-2 | 36.4 | 446 [0] | 鶴留 明雄 | 5 |
5 | 8 | スターリーヘヴン | 牝3 | 54 | 渡辺 薫彦 | 1:36.4 | 1 1/2 | 8-8-8 | 36.1 | 446 [+2] | 高市 圭二 | 10 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | スティルインラブ | 牝3 | 55 | 幸 英明 | 1:33.9 | 4-5-3 | 35.1 | 442 [-2] | 松元 省一 | 2 | |
2 | 13 | シーイズトウショウ | 牝3 | 55 | 池添 謙一 | 1:34.1 | 1 1/2 | 2-3-3 | 35.4 | 438 [-8] | 鶴留 明雄 | 13 |
3 | 14 | アドマイヤグルーヴ | 牝3 | 55 | 武 豊 | 1:34.2 | 1/2 | 16-16-12 | 34.5 | 448 [-10] | 橋田 満 | 1 |
4 | 7 | ヤマカツリリー | 牝3 | 55 | 安藤 勝己 | 1:34.3 | 3/4 | 9-3-3 | 35.6 | 458 [0] | 松元 茂樹 | 3 |
5 | 8 | モンパルナス | 牝3 | 55 | 松永 幹夫 | 1:34.3 | アタマ | 1-1-1 | 35.9 | 424 [-4] | 坪 憲章 | 6 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | スティルインラブ | 牝3 | 55 | 幸 英明 | 2:27.5 | 9-9-9-9 | 33.5 | 442 [0] | 松元 省一 | 2 | |
2 | 17 | チューニー | 牝3 | 55 | 後藤 浩輝 | 2:27.7 | 1 1/4 | 6-6-5-5 | 34.1 | 438 [+2] | 鈴木 伸尋 | 13 |
3 | 14 | シンコールビー | 牝3 | 55 | 佐藤 哲三 | 2:27.9 | 1 1/4 | 13-15-17-13 | 33.5 | 434 [0] | 湯窪 幸雄 | 9 |
4 | 12 | ヤマカツリリー | 牝3 | 55 | 安藤 勝己 | 2:27.9 | ハナ | 5-3-4-3 | 34.4 | 462 [+4] | 松元 茂樹 | 7 |
5 | 5 | センターアンジェロ | 牝3 | 55 | 石崎 隆之 | 2:27.9 | クビ | 13-12-12-9 | 33.8 | 434 [-2] | 伊藤 雄二 | 11 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アドマイヤグルーヴ | 牝3 | 54 | 武 豊 | 2:01.5 | 6-5-5-5 | 34.5 | 464 [+4] | 橋田 満 | 2 | |
2 | 9 | ヤマカツリリー | 牝3 | 54 | 安藤 勝己 | 2:01.7 | 1 | 1-1-1-1 | 36.4 | 478 [+2] | 松元 茂樹 | 5 |
3 | 2 | ベストアルバム | 牝3 | 54 | 渡辺 薫彦 | 2:01.8 | 3/4 | 8-8-8-8 | 34.5 | 466 [-4] | 沖 芳夫 | 4 |
4 | 8 | ピースオブワールド | 牝3 | 54 | 福永 祐一 | 2:02.0 | 1 1/4 | 6-7-7-7 | 34.9 | 478 [-10] | 坂口 正大 | 3 |
5 | 11 | スティルインラブ | 牝3 | 54 | 幸 英明 | 2:02.0 | クビ | 3-3-4-3 | 35.1 | 464 [+22] | 松元 省一 | 1 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | スティルインラブ | 牝3 | 55 | 幸 英明 | 1:59.1 | 10-10-8-6 | 34.9 | 460 [-4] | 松元 省一 | 2 | |
2 | 10 | アドマイヤグルーヴ | 牝3 | 55 | 武 豊 | 1:59.2 | 3/4 | 11-11-11-11 | 34.8 | 462 [-2] | 橋田 満 | 1 |
3 | 14 | ヤマカツリリー | 牝3 | 55 | 安藤 勝己 | 1:59.2 | クビ | 3-4-3-3 | 35.3 | 484 [+6] | 松元 茂樹 | 8 |
4 | 2 | ピースオブワールド | 牝3 | 55 | 福永 祐一 | 1:59.3 | クビ | 5-5-6-3 | 35.2 | 482 [+4] | 坂口 正大 | 3 |
5 | 5 | マイネサマンサ | 牝3 | 55 | 大西 直宏 | 1:59.3 | ハナ | 1-1-1-1 | 35.7 | 464 [+6] | 中村 均 | 12 |
*
ノースヒルズ関連馬における「名付けのセンスの良さが光る馬」の筆頭とも思えるスティルインラブ。スティルインラブについては

年度代表馬の同期生を辿る(其の弐拾漆)-スティルインラブ(2000.5.2)-
スティルインラブ 牝 栗毛 2000.5.2生~2007.8.2没 門別・下河辺牧場生産 馬主・(有)ノースヒルズマネジメント 栗東・松元省一厩舎
でも記しましたので、よろしければご覧ください。愛らしい栗毛、「今でも愛してる」。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*
[スティルインラブ(2000.5.2)の主な競走成績]
- 優駿牝馬(GI)、桜花賞(GI)、秋華賞(GI)
- エリザベス女王杯(GI)、チューリップ賞(GIII)
- 府中牝馬S(GIII)
通算16戦5勝、2着2回、3着1回。
*
カンテレ競馬【公式】
競馬中継「競馬BEAT」競馬予想番組「うまんちゅ♡」を始め、関西テレビ競馬チームが制作する競馬ファンのためのチャンネルです。、元ジョッキーの細江純子さんによる競馬ここだけの話「細江純子のネタ帳」や実況担当の吉原功兼アナウンサーが毎週送る競馬トーク「はみだし競馬BEAT」、競馬エイト高橋賢司トラックマンの「調教ベスト3」...
2020年10月14日(水)追記。関西テレビがメッチャ良い仕事をしてくださっていることに気付きました。感謝(^^)