格 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
GI | グランアレグリア (2016.1.24) [3-o] | 2番仔 (不受胎後) | ディープインパクト (Halo系) | Tapit (Seattle Slew系) | Marlin (Nijinsky系) | Fortunate Prospect (Mr. Prospector系) |
GI | ラヴズオンリーユー (2016.3.26) [20] | 7番仔 (7連産目) | ディープインパクト (Halo系) | Storm Cat (Storm Bird系) | Mr. Prospector (Raise a Native系) | Nureyev (Northern Dancer系) |
GI | クロノジェネシス (2016.3.6) [20-a] | 8番仔 (8連産目) | バゴ (Blushing Groom系) | クロフネ (Deputy Minister系) | サンデーサイレンス (Halo系) | ◆Mr. Prospector (Raise a Native系) |
GI | ダノンファンタジー (2016.1.30) [7-a] | 3番仔 (3連産目) | ディープインパクト (Halo系) | Not for Sale (フオルテイノ系) | Ski Champ (Nearctic系) | Ghadeer (Lyphard系) |
GII | プールヴィル (2016.3.14) [2-f] | 初仔 | Le Havre (Blushing Groom系) | Kendargent (ゼダーン系) | Chato (Northern Dancer系) | デュラブ (Northern Dancer系) |
GII | ノーワン (2016.4.2) [1-l] | 12番仔? (10連産目?) | ハーツクライ (Halo系) | Caerleon (Nijinsky系) | Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | ★イングリツシユプリンス (Fair Trial系) |
GII | ウィクトーリア (2016.3.27) [3-c] | 6番仔 (6連産目) | ★ヴィクトワールピサ (Halo系) | ウォーエンブレム (Mr. Prospector系) | ヘクタープロテクター (Mr. Prospector系) | Vaguely Noble (Aureole系) |
JpnII | ラインカリーナ (2016.3.30) [4-r] | 5番仔 (5連産目) | パイロ (Seattle Slew系) | アラムシャー (Danzig系) | Woodman (Mr. Prospector系) | Briartic (Nearctic系) |
GIII | シェーングランツ (2016.1.29) [16-c] | 3番仔 (4連産目) | ディープインパクト (Halo系) | Monsun (Blandford系) | Dashing Blade (Mill Reef系) | Fioravanti (Northern Dancer系) |
GIII | フィリアプーラ (2016.4.3) [4-m クリアアンバー系] | 7番仔 (2年連続不受胎後) | ハービンジャー (Danzig系) | サンデーサイレンス (Halo系) | サクラユタカオー (Princely Gift系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) |
GIII | コントラチェック (2016.4.1) [2-e] | 12番仔? (12連産目?) | ディープインパクト (Halo系) | ★Halling (エタン系) | Fairy King (Northern Dancer系) | レツドアラート (Red God系) |
GIII | イベリス (2016.3.21) [3-c] | 4番仔 (3連産目) | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | ボストンハーバー (Seattle Slew系) | Sir Tristram (Sir Gaylord系) | Alydar (Raise a Native系) |
GIII | パッシングスルー (2016.3.21) [8-h] | 5番仔 (5連産目) | ★ルーラーシップ (Mr. Prospector系) | クロフネ (Deputy Minister系) | Seattle Slew (Bold Ruler系) | ◆Mr. Prospector (Raise a Native系) |
JpnIII | アークヴィグラス (2016.5.18) [9-f フアンシミン系] | 初仔 | サウスヴィグラス (Mr. Prospector系) | フジキセキ (Halo系) | トニービン (ゼダーン系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) |
重賞 | ディアンドル (2016.2.14) [4-n] | 3番仔 (3連産目) | ★ルーラーシップ (Mr. Prospector系) | スペシャルウィーク (Halo系) | エリシオ (Fairy King系) | Caro (フオルテイノ系) |
L | メイショウケイメイ (2016.3.27) [9-f] | 初仔 | ★ワークフォース (Mr. Prospector系) | デュランダル (Halo系) | Fusaichi Pegasus (Mr. Prospector系) | Geiger Counter (Mr. Prospector系) |
L | アクアミラビリス (2016.4.4) [1-t] | 4番仔 (不受胎後) | ★ヴィクトワールピサ (Halo系) | Anabaa (Danzig系) | Bering (Sea-Bird系) | ◆Riverman (Never Bend系) |
L | ルガールカルム (2016.2.4) [1-s] | 6番仔? (不受胎後) | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | ★サンデーサイレンス (Halo系) | ★ソヴィエトスター (Nureyev系) | ★Exclusive Native (Raise a Native系) |
L | カレンブーケドール (2016.4.23) [9-g] | 2番仔 (2連産目) | ディープインパクト (Halo系) | Scat Daddy (Storm Cat系) | Seeker’s Reward (Mr. Prospector系) | Liloy (Bold Ruler系) |
L | マドラスチェック (2016.4.22) [6-a] | 3番仔 (3連産目) | Malibu Moon (Seattle Slew系) | ★Mr. Greeley (Mr. Prospector系) | Storm Cat (Storm Bird系) | Easy Goer (Raise a Native系) |
L | レッドアネモス (2016.5.6) [4-r] | 6番仔 (6連産目) | ★ヴィクトワールピサ (Halo系) | サクラバクシンオー (Princely Gift系) | ベリフア (Lyphard系) | ★Mr. Prospector (Raise a Native系) |
GI2着 | シゲルピンクダイヤ (2016.2.12) [8-f] | 6番仔? (6連産目?) | ダイワメジャー (Halo系) | High Chaparral (Sadler’s Wells系) | Sinndar (Danzig系) | The Minstrel (Northern Dancer系) |
GIII2着 | ビーチサンバ (2016.4.4) [20-a] | 14番仔 (5連産目) | クロフネ (Deputy Minister系) | サンデーサイレンス (Halo系) | Mr. Prospector (Raise a Native系) | Francis S. (Royal Charger系) |
2019年のクラシック候補生(牝馬編)
