リスグラシュー 牝 黒鹿毛 2014.1.18生 安平町・ノーザンファーム生産 馬主・(有)キャロットファーム 栗東・矢作 芳人厩舎
ハーツクライ 鹿毛 2001.4.15 種付け時活性値:1.00【12】 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.15 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
アイリッシュダンス 鹿毛 1990.3.26 | トニービン 鹿毛 1983.4.7 | カンパラ 1976.2.19 | |
Severn Bridge 1965 | |||
ビューパーダンス 黒鹿毛 1983.2.26 | Lyphard 1969.5.10 | ||
My Bupers 1967.6.1 | |||
リリサイド 鹿毛 2007.2.23 仔受胎時活性値:1.50【6】 | American Post 黒鹿毛 2001.2.3 種付け時活性値:1.25【5】 | Bering 栗毛 1983.3.20 | ▲Arctic Tern 1973 |
Beaune 1974.4.10 | |||
Wells Fargo 鹿毛 1996.4.14 | Sadler’s Wells 1981.4.11 | ||
Cruising Height 1987.3.29 | |||
Miller’s Lily 鹿毛 1988.5.10 仔受胎時活性値:0.50【18】 | ミラーズメイト 黒鹿毛 1982.3.28 種付け時活性値:1.25【5】 | Mill Reef 1968.2.23 | |
Primatie 1975.4.23 | |||
Lymara 鹿毛 1978.2.16 仔受胎時活性値:0.25【9】 | ★Lyphard 鹿毛 1969.5.10 種付け時活性値:0.00【8】 | ||
Maradadi 鹿毛 1969.4.17 仔受胎時活性値:2.00【8】 |
<5代血統表内のクロス:Lyphard4×5×4、Northern Dancer5×5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | American Post (Sea-Bird系) | ミラーズメイト (Mill Reef系) | ★Lyphard (Northern Dancer系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
American Post (リリサイド) | 4.25 | Robin of Navanと同牝系 (No. 1-l) | 3番仔+ (3連産目+) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | リスグラシュー | 牝4 | 56 | J.モレイラ | 2:13.1 | 8-9-10-9 | 33.8 | 462 [+2] | 矢作 芳人 | 3 | |
2 | 9 | クロコスミア | 牝5 | 56 | 岩田 康誠 | 2:13.1 | クビ | 1-1-1-1 | 34.7 | 436 [+4] | 西浦 勝一 | 9 |
3 | 7 | モズカッチャン | 牝4 | 56 | M.デムーロ | 2:13.6 | 3 | 5-6-5-5 | 34.7 | 490 [+6] | 鮫島 一歩 | 1 |
4 | 5 | レッドジェノヴァ | 牝4 | 56 | 池添 謙一 | 2:13.6 | クビ | 8-9-7-7 | 34.5 | 492 [+6] | 小島 茂之 | 4 |
5 | 13 | ノームコア | 牝3 | 54 | C.ルメール | 2:13.7 | クビ | 5-3-3-3 | 34.9 | 466 [+10] | 萩原 清 | 2 |
2018年の第43回エリザベス女王杯。リスグラシュー、悲願のGI初制覇、成る。併せて「雷神」「マジックマン」のジョアン・モレイラ騎手のJRA・GI初制覇、成る。
リスグラシュー、モレイラ騎手の手腕はもちろんですが、4歳の天高く馬肥ゆる秋、このタイミングで完全に実が入ったというところもあったのではないでしょうか。リスグラシューを初めて紹介したのは、彼女が初めて重賞を制した2歳秋のアルテミスS(GIII)の折でその時は馬体重428kg。

そうして2年を経て彼女の馬体重は462kg。かつて「黒鹿毛の流星、目元涼やかなぺっぴんさんは、ナリこそ430kg前後と小柄なものの、走りはダイナミックです」と書いた彼女の走り。ナリの成長と共にリスグラシュー、ダイナミックな走りに身体が追いついて、ようやく、大輪を咲かせてくれました。
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | リスグラシュー | 牝5 | 56 | D.レーン | 2:10.8 | 2-2-2-2 | 35.2 | 460 [+2] | 矢作 芳人 | 3 | |
2 | 1 | キセキ | 牡5 | 58 | 川田 将雅 | 2:11.3 | 3 | 1-1-1-1 | 35.8 | 506 [-2] | 角居 勝彦 | 1 |
3 | 11 | スワーヴリチャード | 牡5 | 58 | M.デムーロ | 2:11.6 | 2 | 4-4-3-3 | 35.7 | 524 [前計不] | 庄野 靖志 | 6 |
4 | 4 | アルアイン | 牡5 | 58 | 北村 友一 | 2:11.9 | 2 | 3-2-3-3 | 36.1 | 520 [-4] | 池江 泰寿 | 5 |
5 | 2 | レイデオロ | 牡5 | 58 | C.ルメール | 2:12.1 | 3/4 | 6-6-5-5 | 36.0 | 482 [前計不] | 藤沢 和雄 | 2 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破時計 ・着差 | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | リスグラシュー | 牝5 | 57 | Damian Lane | 2:04.21 | 矢作 芳人 | 1 |
2 | 14 | Castelvecchio | 牡3 | 49.5 | Craig A Williams | 1.5 | Richard Litt | 3 |
3 | 7 | Te Akau Shark | せん5 | 59 | Opie Bosson | 3.5 | Jamie Richards | 6 |
4 | 10 | Magic Wand | 牝4 | 57 | Ryan Moore | 3.9 | A P O’Brien | 4 |
5 | 12 | Mystic Journey | 牝4 | 55.5 | Anthony Darmanin | 4.1 | Adam Trinder | 2 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | リスグラシュー | 牝5 | 55 | D.レーン | 2:30.5 | 10-10-11-9 | 34.7 | 468 [前計不] | 矢作 芳人 | 2 | |
2 | 10 | サートゥルナーリア | 牡3 | 55 | C.スミヨン | 2:31.3 | 5 | 13-13-11-7 | 35.4 | 504 [+2] | 角居 勝彦 | 3 |
3 | 7 | ワールドプレミア | 牡3 | 55 | 武 豊 | 2:31.4 | クビ | 15-16-16-16 | 35.0 | 492 [+8] | 友道 康夫 | 4 |
4 | 5 | フィエールマン | 牡4 | 57 | 池添 謙一 | 2:31.6 | 1 1/2 | 10-10-9-4 | 36.0 | 482 [前計不] | 手塚 貴久 | 6 |
5 | 11 | キセキ | 牡5 | 57 | R.ムーア | 2:31.6 | クビ | 12-12-11-9 | 35.8 | 506 [前計不] | 角居 勝彦 | 7 |
*
リスグラシュー。「優美な百合」は父ハーツクライらしさを受け継いで古馬になってから本領を発揮したGI4勝の名牝。その名牝の系譜は厩舎の後輩たちにも受け継がれ、リスグラシュー同様、


5歳時に海外でGIを制覇しています。シビレましたわよ、ラヴズオンリーユー(2016.3.26)、マルシュロレーヌ(2016.2.4)。
*
リスグラシューは今年2021年2月7日にモーリス(2011.3.2)との間に出来た牡馬の初仔を産み落としました。
管理された矢作芳人調教師曰く史上まれに見る名牝
リスグラシュー。仔どもたちの活躍も楽しみにしています(^^)
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*
[リスグラシュー(2014.1.18)の主な競走成績]
- 有馬記念(GI)、コックスプレート(豪GI)、宝塚記念(GI)、エリザベス女王杯(GI)、東京新聞杯(GIII)、アルテミスS(GIII)
- 桜花賞(GI)、秋華賞(GI)、阪神ジュベナイルフィリーズ(GI)、ヴィクトリアマイル(GI)、香港ヴァーズ(GI)、金鯱賞(GII)、アイルランドT府中牝馬S(GII)
- クイーンエリザベス2世カップ(香GI)、阪神牝馬S(GII)、ローズS(GII)、チューリップ賞(GIII)
通算22戦7勝、2着8回、3着4回。
*
