年度 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
1991 | アラジ (1989.3.4) [7] | 2番仔? (前年産駒なし後?) | Blushing Groom (Red God系) | Northern Dancer (Nearctic系) | Le Fabuleux (Wild Risk系) | Raise a Native (Native Dancer系) |
1992 | User Friendly (1989.2.4) [1-s] | 2番仔? (2連産目?) | Slip Anchor (Mill Reef系) | Blakeney (Tourbillon系) | ソレイユ (Fairway系) | Rockefella (Hyperion系) |
1993 | Lochsong (1988.4.26) [13-a] | 初仔? | Song (Owen Tudor系) | Lochnager (Dante系) | Great Nephew (Fairway系) | Grey Sovereign (Nasrullah系) |
1994 | Barathea (1990.3.2) [14-a] | 4番仔 (4連産目) | ★Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | Habitat (Sir Gaylord系) | ★Runnymede (Fairway系) | ニンバス (Nearco系) |
1995 | Ridgewood Pearl (1992.3.11) [14-a] | 2番仔? (2連産目?) | Indian Ridge (Clarion系) | タツプオンウツド (Fair Trial系) | Joshua (Owen Tudor系) | キングスベンチ (Fair Trial系) |
1996 | エリシオ (1993.1.24) [10-c] | 初仔? | Fairy King (Northern Dancer系) | Slewpy (Seattle Slew系) | ★Val de l’Orne (Blandford系) | Cutlass (Damascus系) |
1997 | パントレセレブル (1994.3.17) [9] | 2番仔 (2連産目) | ★Nureyev (Northern Dancer系) | Alydar (Raise a Native系) | Habitat (Sir Gaylord系) | Le Haar (Blandford系) |
1998 | ドリームウェル (1995.1.31) [16-c] | 初仔? | Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | Alleged (Ribot系) | Northfields (Northern Dancer系) | Relko (Teddy系) |
1999 | Daylami (1994.4.20) [9-e] | 初仔 | ★Doyoun (Mill Reef系) | Miswaki (Mr. Prospector系) | クリスタルパレス (フォルティノ系) | Crepello (Blenheim系) |
2000 | Giant’s Causeway (1997.2.14) [11] | 初仔 | Storm Cat (Storm Bird系) | Rahy (Blushing Groom系) | Roberto (Hail to Reason系) | Chieftain (Bold Ruler系) |
2001 | ファンタスティックライト (1996.2.13) [14-c] | 3番仔? (3連産目?) | Rahy (Blushing Groom系) | Nijinsky (Northern Dancer系) | Key to the Mint (Ribot系) | Quadrangle (Blenheim系) |
2002 | ロックオブジブラルタル (1999.3.8) [10-a] | 7番仔? (2連産目?) | デインヒル (Danzig系) | Be My Guest (Northern Dancer系) | Bold Lad (Bold Ruler系) | Prince John (Princequillo系) |
2003 | Dalakhani (2000.2.16) [9-e] | 4番仔? (前年産駒なし後?) | Darshaan (Mill Reef系) | Miswaki (Mr. Prospector系) | クリスタルパレス (フォルティノ系) | Crepello (Blenheim系) |
2004 | Ouija Board (2001.3.6) [12-b] | 10番仔? (前年産駒なし後?) | Cape Cross (Danzig系) | Welsh Pageant (Owen Tudor系) | ★Silly Season (Tom Fool系) | Alycidon (Blenheim系) |
2005 | Hurricane Run (2002.4.13) [1-l] | 6番仔? (3連産目?) | Montjeu (Sadler’s Wells系) | ★Surumu (Birkhahn系) | Sharpen Up (エタン系) | Sheshoon (Hurry On系) |
2006 | Ouija Board (2001.3.6) [12-b] | 10番仔? (前年産駒なし後?) | Cape Cross (Danzig系) | Welsh Pageant (Owen Tudor系) | ★Silly Season (Tom Fool系) | Alycidon (Blenheim系) |
2007 | Dylan Thomas (2003.4.23) [9-c] | 8番仔? (前年産駒なし後?) | ★デインヒル (Danzig系) | ★Diesis (エタン系) | Mount Hagen (Bold Ruler系) | Francis S. (Royal Charger系) |
2008 | Zarkava (2005.3.31) [9-c] | 2番仔? (2連産目?) | Zamindar (Mr. Prospector系) | Kahyasi (Nijinsky系) | Doyoun (Mill Reef系) | Shernazar (Blenheim系) |
2009 | Sea The Stars (2006.4.6) [9-h] | 10番仔? (3連産目?) | Cape Cross (Danzig系) | Miswaki (Mr. Prospector系) | Lombard (Teddy系) | Espresso (Blenheim系) |
2010 | Goldikova (2005.3.15) [22-d] | 9番仔? (3連産目?) | Anabaa (Danzig系) | Blushing Groom (Red God系) | Lyphard (Northern Dancer系) | ◆Riverman (Never Bend系) |
2011 | Frankel (2008.2.11) [1-k] | 2番仔 (2連産目) | Galileo (Sadler’s Wells系) | デインヒル (Danzig系) | ★Rainbow Quest (Blushing Groom系) | Stage Door Johnny (Princequillo系) |
2012 | Frankel (2008.2.11) [1-k] | 2番仔 (2連産目) | Galileo (Sadler’s Wells系) | デインヒル (Danzig系) | ★Rainbow Quest (Blushing Groom系) | Stage Door Johnny (Princequillo系) |
2013 | Treve (2010.4.7) [4-n] | 4番仔? (前年産駒なし後?) | Motivator (Sadler’s Wells系) | Anabaa (Danzig系) | ◆Riverman (Never Bend系) | Lyphard (Northern Dancer系) |
2014 | Kingman (2011.2.26) [19] | 7番仔? (7連産目?) | Invincible Spirit (Danzig系) | Zamindar (Mr. Prospector系) | ダンシングブレーヴ (Lyphard系) | ★Mill Reef (Never Bend系) |
2015 | Golden Horn (2012.3.27) [9-c] | 2番仔? | Cape Cross (Danzig系) | Dubai Destination (Mr. Prospector系) | ◆Nureyev (Northern Dancer系) | Habitat (Sir Gaylord系) |
2016 | マインディング (2013.2.10) [1-d] | 2番仔+ (2連産目+) | Galileo (Sadler’s Wells系) | Danehill Dancer (Danzig系) | Darshaan (Mill Reef系) | Shadeed (Nijinsky系) |
2017 | Enable (2014.2.12) [4-m] | 5番仔? (5連産目?) | Nathaniel (Sadler’s Wells系) | ◆Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | Shirley Heights (Mill Reef系) | ★イルドブルボン (Nijinsky系) |
2018 | Roaring Lion (2015.3.11) [9-f] | 初仔 | Kitten’s Joy (Sadler’s Wells系) | ストリートセンス (Mr. Prospector系) | Avenue of Flags (Seattle Slew系) | アフリート (Mr. Prospector系) |
2019 | Enable (2014.2.12) [4-m] | 5番仔? (5連産目?) | Nathaniel (Sadler’s Wells系) | ◆Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | Shirley Heights (Mill Reef系) | ★イルドブルボン (Nijinsky系) |
2020 | Ghaiyyath (2015.4.19) [20-c] | 3番仔? [4.50] | Dubawi (Mr. Prospector系) | Galileo (Sadler’s Wells系) | Indian Ridge (Ahonoora系) | Bluebird (Storm Bird系) |
2021 | St Mark’s Basilica (2018.3.18) [6-e] | 7番仔? (7連産目?) [3.50] | Siyouni (Nureyev系) | ★Galileo (Sadler’s Wells系) | Lear Fan (Roberto系) | Lomond (Northern Dancer系) |
2022 | Baaeed (2018.4.8) [2-f] | 5番仔? (5連産目?) [6.00 or 4.00] | Sea The Stars (Danzig系) | Kingmambo (Mr. Prospector系) | Singspiel (Sadler’s Wells系) | アラジ (Blushing Groom系) |
カルティエ賞年度代表馬
