馬 番 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
1 | モズカッチャン (2014.2.27) [10-a] | 3番仔 (流産後) | ハービンジャー | キングカメハメハ | Storm Boot | Chief’s Crown |
2 | ソウルスターリング (2014.2.13) [16-c] | 2番仔 (2連産目) | Frankel | Monsun | Dashing Blade | Fioravanti |
3 | フローレスマジック (2014.4.15) [16-h] | 8番仔+ (2連産目) | ディープインパクト | Storm Cat | Fappiano | Nijinsky |
4 | ミスパンテール (2014.2.21) [1-b フラストレート系] | 2番仔 (不受胎後) | ダイワメジャー | シンボリクリスエス | マルゼンスキー | シルバーシャーク |
5 | モーヴサファイア (2014.2.5) [16-a] | 2番仔 (2連産目) | ハービンジャー | ★アグネスデジタル | サンデーサイレンス | Riverman |
6 | ハローユニコーン (2014.3.17) [4-r ソネラ系] | 5番仔 (5連産目) | ハーツクライ | パントレセレブル | ミルジョージ | ポリック |
7 | ディアドラ (2014.4.4) [B3] | 3番仔 (3連産目) | ハービンジャー | スペシャルウィーク | ★Machiavellian | Nureyev |
8 | ホウオウパフューム (2014.2.16) [1-w] | 5番仔 (5連産目) | ハーツクライ | Kingmambo | El Prado | Steady Growth |
9 | ディーパワンサ (2014.2.7) [6-e] | 2番仔 (流産後) | ディープブリランテ | Rahy | Singspiel | Efisio |
10 | ブラックスビーチ (2014.3.3) [22-d] | 2番仔 (2連産目) | ディープインパクト | Kingmambo | Pulpit | ★Chief’s Crown |
11 | レッドコルディス (2014.3.14) [14-f] | 2番仔 (2連産目) | ハーツクライ | Smart Strike | ★Danzig | Roberto |
12 | ブラックオニキス (2014.2.26) [A13] | 4番仔 (不受胎後) | ブラックタイド | ★チーフベアハート | ★アスワン | エルセンタウロ |
13 | レーヌミノル (2014.4.24) [2-c プリンセスリタ系] | 9番仔 (9連産目) | ダイワメジャー | タイキシャトル | ロイヤルスキー | テスコボーイ |
14 | リスグラシュー (2014.1.18) [1-l] | 3番仔 (3連産目) | ハーツクライ | American Post | ミラーズメイト | ★Lyphard |
15 | ヤマカツグレース (2014.3.7) [2-k] | 3番仔 (3連産目) | ハービンジャー | ★グラスワンダー | Tejabo | Bold Ruckus |
16 | アドマイヤミヤビ (2014.1.14) [2-f] | 3番仔 (3連産目) | ハーツクライ | ★クロフネ | デインヒル | Alzao |
17 | カリビアンゴールド (2014.2.9) [13-e] | 5番仔 (5連産目) | ステイゴールド | ★Cape Cross | Mr. Prospector | Knightly Dawn |
18 | マナローラ (2014.5.9) [2-s] | 6番仔 (不受胎後) | ハーツクライ | Kingmambo | Deputy Minister | ★Mr. Prospector |
乙女たちの大一番、第78回優駿牝馬。
奇をてらわずに第77回桜花賞(GI)の上位組から。巻き返しを狙う2歳女王、東京のマイル重賞勝ち馬、桜花賞馬。そしてトライアルでワンツーを決めたハービンジャー(2006.3.12)産駒、最後は忘れてはいけない忘れな草賞(OP)の勝ち馬まで。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。