馬 番 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
1 | ミスエルテ (2014.4.7) [23-b] | 3番仔? | Frankel | Pulpit | ヘネシー | Saratoga Six |
2 | ライジングリーズン (2014.2.27) [7-c アストニシメント系] | 4番仔 (4連産目) | ブラックタイド | キングカメハメハ | ブライアンズタイム | ヴェンチア |
3 | サロニカ (2014.3.3) [16-c] | 初仔 | ディープインパクト | Lomitas | Tiger Hill | Alkalde |
4 | ジューヌエコール (2014.3.21) [B3] | 5番仔 (5連産目) | クロフネ | アグネスタキオン | ★Machiavellian | Nureyev |
5 | ベルカプリ (2014.5.1) [10-c] | 3番仔 (2連産目) | ダイワメジャー | ★Montjeu | Deposit Ticket | General Assembly |
6 | リスグラシュー (2014.1.18) [1-l] | 3番仔+ (3連産目+) | ハーツクライ | American Post | ミラーズメイト | ★Lyphard |
7 | ショーウェイ (2014.4.16) [3-l] | 3番仔 (流産後) | メイショウボーラー | フジキセキ | Meadowlake | ◆In Reality |
8 | カラクレナイ (2014.4.29) [10-a] | 4番仔 (2連産目) | ローエングリン | アグネスタキオン | ★Unbridled | ★Dr. Carter |
9 | ゴールドケープ (2014.3.3) [1-m] | 初仔 | ワークフォース | デュランダル | ラストタイクーン | Ela-Mana-Mou |
10 | レーヌミノル (2014.4.24) [2-c プリンセスリタ系] | 9番仔 (9連産目) | ダイワメジャー | タイキシャトル | ロイヤルスキー | テスコボーイ |
11 | アロンザモナ (2014.3.13) [2-f] | 11番仔 (不受胎後) | ストリートセンス | ★クリエイター | Be My Guest | Busted |
12 | アエロリット (2014.5.17) [6-a] | 初仔 | クロフネ | ネオユニヴァース | Nureyev | Alydar |
13 | ヴゼットジョリー (2014.2.28) [1-u] | 4番仔 (不受胎後) | ローエングリン | サンデーサイレンス | Saumarez | Lyphard |
14 | ソウルスターリング (2014.2.13) [16-c] | 2番仔 (2連産目) | Frankel | Monsun | Dashing Blade | Fioravanti |
15 | アドマイヤミヤビ (2014.1.14) [2-f] | 3番仔 (3連産目) | ハーツクライ | ★クロフネ | デインヒル | Alzao |
16 | ミスパンテール (2014.2.21) [1-b フラストレート系] | 2番仔 (不受胎後) | ダイワメジャー | シンボリクリスエス | マルゼンスキー | シルバーシャーク |
17 | ディアドラ (2014.4.4) [B3] | 3番仔 (3連産目) | ハービンジャー | スペシャルウィーク | ★Machiavellian | Nureyev |
18 | カワキタエンカ (2014.4.20) [9-b] | 2番仔 (2連産目) | ディープインパクト | クロフネ | フォーティナイナー | マルゼンスキー |
百花繚乱の花軍(はないくさ)、第77回桜花賞。
第77回桜花賞で、7枠にマイル重賞勝ち馬3頭が揃いましたので、その3頭から。後も、トライアルの勝ち馬2頭と府中のマイル重賞勝ち馬まで。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。