Enable(エネイブル) 牝 鹿毛 2014.2.12生 英国・Juddmonte Farms Ltd生産 馬主・K Abdullah 英国・John Gosden厩舎
Nathaniel 鹿毛 2008.4.24 種付け時活性値:1.25 | Galileo 鹿毛 1998.3.30 | ★Sadler’s Wells 鹿毛 1981.4.11 | Northern Dancer 1961.5.27 |
Fairy Bridge 1975.5.4 | |||
Urban Sea 栗毛 1989.2.18 | Miswaki 1978.2.22 | ||
Allegretta 1978.3.10 | |||
Magnificient Style 黒鹿毛 1993.3.21 | Silver Hawk 鹿毛 1979.4.20 | Roberto 1969.3.16 | |
Gris Vitesse 1966.3.2 | |||
Mia Karina 黒鹿毛 1983.3.21 | Icecapade 1969.4.4 | ||
Basin 1972.2.29 | |||
Concentric 鹿毛 2004.4.3 仔受胎時活性値:0.25 | Sadler’s Wells 鹿毛 1981.4.11 種付け時活性値:1.50 | Northern Dancer 鹿毛 1961.5.27 | Nearctic 1954.2.11 |
Natalma 1957.3.26 | |||
Fairy Bridge 鹿毛 1975.5.4 | Bold Reason 1968.4.8 | ||
Special 1969.3.28 | |||
Apogee 鹿毛 1990.2.8 仔受胎時活性値:1.25 | Shirley Heights 鹿毛 1975.3.1 種付け時活性値:1.50 | Mill Reef 1968.2.23 | |
Hardiemma 1969 | |||
Bourbon Girl 鹿毛 1984.2.9 仔受胎時活性値:1.25 | ★イルドブルボン 黒鹿毛 1975.5.23 種付け時活性値:0.00 | ||
Fleet Girl 栗毛 1975.4.1 仔受胎時活性値:2.00 |
<5代血統表内のクロス:Sadler’s Wells2×3、Nearctic4×5×5、Hail to Reason5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
Nathaniel (Sadler’s Wells系) | ◆Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | Shirley Heights (Mill Reef系) | ★イルドブルボン (Nijinsky系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Sadler’s Wells (Concentric) | 4.75 | 従兄Flintshire (No. 4-m) | 5番仔? (5連産目?) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破時計 ・着差 | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Enable | 牝5 | 59 | Frankie Dettori | 2:32.42 | John Gosden | 1 |
2 | 9 | Crystal Ocean | 牡5 | 60.3 | James Doyle | クビ | Sir Michael Stoute | 2 |
3 | 4 | Waldgeist | 牡5 | 60.3 | Pierre-Charles Boudot | 1 3/4 | A Fabre | 5 |
4 | 5 | Salouen | 牡5 | 60.3 | Jim Crowley | 7 | Sylvester Kirk | 11 |
5 | 10 | Hunting Horn | 牡4 | 60.3 | Seamie Heffernan | クビ | A P O’Brien | 8 |
6 | 6 | シュヴァルグラン | 牡7 | 60.3 | Oisin Murphy | 3 1/2 | 友道 康夫 | 7 |
2019年の第69回”キング・ジョージ”。11頭立てのレースを制したのは、2010年代後半を飾る女傑Enable。Enable自身2017年の第67回以来、Dahlia(1970.3.25)、Swain(1992.2.12)に続く史上3頭目の”キング・ジョージ”2勝目を遂げた訳ですが、Dahliaは1973年の第23回と1974年の第24回、Swainは1997年の第47回と1998年の第48回と「連年」による勝利でした。Enable、史上初の「隔年」によるキング・ジョージ2勝目は、同じ2014年生まれ世代のCrystal Ocean(2014.2.8)とのデッドヒートを「クビ」だけ制してのGI9勝目。そんなEnableのGI勝利を改めて確認すると、
- 2017年
→英オークス(GI)、愛オークス(GI)、“キング・ジョージ”(英GI)、ヨークシャーオークス(英GI)、凱旋門賞(仏GI) - 2018年
→凱旋門賞(仏GI)、ブリーダーズカップ・ターフ(米GI) - 2019年
→エクリプスS(英GI)、”キング・ジョージ”(英GI)
2000m超級のレースばかりでGI9勝、恐るべしはEnable。さて、鞍上のランフランコ・デットーリ騎手は、1995年の第45回のラムタラ(1992.2.2)、1998年の第48回のSwain、1999年の第49回のDaylami(1994.4.20)、2004年の第54回のDoyen(2000.4.22)、2017年の第67回のEnableに続いて”キング・ジョージ”6勝目。そして、この2ヶ月間で欧州GI9勝という固め勝ち。恐るべしはフランキー。また管理されるジョン・ゴスデン調教師は2011年の第61回のNathaniel、2014年の第64回のTaghrooda(2011.1.27)、2017年の第67回のEnableに続く”キング・ジョージ”4勝目。それぞれに、サスガです。
*
本稿では、今回の”キング・ジョージ”により2年連続2着となった、今年2019年のプリンスオブウェールズS(英GI)勝ち馬も紹介しておきます。
Crystal Ocean(クリスタルオーシャン) 牡 鹿毛 2014.2.8生 英国・Southcourt Stud生産 馬主・Sir Evelyn De Rothschild 英国・Sir Michael Stoute厩舎
Sea The Stars 鹿毛 2006.4.6 種付け時活性値:1.75 | Cape Cross 黒鹿毛 1994.3.13 | Green Desert 鹿毛 1983.4.16 | Danzig 1977.2.12 |
Foreign Courier 1979.4.11 | |||
Park Appeal 黒鹿毛 1982.4.9 | Ahonoora 1975.4.12 | ||
Balidaress 1973.4.22 | |||
Urban Sea 栗毛 1989.2.18 | Miswaki 栗毛 1978.2.22 | Mr. Prospector 1970.1.28 | |
Hopespringseternal 1971.5.27 | |||
Allegretta 栗毛 1978.3.10 | Lombard 1967 | ||
Anatevka 1969 | |||
Crystal Star 栗毛 2000.3.29 仔受胎時活性値:1.25 | Mark of Esteem 鹿毛 1993.3.26 種付け時活性値:1.50 | Darshaan 黒鹿毛 1981.4.18 | Shirley Heights 1975.3.1 |
Delsy 1972.3.20 | |||
Homage 鹿毛 1989.4.4 | Ajdal 1984.4.2 | ||
Home Love 1976.3.12 | |||
Crystal Cavern 栗毛 1992.2.10 仔受胎時活性値:1.75 | Be My Guest 栗毛 1974.4.12 種付け時活性値:0.25 | Northern Dancer 1961.5.27 | |
What a Treat 1962.5.22 | |||
Krisalya 鹿毛 1986.2.28 仔受胎時活性値:1.25 | Kris 栗毛 1976.3.23 種付け時活性値:0.25 | ||
Sassalya 鹿毛 1973 仔受胎時活性値:1.00 |
<5代血統表内のクロス:Northern Dancer5×4×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
Sea The Stars (Danzig系) | Mark of Esteem (Mill Reef系) | Be My Guest (Northern Dancer系) | Kris (エタン系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Sea The Stars | 5.25 | 半兄が加GI勝ち馬 (No. 7-a) | 7番仔? |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破時計 ・着差 | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Crystal Ocean | 牡5 | 57.2 | Frankie Dettori | 2:10.25 | Sir Michael Stoute | 2 |
2 | 1 | Magical | 牝4 | 55.8 | Ryan Moore | 1 1/4 | A P O’Brien | 1 |
3 | 8 | Waldgeist | 牡5 | 57.2 | Pierre-Charles Boudot | 3 1/4 | A Fabre | 3 |
4 | 7 | Hunting Horn | 牡4 | 57.2 | Donnacha O’Brien | 2 | A P O’Brien | 6 |
5 | 5 | Sea of Class | 牝4 | 55.8 | James Doyle | 2 1/4 | William Haggas | 4 |
6 | 3 | ディアドラ | 牝5 | 55.8 | 武 豊 | 4 1/2 | 橋田 満 | 7 |
2019年の第126回プリンスオブウェールズS。デットーリ騎手の2019年春季から夏季の欧州GI無双、其の弐。Crystal Oceanにとっては、英グループレース7勝目が、悲願のGI初制覇でした。このプリンスオブウェールズSの勝利により、Crystal Oceanは2019年のワールドベストホースランキングのトップとなるレーティング「127」を獲得しました。
*
閑話休題。恐るべき勝負強さを見せたEnable。果たして、前馬未到の「凱旋門賞3連覇」は成されるのでしょうか。Enable、2010年代後半を飾る女傑の進路に幸多からんことを。
それでは、これから走る馬、人すべてが無事でありますように。