Mogul(業界巨頭/モーグル) 牡 鹿毛 2017.4.3生 英国・Newsells Park Stud生産 馬主・Michael Tabor & Derrick Smith & Mrs John Magnier 愛国・A P O’Brien厩舎
Galileo 鹿毛 1998.3.30 種付け時活性値:0.50【18】 | ★ Sadler’s Wells 鹿毛 1981.4.11 | Northern Dancer 鹿毛 1961.5.27 | Nearctic 1954.2.11 |
Natalma 1957.3.26 ♀ | |||
Fairy Bridge 鹿毛 1975.5.4 | Bold Reason 1968.4.8 | ||
Special 1969.3.28 | |||
Urban Sea 栗毛 1989.2.18 | Miswaki 栗毛 1978.2.22 | Mr. Prospector 1970.1.28 | |
Hopespringseternal 1971.5.27 | |||
Allegretta 栗毛 1978.3.10 | Lombard 1967 | ||
Anatevka 1969 | |||
Shastye 鹿毛 2001.4.5 仔受胎時活性値:1.75【15】 | デインヒル 鹿毛 1986.3.26 種付け時活性値:1.50【14】 | ★Danzig 鹿毛 1977.2.12 | Northern Dancer 1961.5.27 |
Pas de Nom 1968.1.27 | |||
Razyana 鹿毛 1981.4.18 | His Majesty 1968.4.15 | ||
Spring Adieu 1974.5.10 | |||
Saganeca 黒鹿毛 1988.3.8 仔受胎時活性値:1.00【12】 | Sagace 鹿毛 1980.5.26 種付け時活性値:1.75【7】 | Luthier 1965.3.22 | |
Seneca 1973.2.16 | |||
Haglette 鹿毛 1978.4.30 仔受胎時活性値:0.25【9】 | Hagley 鹿毛 1967.4.13 種付け時活性値:0.50【10】 | ||
Sucrette 鹿毛 1958.4.17 仔受胎時活性値:0.75【19】 |
<5代血統表内のクロス:Northern Dancer3×4、Natalma(♀)4×5×5、Buckpasser5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
Galileo (Sadler’s Wells系) | デインヒル (Danzig系) | Sagace (Luthier系) | Hagley (Relic系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Sagace (Schonbrunn) | 3.75 | 全兄Japan (No. 11-d) | 10番仔? (8連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破時計 ・着差 | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Mogul | 牡3 | 54.9 | Ryan Moore | 2:27.21 | A P O’Brien | 2 |
2 | 1 | Exultant | せん6 | 57.2 | Zac Purton | 3 | A S Cruz | 1 |
3 | 4 | Columbus County | せん5 | 57.2 | Joao Moreira | 1/2 | C Fownes | 3 |
4 | 3 | Ho Ho Khan | 牡6 | 57.2 | C Y Ho | 2 1/2 | D J Hall | 4 |
5 | 6 | Playa Del Puente | せん4 | 57.2 | William Buick | 3/4 | C S Shum | 5 |

愛の3歳馬モーグルが制す/香港ヴァーズ | JRA-VAN Ver.World
<香港ヴァーズ>◇13日=シャティン◇G1◇芝2400メートル◇3歳上◇出走7頭 香港国際競走4レースの幕開けとなる香港ヴァーズは、アイルランドから遠征したモーグル(牡3、A・オブライエン)が制し
2020年の第27回香港ヴァーズ。7頭立ての少頭数となったこの一戦を制したのは唯一の3歳馬、Mogul。9月に制したパリ大賞(仏GI)以来のGI2勝目を挙げました。

Mogul(2017.4.3)-第155回パリ大賞(仏GI)の勝ち馬-
Mogul(モーグル) 牡 鹿毛 2017.4.3生 英国・Newsells Park Stud生産 馬主・Michael Tabor & Derrick Smith & Mrs John Magnier 愛国・A P O'Brien厩舎
日本語に訳すと「大御所」という意味もあるMogul、その馬名意味(のひとつ)とは裏腹に、3歳馬らしい若々しい末脚を爆発させて、逃げ粘っていた第25回の勝ち馬Exultant(2014.3.24)に対して決勝点では3馬身差を着けての快勝。Mogulは日本でもおなじみの欧州GI2勝馬Japan(2016.2.22)の全弟です。すこうしではあるものの、日本に縁があるMogul。2020年の香港国際競走における日本勢の活躍に先鞭をつけてくれました。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。