モーリス 牡 鹿毛 2011.3.2生 日高・戸川牧場生産 馬主・吉田和美氏 美浦・堀宣行厩舎
スクリーンヒーロー 栗毛 2004.4.18 種付け時活性値:1.50 | ★ グラスワンダー 栗毛 1995.2.18 | Silver Hawk 鹿毛 1979.4.20 | Roberto 1969.3.16 |
Gris Vitesse 1966.3.2 | |||
Ameriflora 鹿毛 1989.1.29 | Danzig 1977.2.12 | ||
Graceful Touch 1978.4.13 | |||
ランニングヒロイン 鹿毛 1993.4.8 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 1969.2.7 | |
Wishing Well 1975.4.12 | |||
ダイナアクトレス 鹿毛 1983.5.4 | ノーザンテースト 1971.3.15 | ||
モデルスポート 1975.2.23 | |||
メジロフランシス 鹿毛 2001.3.18 仔受胎時活性値:0.25 | カーネギー 鹿毛 1991.2.26 種付け時活性値:0.25 | ▲Sadler’s Wells 鹿毛 1981.4.11 | Northern Dancer 1961.5.27 |
Fairy Bridge 1975.5.4 | |||
Detroit 黒鹿毛 1977.2.24 | Riverman 1969.3.22 | ||
Derna 1961.2.25 | |||
メジロモントレー 黒鹿毛 1986.4.25 仔受胎時活性値:1.50 | モガミ 青鹿毛 1976.5.18 種付け時活性値:0.25 | Lyphard 1969.5.10 | |
ノーラック 1968.4.25 | |||
メジロクインシー 鹿毛 1981.7.1 仔受胎時活性値:1.00 | ★フィディオン 鹿毛 1972.5.26 種付け時活性値:0.00 | ||
メジロボサツ 栗毛 1963.5.12 仔受胎時活性値:0.25 |
<5代血統表内のクロス:Northern Dancer5・5×4・5、Hail to Reason5×5(父方)>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
スクリーンヒーロー (Roberto系) | カーネギー (Sadler’s Wells系) | モガミ (Lyphard系) | ★フィディオン (Tantieme系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
スクリーンヒーロー (Mountain Flower) | 3.00 | 祖母が重賞4勝の活躍馬 (No.10-d デヴォーニア系) | 6番仔 (6連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | モーリス | 牡5 | 58 | R.ムーア | 1:59.3 | 33.8 | 514 [+4] | 堀宣行 | 1 | |
2 | 12 | リアルスティール | 牡4 | 58 | M.デムーロ | 1:59.5 | 1 1/2 | 33.5 | 502 [+4] | 矢作芳人 | 7 |
3 | 14 | ステファノス | 牡5 | 58 | 川田将雅 | 1:59.7 | 1 1/4 | 33.5 | 486 [0] | 藤原英昭 | 6 |
4 | 3 | アンビシャス | 牡4 | 58 | 横山典弘 | 1:59.9 | 1 | 34.0 | 466 [-8] | 音無秀孝 | 4 |
5 | 5 | ロゴタイプ | 牡6 | 58 | 田辺裕信 | 1:59.9 | アタマ | 34.5 | 496 [-6] | 田中剛 | 9 |
1番人気に推されたモーリス。距離克服が課題と見られましたが、母方に流れる重厚な血の為せる技でしょうか、終わってみれば、いつもの強くて速いモーリスでした。道中は先行6~7番手で進み、直線では馬場外目に持ち出すと、後は威風堂々と脚を伸ばしました。安田記念(GI)、マイルCS(GI)、香港マイル(GI)、チャンピオンズマイル(香GI)とマイルGI4勝の鋭脚は決勝点まで衰えを知らず、2着に突っ込んだリアルスティール(2012.3.1)に1と2分の1馬身差を着けての快勝でした。
では、以下にモーリスのごくごく簡単な近親牝系図を示しておきます。
メジロクインシー 1981.7.1 不出走 |メジロモントレー 1986.4.25 7勝 AJCC(GII) アルゼンチン共和国杯(GII) 金杯・東(GIII) クイーンS(GIII)ほか ||メジロアトラス 1995.3.24 7勝 ダイオライト記念(統一GII)3着 ||メジロフランシス 2001.3.18 0勝 |||モーリス 2011.3.2 (本馬) 現役 天皇賞・秋(GI) 安田記念(GI) マイルチャンピオンシップ(GI) 香港マイル(香GI) チャンピオンズマイル(香GI)ほか
モーリスの牝系は、社台牧場が1930年に米国から輸入したデヴォーニア(1925)を牝系祖とする10号族。メジロの馬名は、世界のモーリスを通じて、血統表の中で受け継がれて行きます。
今回の天皇賞・秋が日本のラストランというモーリス、この後は12月の香港国際競走の模様。距離を克服したのですから、恐らく、香港カップ(GI)が次なる標的なのでしょう。そうなると、今回の天皇賞・秋は残念な結果ではありましたが、エイシンヒカリ(2011.5.3)との再戦が楽しみです。
モーリス、残る後一戦も強くて速いところを見せて欲しいもの。そうして、来春からはグラスワンダー~スクリーンヒーローの血の継承者として、頑張って欲しいものです。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。