アーモンドアイ 牝 鹿毛 2015.3.10生 安平・ノーザンファーム生産 馬主・(有)シルクレーシング 美浦・国枝栄厩舎
ロードカナロア 鹿毛 2008.3.11 種付け時活性値:1.50 | キングカメハメハ 鹿毛 2001.3.20 | Kingmambo 鹿毛 1990.2.19 | Mr. Prospector 1970.1.28 |
Miesque 1984.3.14 | |||
マンファス 黒鹿毛 1991.2.23 | ラストタイクーン 1983.5.9 | ||
Pilot Bird 1983.2.9 | |||
レディブラッサム 鹿毛 1996.3.4 | Storm Cat 黒鹿毛 1983.2.27 | Storm Bird 1978.4.19 | |
Terlingua 1976.2.7 | |||
サラトガデュー 鹿毛 1989.4.3 | Cormorant 1974.4.21 | ||
Super Luna 1982.4.5 | |||
フサイチパンドラ 栗毛 2003.2.27 仔受胎時活性値:0.75 | ★ サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 種付け時活性値:0.00 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.9 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
ロッタレース 栗毛 1992.3.3 仔受胎時活性値:0.50 | ◆Nureyev 鹿毛 1977.5.2 種付け時活性値:1.50 | Northern Dancer 1961.5.27 | |
Special 1969.3.28 | |||
Sex Appeal 栗毛 1970.5.12 仔受胎時活性値:1.25 | Buckpasser 鹿毛 1963.4.28 種付け時活性値:1.50 | ||
Best in Show 栗毛 1965.4.29 仔受胎時活性値:1.00 |
<5代血統表内のクロス:Nureyev5×3、Northern Dancer5×4>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ロードカナロア (Mr. Prospector系) | ★サンデーサイレンス (Halo系) | ◆Nureyev (Northern Dancer系) | Buckpasser (Tom Fool系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
ロードカナロア | 3.50 | 母がGI勝ち馬 (No. 8-f) | 7番仔 (7連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | アーモンドアイ | 牝5 | 55 | C.ルメール | 1:30.6 | 4-4 | 32.9 | 486 [0] | 国枝 栄 | 1 | |
2 | 18 | サウンドキアラ | 牝5 | 55 | 松山 弘平 | 1:31.3 | 4 | 3-3 | 33.8 | 460 [+2] | 安達 昭夫 | 4 |
3 | 16 | ノームコア | 牝5 | 55 | 横山 典弘 | 1:31.3 | クビ | 7-6 | 33.2 | 466 [-12] | 萩原 清 | 5 |
4 | 13 | トロワゼトワル | 牝5 | 55 | 三浦 皇成 | 1:31.4 | 1/2 | 1-1 | 34.7 | 466 [-16] | 安田 隆行 | 12 |
5 | 7 | ダノンファンタジー | 牝4 | 55 | 川田 将雅 | 1:31.5 | 1/2 | 6-6 | 33.5 | 466 [-20] | 中内田 充正 | 6 |
文句なし。
最後、抜け出した時に「なんじゃこりゃ^^;」って、つぶやいていました。目千両の千両役者、アーモンドアイ。これでシンボリルドルフ(1981.3.13)、テイエムオペラオー(1996.3.13)、ディープインパクト(2002.3.25)、ウオッカ(2004.4.4)、ジェンティルドンナ(2009.2.20)、キタサンブラック(2012.3.10)に続いて、芝GI7勝目。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。