年 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
1989 | ミルジヨージ (1975.4.12) [6-b] | 3番仔? (2連産目?) | Mill Reef (Never Bend系) | Ragusa (Ribot系) | Grey Sovereign (Nasrullah系) | Fairey Fulmar (Fair Trial系) |
1990 ~ 1992 | ノーザンテースト (1971.3.15) [14-c] | 4番仔? (2連産目?) | Northern Dancer (Nearctic系) | Victoria Park (Teddy系) | Hyperion (Gainsborough系) | Abbots Trace (Rock Sand系) |
1993 | リアルシヤダイ (1979.5.27) [2-c] | 2番仔? | Roberto (Hail to Reason系) | In Reality (Intent系) | Moslem Chief (Hyperion系) | Alsab (Himyar系) |
1994 | トニービン (1983.4.7) [19-b] | 5番仔? | カンパラ (ゼダーン系) | Hornbeam (Hyperion系) | Preciptic (Hurry On系) | Fair Trial (Fairway系) |
1995 ~ 2007 | サンデーサイレンス (1986.3.25) [3-e] | 血統登録された初めての仔 | ★Halo (Hail to Reason系) | Understanding (Teddy系) | Montparnasse (Hyperion系) | Hillary (Khaled系) |
2008 | アグネスタキオン (1998.4.13) [1-l] | 5番仔 (4連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | ロイヤルスキー (Bold Ruler系) | リマンド (Alycidon系) | Sallymount (Owen Tudor系) |
2009 | マンハッタンカフェ (1998.3.5) [16-c] | 5番仔 (流産後) | サンデーサイレンス (Halo系) | Law Society (Ribot系) | ★Luciano | Ticino (Sterling系) |
2010 ~ 2011 | キングカメハメハ (2001.3.20) [22-d] | 4番仔 (3連産目) | Kingmambo (Mr. Prospector系) | ラストタイクーン (Northern Dancer系) | ★Blakeney (Djebel系) | Green Dancer (Nijinsky系) |
2012 ~ 2018 | ディープインパクト (2002.3.25) [2-f] | 7番仔 (7連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | Alzao (Lyphard系) | Busted (Blenheim系) | Queen’s Hussar (Fairway系) |
平成の首位種牡馬を辿る
