格 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? [料の遺伝] | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
GI | ソダシ (2018.3.8) [2-w] | 初仔 [5.75] | クロフネ (Deputy Minister系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | サンデーサイレンス (Halo系) | ★Topsider (Northern Dancer系) |
GI | ユーバーレーベン (2018.1.27) [6-b] | 6番仔 (2連産目) [3.00] | ★ゴールドシップ (サンデーサイレンス系) | ロージズインメイ (Halo系) | ブライアンズタイム (Roberto系) | ★Zabeel (Sir Tristram系) |
GI | アカイトリノムスメ (2018.4.16) [9-f] | 5番仔 (5連産目) [4.25] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | Salt Lake (Deputy Minister系) | Spectacular Bid (Bold Ruler系) |
GII | メイケイエール (2018.2.23) [2-w] | 初仔 [5.75] | ミッキーアイル (サンデーサイレンス系) | ハービンジャー (デインヒル系) | クロフネ (Deputy Minister系) | ◆サンデーサイレンス (Halo系) |
GII | エリザベスタワー (2018.1.23) [8-b] | 初仔? [4.50] | Kingman (Danzig系) | Doyen (Sadler’s Wells系) | Big Shuffle (Bold Ruler系) | シャーディー (Danzig系) |
GII | シゲルピンクルビー (2018.1.26) [8-f] | 8番仔? (8連産目?) [5.50 or 3.50] | モーリス (Roberto系) | High Chaparral (Sadler’s Wells系) | Sinndar (Danzig系) | The Minstrel (Northern Dancer系) |
GII | クールキャット (2018.2.21) [7-c アストニシメント系] | 7番仔 (3連産目) [4.50] | スクリーンヒーロー (Roberto系) | ★ダンスインザダーク (サンデーサイレンス系) | モガミ (Lyphard系) | バウンテイアス (Rockefella系) |
GII | アンドヴァラナウト (2018.2.21) [8-f パロクサイド系] | 4番仔 (5連産目) [4.25] | ★キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | トニービン (ゼダーン系) | ★ノーザンテースト (Northern Dancer系) |
JpnII | ウェルドーン (2018.4.7) [6-a エスサーデイー系] | 6番仔 (3連産目) [3.50] | ヘニーヒューズ (Storm Cat系) | ダンスインザダーク (サンデーサイレンス系) | サツカーボーイ (Fine Top系) | アローエクスプレス (Grey Sovereign系) |
GIII | ファインルージュ (2018.3.11) [4-r] | 4番仔 (4連産目) [4.75] | キズナ (サンデーサイレンス系) | ボストンハーバー (Seattle Slew系) | ダンスインザダーク (サンデーサイレンス系) | Groom Dancer (Blushing Groom系) |
GIII | リンゴアメ (2018.4.26) [14-f] | 8番仔 (不受胎後) [5.25 or 3.25] | マツリダゴッホ (サンデーサイレンス系) | マイネルラヴ (Mr. Prospector系) | サンシー (Fine Top系) | Gallant Man (Bois Roussel系) |
GIII | ホウオウイクセル (2018.4.16) [10-d デヴオーニア系] | 5番仔 (5連産目) [2.75] | ルーラーシップ (Mr. Prospector系) | スペシャルウィーク (サンデーサイレンス系) | メジロライアン (ノーザンテースト系) | パーソロン (My Babu系) |
GIII | オールアットワンス (2018.4.24) [1-t] | 4番仔 (4連産目) [4.75] | マクフィ (Mr. Prospector系) | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Souvenir Copy (Mr. Prospector系) | Alleged (Ribot系) |
GIII | ヨカヨカ (2018.5.13) [11] | 9番仔 (7連産目) [5.25] | スクワートルスクワート (Mr. Prospector系) | Danehill Dancer (デインヒル系) | Unfuwain (Northern Dancer系) | Troy (Fair Trial系) |
GIII | レイハリア (2018.3.8) [13-c サイクラス系] | 初仔 [3.50] | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | マンハッタンカフェ (サンデーサイレンス系) | トニービン (ゼダーン系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) |
JpnIII | ソロユニット (2018.2.23) [16-b ヴイキユニア系] | 5番仔 (2連産目) [5.75] | アジアエクスプレス (Storm Cat系) | アグネスデジタル (Mr. Prospector系) | ★セントシーザー (Owen Tudor系) | ネプテユーヌス (Teddy系) |
L | ソングライン (2018.3.4) [B3] | 初仔 [5.75] | キズナ (サンデーサイレンス系) | シンボリクリスエス (Roberto系) | アグネスタキオン (サンデーサイレンス系) | ★Machiavellian (Mr. Prospector系) |
L | ウインアグライア (2018.2.25) [22-b] | 初仔 [4.25 or 2.25] | マツリダゴッホ (サンデーサイレンス系) | Arch (Roberto系) | ★Woodman (Mr. Prospector系) | Riverman (Never Bend系) |
L | ストライプ (2018.3.25) [9-e] | 2番仔 (2連産目) [6.00 or 4.00] | ルーラーシップ (Mr. Prospector系) | ダイワメジャー (サンデーサイレンス系) | カーネギー (Sadler’s Wells系) | Sexton Blake (Djebel系) |
L | サルファーコスモス (2018.3.11) [4-g] | 6番仔 (6連産目) [3.00] | ★キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | ネオユニヴァース (サンデーサイレンス系) | Marquetry (Mr. Prospector系) | Medaille d’Or (Bold Ruler系) |
L | アナザーリリック (2018.3.17) [7-c] | 8番仔 (8連産目) [5.00] | リオンディーズ (Mr. Prospector系) | サクラバクシンオー (Princely Gift系) | ◆サンデーサイレンス (Halo系) | Secretariat (Bold Ruler系) |
L | ステラリア (2018.1.25) [4-h] | 3番仔? (流産後) [5.00 or 3.00] | キズナ (サンデーサイレンス系) | Motivator (Sadler’s Wells系) | Bluebird (Storm Bird系) | ★Main Reef (Mill Reef系) |
L | タガノパッション (2018.4.22) [1-t] | 4番仔 (3連産目) [6.75 or 4.75 or 2.75 ] | ★キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | シンボリクリスエス (Roberto系) | サンデーサイレンス (Halo系) | デイクタス (Fine Top系) |
OP | ルクシオン (2018.3.1) [4-f] | 4番仔 (不受胎後) [4.50] | エイシンフラッシュ (Mr. Prospector系) | ★アグネスタキオン (サンデーサイレンス系) | Machiavellian (Mr. Prospector系) | Seattle Song (Seattle Slew系) |
GI2着 | サトノレイナス (2018.2.26) [7] | 5番仔? (5連産目?) [5.375 or 3.375] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Not For Sale (フオルテイノ系) | Confidential Talk (Damascus系) | Mariache (Nearco系) |
2021年のクラシック候補生(牝馬編)
