格 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? [料の遺伝] | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
GI | デアリングタクト (2017.4.15) [1-l] | 2番仔 (2連産目) [5.50 or 3.50] | エピファネイア (Roberto系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | ◆サンデーサイレンス (Halo系) | Danzig (Northern Dancer系) |
GI | レシステンシア (2017.3.15) [9-g] | 2番仔? (2連産目?) [6.375] | ダイワメジャー (サンデーサイレンス系) | Lizard Island (デインヒル系) | Poliglote (Sadler’s Wells系) | ★New Dandy (Round Table系) |
GII | マルターズディオサ (2017.2.7) [23-b] | 5番仔 (流産後) [5.00 or 3.00] | キズナ (サンデーサイレンス系) | ★Grand Slam (Mr. Prospector系) | スピニングワールド (Nureyev系) | ジェネラス (Nijinsky系) |
GII | エーポス (2017.5.11) [11-a] | 2番仔 (2連産目) [4.25] | ジャスタウェイ (サンデーサイレンス系) | Smart Strike (Mr. Prospector系) | Fairy King (Northern Dancer系) | Shirley Heights (Mill Reef系) |
GII | ウインマリリン (2017.5.23) [14-e] | 8番仔 (3連産目) [5.625 or 3.625] | スクリーンヒーロー (Roberto系) | Fusaichi Pegasus (Mr. Prospector系) | Buena Shore (Bold Ruler系) | ▲Newtown Wonder (Fair Trial系) |
GII | リアアメリア (2017.2.21) [A1] | 2番仔 (2連産目) [6.50] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | ★Rockport Harbor (Mr. Prospector系) | Mr. Greeley (Mr. Prospector系) | Polish Numbers (Danzig系) |
JpnII | レーヌブランシュ (2017.3.3) [20] | 初仔 [4.50] | クロフネ (Deputy Minister系) | アグネスタキオン (サンデーサイレンス系) | Darshaan (Mill Reef系) | L’Emigrant (Northern Dancer系) |
GIII | ウーマンズハート (2017.2.8) [6-a] | 2番仔 (流産後) [7.25] | ハーツクライ (Halo系) | Shamardal (Storm Cat系) | Green Desert (Danzig系) | Beau Genius (Bold Ruler系) |
GIII | サンクテュエール (2017.2.13) [8-h] | 5番仔 (5連産目) [4.00] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Canadian Frontier (Mr. Prospector系) | ★El Prado (Sadler’s Wells系) | Clever Trick (Nearctic系) |
GIII | スマイルカナ (2017.3.22) [16-g] | 4番仔 (4連産目) [3.50] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Distorted Humor (Mr. Prospector系) | Storm Cat (Storm Bird系) | Caro (フオルテイノ系) |
GIII | ミヤマザクラ (2017.5.2) [2-r] | 8番仔 (6連産目) [4.75] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | ★Mr. Greeley (Mr. Prospector系) | Classic Go Go (Fairway系) | Icecapade (Nearctic系) |
GIII | シャインガーネット (2017.4.27) [1-g] | 11番仔 (流産後) [5.75 or 3.75] | ★オルフェーヴル (サンデーサイレンス系) | Gone West (Mr. Prospector系) | Slewpy (Seattle Slew系) | ★Verbatim (Princequillo系) |
GIII | アブレイズ (2017.4.18) [22-b] | 2番仔 (不受胎後) [5.75 or 3.75] | キズナ (サンデーサイレンス系) | ジャングルポケット (ゼダーン系) | タイキシャトル (Halo系) | フォーティナイナー (Mr. Prospector系) |
JpnIII | コーラルツッキー (2017.4.23) [1-s] | 2番仔 (3連産目) [6.50 or 4.50] | シニスターミニスター (Seattle Slew系) | キングヘイロー (Lyphard系) | アレミロード (Ribot系) | Nijinsky (Northern Dancer系) |
L | ヒルノマリブ (2017.3.19) [2-i] | 6番仔 (不受胎後) [6.00] | ゴールドアリュール (サンデーサイレンス系) | シアトルダンサーII (Nijinsky系) | キンググローリアス (Mr. Prospector系) | シヤイニングナイト (Round Table系) |
L | エレナアヴァンティ (2017.4.28) [26] | 11番仔 (5連産目) [5.00] | アドマイヤムーン (Mr. Prospector系) | メジロライアン (Northern Dancer系) | ★Lomond (Northern Dancer系) | ハードツービート (Pharis系) |
L | インターミッション (2017.1.19) [1-u] | 2番仔 (2連産目) [4.50] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | Caerleon (Nijinsky系) | Shirley Heights (Mill Reef系) |
L | ウインマイティー (2017.4.1) [13-c] | 10番仔 (2連産目) [3.00] | ゴールドシップ (サンデーサイレンス系) | カコイーシーズ (Alydar系) | ★Lomond (Northern Dancer系) | Golden Fleece (Nijinsky系) |
L | デゼル (2017.2.18) [7-a] | 初仔 [5.00] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Le Havre (Blushing Groom系) | Mark of Esteem (Mill Reef系) | Machiavellian (Mr. Prospector系) |
L | カリオストロ (2017.4.27) [7-f] | 3番仔 (3連産目) [4.00] | エイシンフラッシュ (Mr. Prospector系) | フジキセキ (サンデーサイレンス系) | Silver Deputy (Deputy Minister系) | ★Theatrical (Nureyev系) |
GI2着 | マジックキャッスル (2017.3.3) [16-f] | 5番仔 (5連産目) [4.25] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | シンボリクリスエス (Roberto系) | Fairy King (Northern Dancer系) | Precocious (Owen Tudor系) |
GII2着 | クラヴァシュドール (2017.2.1) [9-f] | 2番仔 (不受胎後) [5.25 or 3.25] | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | Giant’s Causeway (Storm Cat系) | ★サンダーガルチ (Mr. Prospector系) | Regal and Royal (Aureole系) |
2020年のクラシック候補生(牝馬編)
