No. | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? [料の遺伝] | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
1 | イシノヒカル (1969.5.6) [9-e フリツターサン系] | 4番仔? [2.50] | マロツト (Ribot系) | ハロウエー (Fairway系) | トキノチカラ (Gainsborough系) | プリメロ (Blandford系) |
2 | タケホープ (1970.3.24) [12 ビユーチフルドリーマー系] | 2番仔 (2連産目) [5.50] | ★インデイアナ (Nearco系) | タリヤートス (Bois Roussel系) | ライジングフレーム (Bend Or系) | プリメロ (Blandford系) |
3 | キタノカチドキ (1971.3.27) [3-l フロリースカツプ系] | 3番仔? (2連産目?) [5.00 or 3.00] | テスコボーイ (Princely Gift系) | ライジングフレーム (Cyllene系) | ダイオライト (Orby系) | プライオリーパーク (Rock Sand系) |
4 | カブラヤオー (1972.6.13) [8-g スタイルパツチ系] | 2番仔 (2連産目) [6.75 or 4.75 or 2.75] | フアラモンド (Prince Bio系) | ダラノーア (Teddy系) | ハロウエー (Fairway系) | Dogpatch (Teddy系) |
5 | トウシヨウボーイ (1973.4.15) [1-w] | 10番仔 (5連産目) [6.75] | テスコボーイ (Princely Gift系) | Your Host (Hyperion系) | ★Easton (Bay Ronald系) | Blue Larkspur (Himyar系) |
6 | テンポイント (1973.4.19) [3 星若系] | 2番仔 (2連産目) [5.25] | コントライト (Never Say Die系) | カバーラツプ二世 (Hyperion系) | セフト (The Tetrarch系) | ◆Sir Gallahad (Teddy系) |
7 | カネミノブ (1974.5.23) [9-c コンキユバイン系] | 初仔 | ★バーバー (Princely Gift系) | パーソロン (My Babu系) | ★ヒカルメイジ (Bois Roussel系) | Le Pacha (Rabelais系) |
8 | グリーングラス (1973.4.5) [14-f タイランツクヰーン系] | 3番仔 (3連産目) [4.75] | インターメゾ (Hyperion系) | ニンバス (Nearco系) | ★ゲイタイム (Hyperion系) | セフト (The Tetrarch系) |
9 | ホウヨウボーイ (1975.4.15) [1-b フラストレート系] | 2番仔 (2連産目) | フアーストフアミリー (Turn-to系) | レアリーリーガル (Royal Charger系) | フエリオール (Pharos系) | ダツシング (Sundridge系) |
10 | ヒカリデユール (1977.3.6) [サラ系 バウアーストツク系] | 4番仔? (2連産目?) [4.75] | デユール (Round Table系) | ゲイタイム (Hyperion系) | ハロウエー (Fairway系) | トサミドリ (Blandford系) |
11 | ミスターシービー (1980.4.7) [9-h チルウインド系] | 初仔 (最初で最後の仔) [5.50] | トウシヨウボーイ (Princely Gift系) | ★トピオ (Fine Top系) | アドミラルバード (Nearco系) | ★ゲイタイム (Hyperion系) |
12 | シンボリルドルフ (1981.3.13) [11-c] | 4番仔 (不受胎後) [6.25] | パーソロン (My Babu系) | ★スピードシンボリ (Royal Charger系) | Palestine (Fairway系) | Maravedis (St. Simon系) |
13 | ダイナガリバー (1983.3.23) [16-h] | 8番仔 (2連産目) [3.00] | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | バウンテイアス (Rockefella系) | Correlation (Blenheim系) | Hasty Road (Teddy系) |
優駿賞年度代表馬
