インダストリア 牡 鹿毛 2019.4.23生 安平町・ノーザンファーム生産 馬主・(有)サンデーレーシング 美浦・宮田 敬介厩舎
リオンディーズ 黒鹿毛 2013.1.29 種付け時活性値:1.25【5】 | キングカメハメハ 鹿毛 2001.3.20 | Kingmambo 鹿毛 1990.2.19 | Mr. Prospector 1970.1.28 |
Miesque 1984.3.14 | |||
マンファス 黒鹿毛 1991.2.23 | ラストタイクーン 1983.5.9 | ||
Pilot Bird 1983.2.9 | |||
シーザリオ 青毛 2002.3.31 | スペシャルウィーク 黒鹿毛 1995.5.2 | ★サンデーサイレンス 1986.3.25 | |
キャンペンガール 1987.4.19 | |||
キロフプリミエール 鹿毛 1990.4.15 | ★Sadler’s Wells 1981.4.11 | ||
Querida 1975.3.14 | |||
インダクティ 黒鹿毛 2008.3.3 仔受胎時活性値:0.50【10】 | ハーツクライ 鹿毛 2001.4.15 種付け時活性値:1.50【6】 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 1969.2.7 |
Wishing Well 1975.4.12 | |||
アイリッシュダンス 鹿毛 1990.3.26 | トニービン 1983.4.7 | ||
ビユーパーダンス 1983.2.26 | |||
ホールオブフェーム 黒鹿毛 1991.4.27 仔受胎時活性値:2.00【16】 | アレミロード 鹿毛 1983.3.29 種付け時活性値:1.75【7】 | Tom Rolfe 1962.4.14 | |
Why Me Lord 1974.3.8 | |||
ベルベットサッシュ 鹿毛 1986.5.19 仔受胎時活性値:1.00【4】 | デイクタス 栗毛 1967.4.11 種付け時活性値:0.50【18】 | ||
ダイナサツシユ 鹿毛 1979.3.16 仔受胎時活性値:1.50【6】 |
<5代血統表内のクロス:サンデーサイレンス3×4>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
リオンディーズ (Mr. Prospector系) | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | アレミロード (Ribot系) | デイクタス (Fine Top系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
アレミロード (ホールオブフェーム) | 5.00 | 半兄ケイデンスコール (No. 1-t) | 5番仔 (5連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | インダストリア | 牡3 | 56 | 戸崎 圭太 | 1:34.9 | 4-5-4 | 34.3 | 494 [+10] | 宮田 敬介 | 2 | |
2 | 5 | ベルウッドブラボー | 牡3 | 56 | 丸山 元気 | 1:35.3 | 2 1/2 | 1-1-1 | 35.2 | 456 [0] | 和田 雄二 | 5 |
3 | 6 | モンタナアゲート | 牡3 | 56 | 津村 明秀 | 1:35.3 | アタマ | 2-2-2 | 35.0 | 556 [+8] | 和田 正一郎 | 4 |
4 | 9 | アバンチュリエ | 牡3 | 56 | 田辺 裕信 | 1:35.4 | 3/4 | 8-8-6 | 34.3 | 466 [0] | 大竹 正博 | 3 |
5 | 7 | トーセンヴァンノ | 牡3 | 56 | 山田 敬士 | 1:35.5 | クビ | 4-3-3 | 35.0 | 498 [+12] | 小桧山 悟 | 7 |
2022年のジュニアC。過去の勝ち馬を辿ればメジロライアン(1987.4.11)、イシノサンデー(1993.5.29)、サニーブライアン(1994.4.23)、セイウンスカイ(1995.4.26)、キンシャサノキセキ(2003.9.24)、スマートファルコン(2005.4.4)、マイネルホウオウ(2010.4.23)等、後のGI馬の姿も見えるレース。2022年の一戦を制したのは、サニーブライアンとマイネルホウオウと同じ4月23日生まれのインダストリア。9頭立ての中山芝1600mを道中4、5番手から進み、直線大外から脚を伸ばすと、最後は逃げたベルウッドブラボー(2019.3.5)に2と2分の1馬身差を着けての快勝。抜け出してからの脚色が「あ、これは強い馬」と思わせたインダストリア、その馬名意味は「物語に登場する架空の地名」。むぅ、やっぱり「未来少年コナン」を想ってしまいますm(_ _)m

ちょいと気になった馬名かつ血統馬でしたので、ついつい書いてしまうのですが、インダストリアのごく簡単な近親牝系図を示しておきます。なお、近親牝系図内のレース名、格付けはいずれも施行当時のものです。
ホールオブフェーム 1991.4.27 2勝 |バランスオブゲーム 1999.4.22 8勝 毎日王冠(GII) オールカマー(GII) 中山記念(GII)2回 セントライト記念(GII) 弥生賞(GII) 新潟2歳S(GIII)ほか |インダクティ 2008.3.3 2勝 ||ケイデンスコール 2016.2.11 現役 マイラーズC(GII) 京都金杯(GIII) 新潟2歳S(GIII)ほか ||インダストリア 2019.4.23 (本馬) ジュニアC(L) |フェイムゲーム 2010.5.11 7勝 目黒記念(GII) アルゼンチン共和国杯(GII) ダイヤモンドS(GIII)3回 京成杯(GIII)ほか
半兄ケイデンスコール、伯父バランスオブゲーム、叔父フェイムゲームと来れば、紛れもない良血。半兄は現役ですのでまだこれからがありますが、近親馬があと一歩まで迫ったGI制覇、インダストリアに期待したいと思います。
*
マテンロウオリオン 牡 黒鹿毛 2019.2.20生 新冠町・ムラカミファーム生産 馬主・寺田 千代乃氏 栗東・昆 貢厩舎
ダイワメジャー 栗毛 2001.4.8 種付け時活性値:0.25【17】 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
スカーレットブーケ 栗毛 1988.4.11 | ★ノーザンテースト 栗毛 1971.3.15 | Northern Dancer 1961.5.27 | |
Lady Victoria 1962.2.20 | |||
スカーレツトインク 栗毛 1971.5.5 | Crimson Satan 1959.5.4 | ||
Consentida 1962.4.6 | |||
パルテノン 鹿毛 2012.3.28 仔受胎時活性値:1.50【6】 | キングカメハメハ 鹿毛 2001.3.20 種付け時活性値:0.50【10】 | Kingmambo 鹿毛 1990.2.19 | Mr. Prospector 1970.1.28 |
Miesque 1984.3.14 | |||
マンファス 黒鹿毛 1991.2.23 | ラストタイクーン 1983.5.9 | ||
Pilot Bird 1983.2.9 | |||
レディパステル 黒鹿毛 1998.4.26 仔受胎時活性値:1.25【13】 | トニービン 鹿毛 1983.4.7 種付け時活性値:1.50【14】 | カンパラ 1976.2.19 | |
Severn Bridge 1965 | |||
ピンクタートル 栗毛 1988.3.2 仔受胎時活性値:0.25【9】 | Blushing Groom 栗毛 1974.4.8 種付け時活性値:1.25【13】 | ||
Turtle Cove 黒鹿毛 1970.2.19 仔受胎時活性値:0.25【17】 |
<5代血統表内のクロス:なし>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ダイワメジャー (サンデーサイレンス系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | トニービン (ゼダーン系) | Blushing Groom (Red God系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
トニービン (Priddy Fair) | 3.25 | 祖母が優駿牝馬勝ち馬 (No. 1-l) | 3番仔 (3連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | マテンロウオリオン | 牡3 | 56 | 横山 典弘 | 1:34.1 | 3-4-3 | 34.9 | 486 [0] | 昆 貢 | 4 | |
2 | 3 | ソリタリオ | 牡3 | 56 | C.デムーロ | 1:34.1 | クビ | 7-6-6 | 34.7 | 482 [+4] | 西村 真幸 | 2 |
3 | 9 | レッドベルアーム | 牡3 | 56 | 川田 将雅 | 1:34.4 | 1 3/4 | 8-9-9 | 34.7 | 512 [-2] | 藤原 英昭 | 3 |
4 | 1 | ビーアストニッシド | 牡3 | 56 | 岩田 康誠 | 1:34.4 | ハナ | 5-7-6 | 34.9 | 466 [0] | 飯田 雄三 | 5 |
5 | 11 | デルマグレムリン | 牡3 | 56 | 武 豊 | 1:34.4 | クビ | 12-12-12 | 34.5 | 438 [-2] | 五十嵐 忠男 | 9 |
2022年の第56回日刊スポーツ賞シンザン記念。五冠馬シンザン(1961.4.2)を記念して創設された伝統の3歳重賞。過去の勝ち馬を辿ればエリモジヨージ(1972.3.17)、フレッシュボイス(1983.5.9)、シーキングザパール(1994.4.16)、タニノギムレット(1999.5.4)、ジェンティルドンナ(2009.2.20)、ミッキーアイル(2011.3.12)、アーモンドアイ(2015.3.10)、ピクシーナイト(2018.5.14)等GI級レースの勝ち馬の姿が見え、特に近10年ではジェンティルドンナとアーモンドアイという傑出した牝馬の名前も目立つ出世レース。そんなシンザン記念の第56回を制したのはマテンロウオリオン。2021年12月の阪神芝1600mの新馬戦2着から中1週で挑んだ阪神芝1400mの万両賞では11頭立て最後方からの追い込み勝ちを決めたマテンロウオリオン。2022年の初戦では15頭立ての中京芝1600mを先行3、4番手からの競馬を見せ、直線最内から抜け出すと、最後はソリタリオ(2019.2.16)の差しを「クビ」だけ凌いだところが決勝点。特別から重賞への連勝で出世街道に乗ったマテンロウオリオン、その馬名意味は「摩天楼+星座の名」ということ。オリオン座は「冬の大三角」の一角でもあるα星ベテルギウスを含み、その鼓の形からよくよく知られた星座のひとつですね。JRAでもオリオンSは12月の阪神の3勝クラスで行われるレースとして定着しています。
マテンロウオリオンは新馬戦の後に未勝利戦を使わず1勝クラスの万両賞から重賞のシンザン記念を連勝した訳ですが、2019年生まれ世代のJRA重賞勝ち馬では新馬戦3着の後、フェニックス賞(OP)から小倉2歳S(GIII)を連勝したナムラクレア(2019.3.30)もいます。

陣営がその力量を信じて敢えて格上挑戦し、馬がしっかりと応えて勝利を収める。馬人の有り様、その素晴らしさよ。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。