サクセッション 牡 芦毛 2017.3.14生 安平・ノーザンファーム生産 馬主・(有)キャロットファーム 美浦・国枝栄厩舎
キングカメハメハ 鹿毛 2001.3.20 種付け時活性値:1.75 | Kingmambo 鹿毛 1990.2.19 | Mr. Prospector 鹿毛 1970.1.28 | ★Raise a Native 1961.4.18 |
Gold Digger 1962.5.28 | |||
Miesque 鹿毛 1984.3.14 | Nureyev 1977.5.2 | ||
Pasadoble 1979.4.1 | |||
マンファス 黒鹿毛 1991.2.23 | ラストタイクーン 黒鹿毛 1983.5.9 | トライマイベスト 1975.4.28 | |
Mill Princess 1977.5.21 | |||
Pilot Bird 鹿毛 1983.2.9 | ★Blakeney 1966.3.28 | ||
The Dancer 1977.3.31 | |||
アディクティド 芦毛 2006.2.25 仔受胎時活性値:0.50 | ディクタット 黒鹿毛 1995.2.25 種付け時活性値:0.50 | ▲ウォーニング 青鹿毛 1985.4.13 | Known Fact 1977.3.15 |
Slightly Dangerous 1979.4.8 | |||
アルヴォラ 黒鹿毛 1990.5.1 | ★Sadler’s Wells 1981.4.11 | ||
Park Appeal 1982.4.9 | |||
Astica 芦毛 1989.2.14 仔受胎時活性値:2.00(0.00) | Surumu 栗毛 1974.2.26 種付け時活性値:1.50 | ★Literat 1965 | |
Surama 1970.3.6 | |||
Auenliebe 芦毛 1983.5.3 仔受胎時活性値:1.25 | Pentathlon 芦毛 1964 種付け時活性値:0.50 | ||
Allergie 鹿毛 1973 仔受胎時活性値:0.25 |
<5代血統表内のクロス:Northern Dancer5×5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | ディクタット (Intent系) | Surumu (Dark Ronald系) | Pentathlon (Bend Or系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
キングカメハメハ | 4.00 or 2.00 | 半兄クルーガー (No. 2-n) | 5番仔 (3連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | サクセッション | 牡3 | 56 | O.マーフィー | 1:33.4 | 7-7-2 | 35.2 | 518 [+10] | 国枝 栄 | 1 | |
2 | 8 | ハーモニーマゼラン | 牡3 | 56 | 大野 拓弥 | 1:33.8 | 2 1/2 | 4-3-2 | 35.9 | 514 [+10] | 牧 光二 | 6 |
3 | 9 | サクラトゥジュール | 牡3 | 56 | 石橋 脩 | 1:33.8 | ハナ | 6-5-2 | 35.7 | 486 [+10] | 堀 宣行 | 2 |
4 | 7 | ゼンノジャスタ | 牡3 | 56 | 田中 健 | 1:33.8 | ハナ | 9-8-8 | 35.1 | 476 [+8] | 浅見 秀一 | 5 |
5 | 2 | ドゥーベ | 牡3 | 56 | 北村 友一 | 1:33.9 | 3/4 | 2-3-5 | 36.0 | 490 [0] | 音無 秀孝 | 3 |
2020年のJRA最初のリステッド競走、ジュニアC。中山芝1600mを1分33秒4の好時計で制したのはキングカメハメハ産駒のサクセッション。サクセッション、その馬名意味は「継承者。偉大な父を継ぐ馬になって欲しいとの願いを込めて」ということです。サクセッション、その血統構成内に当代の日本の主流血脈であるサンデーサイレンス(1986.3.25)の血を持っていないだけに、キングカメハメハの血の継承者になってくれればと思います。
#参考。[PDF]令和2年度 リステッド競走一覧 – JRA
*
サンクテュエール 牝 鹿毛 2017.2.13生 安平・ノーザンファーム生産 馬主・(有)キャロットファーム 美浦・藤沢和雄厩舎
ディープインパクト 鹿毛 2002.3.25 種付け時活性値:1.50 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
ウインドインハーヘア 鹿毛 1991.2.20 | Alzao 鹿毛 1980.2.28 | Lyphard 1969.5.10 | |
Lady Rebecca 1971.2.28 | |||
Burghclere 鹿毛 1977.4.26 | Busted 1963.3.16 | ||
Highclere 1971.4.9 | |||
ヒルダズパッション 鹿毛 2007.3.13 仔受胎時活性値:0.25 | Canadian Frontier 鹿毛 1999.2.25 種付け時活性値:1.75 | Gone West 鹿毛 1984.3.10 | Mr. Prospector 1970.1.28 |
Secrettame 1978.3.15 | |||
Borodislew 鹿毛 1990.1.19 | Seattle Slew 1974.2.15 | ||
Breath Taking 1982.4.7 | |||
Executricker 鹿毛 1998.3.16 仔受胎時活性値:2.00 | ★El Prado 芦毛 1989.2.3 種付け時活性値:0.00 | Sadler’s Wells 1981.4.11 | |
Lady Capulet 1974.4.3 | |||
Trick Trick 鹿毛 1992.3.10 仔受胎時活性値:1.25 | Clever Trick 黒鹿毛 1976.3.10 種付け時活性値:1.75 | ||
Full Virtue 芦毛 1981.2.17 仔受胎時活性値:0.50 |
<5代血統表内のクロス:Northern Dancer5×5、Sir Ivor5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Canadian Frontier (Mr. Prospector系) | ★El Prado (Sadler’s Wells系) | Clever Trick (Nearctic系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Canadian Frontier (ヒルダズパッション) | 4.00 | 半兄Yoshida (No. 8-h) | 5番仔 (5連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サンクテュエール | 牝3 | 54 | C.ルメール | 1:35.9 | 3-3 | 35.5 | 454 [0] | 藤沢 和雄 | 2 | |
2 | 6 | プリンスリターン | 牡3 | 56 | 原田 和真 | 1:35.9 | クビ | 2-2 | 35.6 | 454 [+10] | 加用 正 | 5 |
3 | 3 | コルテジア | 牡3 | 56 | 松山 弘平 | 1:36.6 | 4 | 5-5 | 35.9 | 452 [0] | 鈴木 孝志 | 9 |
4 | 5 | オーマイダーリン | 牝3 | 54 | 武 豊 | 1:36.7 | 3/4 | 7-7 | 35.8 | 456 [-6] | 河内 洋 | 4 |
5 | 2 | ヴァルナ | 牡3 | 56 | 福永 祐一 | 1:36.8 | クビ | 1-1 | 36.6 | 478 [0] | 寺島 良 | 7 |
近10年の勝ち馬からジェンティルドンナ(2009.2.20)、ミッキーアイル(2011.3.12)、そしてアーモンドアイ(2015.3.10)。2着馬からオルフェーヴル(2008.5.14)、ジュエラー(2013.1.17)、3着馬からマルセリーナ(2008.2.17)、ペルシアンナイト(2014.3.11)。後のGI馬が輩出されている京都芝1600mの出世レース、2020年の一戦を制したのはYoshida(2014.2.24)の半妹サンクテュエールでした。サンクテュエール、その馬名意味は「聖域(仏)。他馬を凌駕し人を魅了する神聖な走りを見せてほしい」ということです。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。