デゼル 牝 青鹿毛 2017.2.18生 千歳・社台ファーム生産 馬主・(有)社台レースホース 栗東・友道康夫厩舎
ディープインパクト 鹿毛 2002.3.25 種付け時活性値:1.50 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
ウインドインハーヘア 鹿毛 1991.2.20 | Alzao 鹿毛 1980.2.28 | Lyphard 1969.5.10 | |
Lady Rebecca 1971.2.28 | |||
Burghclere 鹿毛 1977.4.26 | Busted 1963.3.16 | ||
Highclere 1971.4.9 | |||
アヴニールセルタン 鹿毛 2011.4.30 仔受胎時活性値:1.25 | Le Havre 鹿毛 2006.2.4 種付け時活性値:1.00 | Noverre 鹿毛 1998.5.2 | Rahy 1985.2.18 |
ダンスールファビュルー 1982.3.2 | |||
Marie Rheinberg 黒鹿毛 2002.3.11 | ★Surako 1993.4.15 | ||
Marie d’Argonne 1981.3.21 | |||
Puggy 鹿毛 2004.3.14 仔受胎時活性値:1.50 | Mark of Esteem 鹿毛 1993.3.26 種付け時活性値:0.50 | Darshaan 1981.4.18 | |
Homage 1989.4.4 | |||
Jakarta 鹿毛 1999.1.29 仔受胎時活性値:1.00 | Machiavellian 黒鹿毛 1987.1.31 種付け時活性値:0.75 | ||
Lunda 鹿毛 1993.4.29 仔受胎時活性値:1.25 |
<5代血統表内のクロス:Northern Dancer5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Le Havre (Blushing Groom系) | Mark of Esteem (Mill Reef系) | Machiavellian (Mr. Prospector系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
ディープインパクト (サンデーサイレンス) | 5.00 | 母が仏二冠牝馬 (No. 7-a) | 初仔 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | デゼル | 牝3 | 54 | D.レーン | 1:47.1 | 14-14-13 | 32.5 | 468 [-4] | 友道 康夫 | 1 | |
2 | 17 | スマートリアン | 牝3 | 54 | 三浦 皇成 | 1:47.4 | 1 3/4 | 7-5-5 | 33.3 | 462 [+2] | 石橋 守 | 5 |
3 | 15 | アカノニジュウイチ | 牝3 | 54 | 田中 勝春 | 1:47.5 | 3/4 | 9-8-7 | 33.3 | 444 [-4] | 尾関 知人 | 4 |
4 | 4 | クリスティ | 牝3 | 54 | 福永 祐一 | 1:47.5 | ハナ | 2-4-4 | 33.6 | 482 [0] | 杉山 晴紀 | 2 |
5 | 10 | メタモルフォーゼ | 牝3 | 54 | 横山 和生 | 1:47.6 | クビ | 5-5-5 | 33.5 | 440 [-2] | 渡辺 薫彦 | 13 |
第81回優駿牝馬(GI)への最終切符1枚を賭けた18頭の戦いを制したのはデゼル。デビューとなった3月の阪神芝1800mの未勝利戦から臨んだ東京芝1800mのスイートピーS、道中後方待機から上がり3ハロン32秒5の鋭脚で差し切り。2戦2勝としたデゼル、キャリア3戦目で挑む優駿牝馬、母アヴニールセルタンに続くべく「母娘の仏日クラシック制覇」となりますでしょうか。デゼル、その馬名意味は「翼(仏)」ということです。
*
バーナードループ 牡 黒鹿毛 2017.5.17生 千歳・社台ファーム生産 馬主・(有)社台レースホース 美浦・高木登厩舎
★ ロードカナロア 鹿毛 2008.3.11 種付け時活性値:0.00 | キングカメハメハ 鹿毛 2001.3.20 | Kingmambo 鹿毛 1990.2.19 | Mr. Prospector 1970.1.28 |
Miesque 1984.3.14 | |||
マンファス 黒鹿毛 1991.2.23 | ラストタイクーン 1983.5.9 | ||
Pilot Bird 1983.2.9 | |||
レディブラッサム 鹿毛 1996.3.4 | Storm Cat 黒鹿毛 1983.2.27 | Storm Bird 1978.4.19 | |
Terlingua 1976.2.7 | |||
サラトガデュー 鹿毛 1989.4.3 | Cormorant 1974.4.21 | ||
Super Luna 1982.4.5 | |||
ステラマリス 鹿毛 2000.2.26 仔受胎時活性値:2.00(0.00) | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 種付け時活性値:1.25 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
ステラマドリッド 鹿毛 1987.5.15 仔受胎時活性値:1.00 | Alydar 栗毛 1975.3.23 種付け時活性値:0.75 | Raise a Native 1961.4.18 | |
Sweet Tooth 1965.4.17 | |||
My Juliet 黒鹿毛 1972.5.7 仔受胎時活性値:1.50 | Gallant Romeo 鹿毛 1961.5.20 種付け時活性値:0.50 | ||
My Bupers 黒鹿毛 1967.6.1 仔受胎時活性値:1.00 |
<5代血統表内のクロス:Raise a Native4×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
★ロードカナロア (Mr. Prospector系) | サンデーサイレンス (Halo系) | Alydar (Raise a Native系) | Gallant Romeo (Bois Roussel系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
サンデーサイレンス (Montparnasse) | 5.50 or 3.50 | 祖母が米GI4勝の名牝 (No. 6-a) | 10番仔 (3連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | バーナードループ | 牡3 | 56 | C.ルメール | 2:01.7 | 3-3-3-2 | 38.2 | 518 [+4] | 高木登 | 1 | |
2 | 10 | ダノンファラオ | 牡3 | 56 | 坂井瑠星 | 2:01.8 | クビ | 2-2-1-1 | 38.6 | 520 [-2] | 矢作芳人 | 2 |
3 | 7 | サンデーミラージュ | 牡3 | 56 | 松若風馬 | 2:03.3 | 9 | 8-8-4-4 | 39.0 | 469 [-3] | 宮本博 | 3 |
4 | 6 | ピスハンド | 牡3 | 56 | 大山真吾 | 2:03.8 | 3 | 5-5-4-5 | 39.9 | 460 [-8] | 松平幸秀 | 6 |
5 | 8 | ガミラスジャクソン | 牡3 | 56 | 鴨宮祥行 | 2:03.8 | クビ | 7-7-6-6 | 39.6 | 459 [+1] | 長南和宏 | 8 |
近10年の勝ち馬にコパノリッキー(2010.3.24)、ケイティブレイブ(2013.5.11)、クリソベリル(2016.2.10)と後のジーワン勝ち馬を輩出している兵庫チャンピオンシップ。園田ダート1870mの出世レース、12頭立てとなった2020年の戦いを制したのは1番人気のバーナードループ。1月の中山ダート1800mの未勝利戦、3月の中山ダート1800mの1勝クラス、そして兵庫チャンピオンシップと3連勝。バーナードループ、その馬名意味は「オリオン座にある巨大な散光星雲」ということです。
#バーナードループのデビューは2019年12月の中山ダート1800mの新馬戦。1着馬から10馬身差の2着でしたが、そのレースの1着馬はカフェファラオ(2017.3.3)でした。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。