ゲ ー ト | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
1 | Sottsass (2016.3.24) [16-h] | 3番仔? (3連産目?) | ★Siyouni (Nureyev系) | Galileo (Sadler’s Wells系) | Green Tune (Nijinsky系) | ◆Miswaki (Mr. Prospector系) |
2 | フィエールマン (2015.1.20) [20-d] | 8番仔? (2連産目) | ディープインパクト (Halo系) | Green Tune (Nijinsky系) | Noir Et Or (Princely Gift系) | Luthier (Clarion系) |
3 | Waldgeist (2014.2.17) [5-h] | 初仔? | Galileo (Sadler’s Wells系) | Monsun (Blandford系) | Mark of Esteem (Mill Reef系) | Acatenango (Dark Ronald系) |
4 | ブラストワンピース (2015.4.2) [9-c] | 初仔 | ★ハービンジャー (Danzig系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | フジキセキ (Halo系) | ★El Gran Senor (Northern Dancer系) |
5 | French King (2015.2.9) [4-m] | 2番仔? (2連産目?) | French Fifteen (Northern Dancer系) | Halling (エタン系) | Desert Prince (Danzig系) | Pursuit of Love (Blushing Groom系) |
6 | Soft Light (2016.4.22) [31] | 6番仔? | Authorized (Sadler’s Wells系) | Kendor (ゼダーン系) | Irish River (Never Bend系) | Luthier (Clarion系) |
7 | キセキ (2014.5.13) [22-b] | 3番仔 (3連産目) | ルーラーシップ (Mr. Prospector系) | ディープインパクト (Halo系) | ドクターデヴィアス (Clarion系) | Danzig (Northern Dancer系) |
8 | Magical (2015.5.18) [3-d] | 5番仔? (2連産目?) | ★Galileo (Sadler’s Wells系) | Pivotal (Nureyev系) | Indian Ridge (Clarion系) | セクレト (Northern Dancer系) |
9 | Enable (2014.2.12) [4-m] | 5番仔? (5連産目?) | Nathaniel (Sadler’s Wells系) | ◆Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | Shirley Heights (Mill Reef系) | ★イルドブルボン (Nijinsky系) |
10 | Japan (2016.2.22) [11-d] | 9番仔? (7連産目) | Galileo (Sadler’s Wells系) | デインヒル (Danzig系) | Sagace (Luthier系) | Hagley (Relic系) |
11 | Nagano Gold (2014.3.17) [19-c] | 8番仔? | Sixties Icon (Sadler’s Wells系) | Monsun (Blandford系) | High Line (Hyperion系) | Athenagoras (Nasrullah系) |
12 | Ghaiyyath (2015.4.19) [20-c] | 7番仔? (6連産目?) | Dubawi (Mr. Prospector系) | Galileo (Sadler’s Wells系) | Indian Ridge (Clarion系) | Bluebird (Storm Bird系) |
2019年の第98回凱旋門賞。12頭という少頭数となりましたが、日本からキセキ、ブラストワンピース、フィエールマンの3頭が出走、Japan、Nagano Goldと日本に縁のある馬名の馬の参戦、更にはSoft Lightに騎乗される武豊騎手。日本色が強い一戦、立ちはだかるのは前馬未踏の凱旋門賞3連覇を狙うEnable。雌雄を決するのは10月6日の日曜日、日本時間の23時05分。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*
*

マイシンザン
このWEBサイトの管理人、「12頭中6頭の4代血統構成にClarion(1944)の血が入っているのが、仏国競馬らしい」って言ってたわ。

ワイルドブラスター
日本馬のフィエールマンとキセキ、GI連勝中のJapan、そして武豊騎手騎乗のSoft Lightと、内4頭が日本と関わりがある感じですね。

マイシンザン
残り2頭も強豪牝馬のMagical、そして前走のバーデン大賞(独GI)を14馬身差で勝って来たGhaiyyathやからな。

ワイルドブラスター
兄さんのブルードメアサイアーもパーソロン(1960)さんですけれど、やっぱり異系の血って大事ですね。

マイシンザン
そうやな。思えば、凱旋門賞2年連続2着やったオルフェーヴル(2008.5.14)のブルードメアサイアーも、メジロマックイーン(1987.4.3)さんやった。