ゲ ー ト | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
1 | クリンチャー (2014.3.10) [1-k] | 10番仔 (不受胎後) | ★ディープスカイ | ブライアンズタイム | ◆Danzig | Kris |
2 | Patascoy (2015.2.10) [1-w] | 5番仔? | Wootton Bassett | Winged Love | Nandino | Luciano |
3 | Nelson (2015.4.11) [23] | 5番仔? | Frankel | Dalakhani | Law Society | Caerleon |
4 | Capri (2014.2.7) [8-d] | 3番仔? (3連産目?) | Galileo | Anabaa | Linamix | Akarad |
5 | Tiberian (2012.1.29) [4-d] | 3番仔? | Tiberius Caesar | Marju | Wolfhound | Kenmare |
6 | Enable (2014.2.12) [4-m] | 5番仔? (5連産目?) | Nathaniel | ◆Sadler’s Wells | Shirley Heights | ★イルドブルボン |
7 | Salouen (2014.4.27) [6-d] | 4番仔? | Canford Cliffs | Galileo | Rainbow Quest | Northfields |
8 | Talismanic (2013.2.28) [2-f] | 8番仔? (2連産目?) | Medaglia d’Oro | Machiavellian | Danzig | Final Straw |
9 | Cloth of Stars (2013.4.6) [4-m] | 3番仔? | Sea The Stars | Kingmambo | Shirley Heights | ◆Northern Dancer |
10 | Way to Paris (2013.4.13) [1-s] | 9番仔? | Champs Elysees | Cozzene | Nureyev | ◆Buckpasser |
11 | Neufbosc (2015.1.22) [11-d] | 3番仔? | ★Mastercraftsman | Verglas | Priolo | グルームダンサー |
12 | Hunting Horn (2015.1.19) [1-n] | 10番仔? | Camelot | Indian Ridge | Darshaan | Kris |
13 | Waldgeist (2014.2.17) [5-h] | 初仔? | Galileo | Monsun | Mark of Esteem | Acatenango |
14 | Kew Gardens (2015.1.20) [7-e] | 8番仔? | ★Galileo | デザートキング | Trempolino | Green Dancer |
15 | Sea of Class (2015.5.23) [14-f] | 9番仔? (8連産目?) | ★Sea The Stars | Hernando | Caerleon | Young Generation |
16 | Magical (2015.5.17) [3-d] | 5番仔? | ★Galileo | Pivotal | Indian Ridge | セクレト |
17 | Louis d’Or (2015.3.19) [13-b] | 4番仔? | Intello | パントレセレブル | Woodman | Relaunch |
18 | Defoe (2014) [15-a] | 初仔? | Dalakhani | Pivotal | Riverman | Far North |
19 | Study of Man (2015.4.9) [20] | 8番仔 (2連産目) | ディープインパクト | Storm Cat | Nureyev | Prove Out |
クリンチャー、頑張れ。Study of Man、頑張れ。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。