ゲ ー ト | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
1 | Vedevani (2013.2.18) [20-d] | 6番仔? | Dubawi | ★Unfuwain | Zafonic | Linamix |
2 | The Grey Gatsby (2011.3.14) [2-s] | 4番仔? | Mastercraftsman | アントレプレナー | Kingmambo | Green Dancer |
3 | Siljan’s Saga (2010.4.2) [7-a] | 4番仔? | Sagamix | Saint Cyrien | ★ベリファ | Brigadier Gerard |
4 | Silverwave (2012.5.26) [1-w] | 7番仔? | Silver Frost | River Mist | Vacarme | Sir Ivor |
5 | Talismanic (2013.2.28) [2-f] | 6番仔? | Medaglia d’Oro | Machiavellian | Danzig | Final Straw |
6 | Harzand (2013.3.6) [21-a] | 5番仔? | Sea The Stars | ザール | Darshaan | Hethersett |
7 | Postponed (2011.4.4) [14-c] | 2番仔? | ★Dubawi | Dubai Destination | ★Salse | カーホワイト |
8 | New Bay (2012.2.14) [19] | 3番仔? | Dubawi | Zamindar | Sadler’s Wells | ★Mill Reef |
9 | One Foot in Heaven (2012.3.29) [8-d] | 4番仔? | Fastnet Rock | パントレセレブル | Alleged | Vaguely Noble |
10 | Savoir Vivre (2013.3.28) [16-c] | 4番仔? | ★Adlerflug | Monsun | Fioravanti | Faraway Son |
11 | Highland Reel (2012.2.21) [22-b] | 4番仔? | Galileo | デインヒル | Marscay | Zamazaan |
12 | Found (2012.3.13) [1-m] | 4番仔? | Galileo | ★Intikhab | Nordico | ★Martinmas |
13 | Migwar (2012.3.4) [3-c] | 2番仔? | Sea The Stars | ★Kingmambo | ロイヤルアカデミー | Never So Bold |
14 | マカヒキ (2013.1.28) [1-m] | 5番仔 (5連産目) | ディープインパクト | フレンチデピュティ | Rainbow Corner | サザンヘイロー |
15 | Left Hand (2013.3.17) [14] | 4番仔? | Dubawi | Singspiel | ★Rainbow Quest | ★Lyphard |
16 | Order of St George (2012.2.22) [1-o] | 7番仔? | Galileo | Gone West | Summer Squall | Fappiano |
マカヒキ、頑張れ。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。