ヤマニンアンプリメ 牝 鹿毛 2014.4.5生 浦河・廣田伉助氏生産 馬主・土井肇氏 栗東・長谷川浩大厩舎
シニスターミニスター 鹿毛 2003.3.29 種付け時活性値:0.50 | Old Trieste 栗毛 1995.3.2 | A.P. Indy 黒鹿毛 1989.3.31 | Seattle Slew 1974.2.15 |
Weekend Surprise 1980.4.8 | |||
Lovlier Linda 栗毛 1980.5.17 | Vigors 1973 | ||
Linda Summers 1967.2.28 | |||
Sweet Minister 鹿毛 1997.4.3 | ▲The Prime Minister 鹿毛 1987.4.15 | Deputy Minister 1979.5.17 | |
Stick to Beauty 1973.4.17 | |||
Sweet Blue 黒鹿毛 1985.4.15 | Hurry Up Blue 1977.5.16 | ||
Sugar Gold 1980.4.22 | |||
ヤマニンエリプス 黒鹿毛 1996.4.2 仔受胎時活性値:0.25 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 種付け時活性値:0.25 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
ヤマニンペニー 鹿毛 1979.3.14 仔受胎時活性値:2.00(0.00) | Nijinsky 鹿毛 1967.2.21 種付け時活性値:0.75 | Northern Dancer 1961.5.27 | |
Flaming Page 1959.4.24 | |||
Lower Lights 鹿毛 1970.4.1 仔受胎時活性値:2.00 | Sir Gaylord 黒鹿毛 1959.2.12 種付け時活性値:0.50 | ||
Luffing 鹿毛 1962.4.23 仔受胎時活性値:1.75 |
<5代血統表内のクロス:Turn-to5×5(母方)>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
シニスターミニスター (Seattle Slew系) | サンデーサイレンス (Halo系) | Nijinsky (Northern Dancer系) | Sir Gaylord (Turn-to系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Nijinsky (ヤマニンエリプス) | 6.00 or 4.00 | 伯父ヤマニングローバル (No. 16-c) | 10番仔 (4連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ヤマニンアンプリメ | 牝5 | 55 | 武豊 | 1:24.5 | 36.9 | 494 [+4] | 長谷川浩大 | 3 | |
2 | 5 | ゴールドクイーン | 牝4 | 55 | 古川吉洋 | 1:24.9 | 2 | 38.3 | 454 [0] | 坂口智康 | 2 |
3 | 11 | ファッショニスタ | 牝5 | 55 | 川田将雅 | 1:26.1 | 6 | 39.0 | 496 [-7] | 安田隆行 | 1 |
4 | 8 | ラーゴブルー | 牝5 | 55 | 吉原寛人 | 1:26.4 | 1.1/2 | 38.9 | 517 [-10] | 内田勝義 | 8 |
5 | 9 | ミッシングリンク | 牝5 | 55 | 笹川翼 | 1:26.8 | 2 | 38.4 | 540 [+9] | 小久保智 | 10 |
2019年の第9回JBCレディスクラシック。武豊騎手のJpnI完全制覇、成る。サスガはセンリョウヤクシャ(1986.5.28)もとい千両役者のユタカさん、現地時間11月1日&2日の米国のブリーダーズカップに騎乗されたかと思えば、日本時間4日のJBCで騎乗。齢50歳を迎えられてもなお、全く衰えないそのフットワークの軽さ。「ムチ1本で世界中を飛び回れる職業」とは言え、そのタフネスさにも脱帽です。そうして褒められるべきは、ヤマニンアンプリメ。デイリー杯3歳S(現デイリー杯2歳S、GII)勝ち直後の骨折により、ユタカさんをして「来年のGIを4つ(クラシック三冠、有馬記念)損した」と言わしめたヤマニングローバル(1987.4.11)の姪、伯父が果たせなかったジーワン制覇を見事に遂げました。また、終わってみればゴールドクイーン(2015.3.22)が2着に踏ん張ったことにより、シニスターミニスター産駒のワンツーフィニッシュ。そしてまた、管理される長谷川浩大調教師には開業初年度のジーワン勝ちをプレゼントとなりました。長谷川師、騎手時代にマイネサマンサ(2000.4.5)で初騎乗初勝利を収められた2003年がつい先日のようですが、すでに16年前。時は流れ、血は巡り、馬は駆けて行きます。
他方、モンペルデュ(2016.4.22)に騎乗された戸崎圭太騎手。ラチ沿いの先行争い、厳しいせめぎあいではありましたが、これは馬にも人にも可哀想な競走中止でした……。ともかく、馬も人も、大事に至らないことを祈ります。
それでは、これから走る馬、人すべてが無事でありますように。
*