ラッキーライラック 牝 栗毛 2015.4.3生 安平・ノーザンファーム生産 馬主・(有)サンデーレーシング 栗東・松永幹夫厩舎
オルフェーヴル 栗毛 2008.5.14 種付け時活性値:1.50 | ステイゴールド 黒鹿毛 1994.3.24 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 1969.2.7 |
Wishing Well 1975.4.12 | |||
ゴールデンサッシュ 栗毛 1988.4.23 | デイクタス 1967.4.11 | ||
ダイナサツシユ 1979.3.16 | |||
オリエンタルアート 栗毛 1997.5.12 | メジロマックイーン 芦毛 1987.4.3 | ★メジロテイターン 1978.3.22 | |
メジロオーロラ 1978.3.8 | |||
エレクトロアート 栗毛 1986.3.29 | ノーザンテースト 1971.3.15 | ||
グランマステイーヴンス 1977.2.9 | |||
ライラックスアンドレース 栗毛 2008.4.6 仔受胎時活性値:1.50 | Flower Alley 栗毛 2002.5.7 種付け時活性値:1.25 | ★Distorted Humor 栗毛 1993.3.19 | フォーティナイナー 1985.5.11 |
Danzig’s Beauty 1987.3.7 | |||
プリンセスオリビア 栗毛 1995.2.20 | Lycius 1988.2.29 | ||
Dance Image 1990.3.16 | |||
Refinement 鹿毛 1994.3.9 仔受胎時活性値:1.25 | Seattle Slew 黒鹿毛 1974.2.15 種付け時活性値:0.75 | Bold Reasoning 1968.4.29 | |
My Charmer 1969.3.25 | |||
ステラマドリッド 鹿毛 1987.5.15 仔受胎時活性値:1.50 | Alydar 栗毛 1975.3.23 種付け時活性値:0.75 | ||
My Juliet 黒鹿毛 1972.5.7 仔受胎時活性値:1.50 |
<5代血統表内のクロス:ノーザンテースト5×4(父方)、Mr. Prospector5×5(母方)>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
オルフェーヴル (Halo系) | Flower Alley (Mr. Prospector系) | Seattle Slew (Bold Ruler系) | Alydar (Raise a Native系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
オルフェーヴル | 5.75 | 母が米GI勝ち馬 (No. 6-a) | 3番仔 (不受胎後) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ラッキーライラック | 牝5 | 55 | M.デムーロ | 1:58.4 | 3-3-3-5 | 33.9 | 520 [+2] | 松永 幹夫 | 2 | |
2 | 12 | クロノジェネシス | 牝4 | 55 | 北村 友一 | 1:58.4 | クビ | 3-3-3-3 | 34.0 | 454 [-6] | 斉藤 崇史 | 4 |
3 | 8 | ダノンキングリー | 牡4 | 57 | 横山 典弘 | 1:58.5 | クビ | 1-1-1-1 | 34.3 | 456 [-2] | 萩原 清 | 1 |
4 | 11 | カデナ | 牡6 | 57 | 鮫島 克駿 | 1:58.6 | 3/4 | 11-11-12-12 | 33.5 | 486 [+12] | 中竹 和也 | 11 |
5 | 4 | ワグネリアン | 牡5 | 57 | 福永 祐一 | 1:58.8 | 1 1/4 | 5-5-5-8 | 34.0 | 466 [+8] | 友道 康夫 | 5 |
出走12頭中2頭の牝馬によるワンツーフィニッシュ。ラッキーライラック、2歳時の阪神ジュベナイルフィリーズ(GI)、4歳時のエリザベス女王杯(GI)に続いて、GI3勝目は価値ある牡牝混合の中距離GI、大阪杯によって成されました。そうして、GI昇格後の大阪杯において、牝馬による制覇は初めてのこととなりました。ラッキーライラック、同期にアーモンドアイ(2015.3.10)という大物牝馬もいますけれど、伊達や酔狂でGI3勝は遂げられません。見ればデビュー時は480kgだった馬体は、520kgとなっていました。2歳女王を獲得できる早熟性と、5歳になって牡牝混合GIを勝てる成長力。ラッキーライラック、栗色の見目麗しい「五弁のライラックの花(幸運のシンボル)」が、桜舞う阪神競馬場で見事に咲き誇りました。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。