Redzel(レッドゼル) せん 鹿毛 2012.9.19生 豪州・Mr. LJ Fleming生産 馬主・Triple Crown Syndicate, Walfam No 2 Et Al 豪州・Peter & Paul Snowden厩舎
スニッツェル(AUS) 鹿毛 2002.8.24 種付け時活性値:0.25 | Redoute’s Choice 鹿毛 1996.8.15 | ▲デインヒル 鹿毛 1986.3.26 | ★Danzig 1977.2.12 |
Razyana 1981.4.18 | |||
Shantha’s Choice 鹿毛 1992.10.28 | Canny Lad 1987.9.1 | ||
Dancing Show 1983.3.19 | |||
Snippets’ Lass 鹿毛 1993.9.16 | ★Snippets 鹿毛 1984.11.1 | Lunchtime 1970 | |
Easy Date 1977.10.12 | |||
Snow Finch 鹿毛 1984.4.21 | Storm Bird 1978.4.19 | ||
A Realgirl 1976.3.22 | |||
Millrich(AUS) 黒鹿毛 1992.8.14 仔受胎時活性値:0.75 | ★ Rubiton(AUS) 黒鹿毛 1983.10.18 種付け時活性値:0.00 | Century 黒鹿毛 1969 | Better Boy 1951 |
Royal Suite 1960 | |||
Ruby 鹿毛 1977.8.19 | Seventh Hussar 1966 | ||
Briar’s Toddy 1971 | |||
Mill Rani(AUS) 鹿毛 1981.9.20 仔受胎時活性値:0.50 | Millionaire(IRE) 鹿毛 1974 種付け時活性値:1.625 | Mill Reef 1968.2.23 | |
State Pension 1967 | |||
Sana Rani(NZ) 鹿毛 1969 仔受胎時活性値:0.50 | Pakistan II(GB) 栗毛 1958 種付け時活性値:0.625 | ||
Skewe(NZ) 鹿毛 1950 仔受胎時活性値:0.50 |
<5代血統表内のクロス:Northern Dancer5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
スニッツェル (デインヒル系) | ★Rubiton (My Babu系) | Millionaire (Mill Reef系) | Pakistan II (Fair Trial系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Millionaire (Life Sentence) | 2.50 | 母が豪GIII勝ち馬 (No. 27) | 9番仔? |
*
🔴He's done it!🔴
Redzel defends his title in #TheEverest with a dominant pillar to post performance. All hail the champ! pic.twitter.com/kmd34QJf77— TAB (@tabcomau) October 13, 2018
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破時計 ・着差 | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Redzel | せん6 | 58.5 | Kerrin McEvoy | 1:12.03 | Peter & Paul Snowden | 3 |
2 | 6 | Trapeze Artist | 牡4 | 58.5 | Tye Angland | 1 1/4 | Gerald Ryan | 6 |
3 | 5 | Osborne Bulls | せん5 | 58.5 | Tommy Berry | 1 1/2 | James Cummings | 11 |
4 | 11 | Le Romain | せん6 | 58.5 | Glyn Schofield | 1 | Kris Lees | 4 |
5 | 10 | Graff | 牡3 | 53 | Brenton Avdulla | 1/2 | Kris Lees | 2 |
2018年の第2回ジ・エベレスト。昨年2017年の第1回の勝ち馬Redzel、防衛王者の意地を見せて、連覇成る。Redzel、今回は終始先頭を走り最後まで譲りませんでした。これはサスガというところを見せてくれました。追いすがった2着のTrapeze Artist(2014.9.17)と共にスニッツェル産駒のワンツーフィニッシュ。豪州の短距離では、やはりデインヒル系のスニッツェルの血が活きるというところでしょうか。なお、昨年の3着以上を期待されたブレイブスマッシュ(2013.3.22)は、今年は8着でした。
昨年は580万豪ドル、今年は600万豪ドルを荒稼ぎしたRedzel。生涯獲得賞金は1537.2万豪ドルということですから、ジ・エベレストの2回だけで約76.8%を占めています^^;。6歳せん馬のスプリンター、Redzel。来年の第3回でも荒稼ぎとなりますでしょうか。元気に駒を進められるよう、今から楽しみにしています。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*

3着に入ったOsborne Bulls(2013.9.21)。走りが気になりましたね。

バンブービギン(1986.4.19)さんが勝った第50回菊花賞(GI)における、サクラホクトオー(1986.4.3)さんかと思ってしまったわ。