チュウワウィザード 牡 青鹿毛 2015.4.19生 安平・ノーザンファーム生産 馬主・中西忍氏 栗東・大久保龍志厩舎
キングカメハメハ 鹿毛 2001.3.20 種付け時活性値:1.25 | Kingmambo 鹿毛 1990.2.19 | Mr. Prospector 鹿毛 1970.1.28 | ★Raise a Native 1961.4.18 |
Gold Digger 1962.5.28 | |||
Miesque 鹿毛 1984.3.14 | Nureyev 1977.5.2 | ||
Pasadoble 1979.4.1 | |||
マンファス 黒鹿毛 1991.2.23 | ラストタイクーン 黒鹿毛 1983.5.9 | トライマイベスト 1975.4.28 | |
Mill Princess 1977.5.21 | |||
Pilot Bird 鹿毛 1983.2.9 | ★Blakeney 1966.3.28 | ||
The Dancer 1977.3.31 | |||
チュウワブロッサム 鹿毛 2007.1.17 仔受胎時活性値:1.75 | デュランダル 栗毛 1999.5.25 種付け時活性値:1.75 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 1969.2.7 |
Wishing Well 1975.4.12 | |||
サワヤカプリンセス 栗毛 1986.6.5 | ノーザンテースト 1971.3.15 | ||
スコツチプリンセス 1970.3.19 | |||
オータムブリーズ 鹿毛 1998.2.18 仔受胎時活性値:2.00 | ティンバーカントリー 栗毛 1992.4.12 種付け時活性値:1.25 | ★Woodman 1983.2.17 | |
Fall Aspen 1976.3.9 | |||
セプテンバーソング 鹿毛 1991.5.5 仔受胎時活性値:1.50 | リアルシヤダイ 黒鹿毛 1979.5.27 種付け時活性値:0.75 | ||
ダイナフエアリー 鹿毛 1983.4.30 仔受胎時活性値:1.75 |
<5代血統表内のクロス:Mr. Prospector3×5、ノーザンテースト4×5(母方)、Northern Dancer5×5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | デュランダル (Halo系) | ティンバーカントリー (Mr. Prospector系) | リアルシヤダイ (Roberto系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
デュランダル | 7.00 | 従兄弟ルヴァンスレーヴ (No. 9-f フアンシミン系) | 2番仔 (2連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | チュウワウィザード | 牡4 | 57 | 川田将雅 | 2:06.1 | 37.0 | 481 [+11] | 大久保龍志 | 1 | |
2 | 3 | オメガパフューム | 牡4 | 57 | M.デムーロ | 2:06.1 | ハナ | 36.7 | 458 [+10] | 安田翔伍 | 2 |
3 | 12 | センチュリオン | 牡7 | 57 | 森泰斗 | 2:06.9 | 4 | 37.8 | 542 [-1] | 小久保智 | 6 |
4 | 10 | クインズサターン | 牡6 | 57 | 矢野貴之 | 2:07.0 | 1/2 | 37.6 | 475 [-9] | 野中賢二 | 8 |
5 | 4 | ストライクイーグル | 牡6 | 57 | 吉原寛人 | 2:07.1 | クビ | 38.0 | 513 [+1] | 藤田輝信 | 5 |
2019年の第19回JBCクラシック。決勝点、内のチュウワウィザードと川田将雅騎手、外のオメガパフューム(2015.4.6)とミルコ・デムーロ騎手。強力2015年生まれ世代のダート界を牽引する2頭が見せた叩き合い、わずかに制したのは先に抜け出していたチュウワウィザードと川田騎手。チュウワウィザード、夏の第42回帝王賞(JpnI)でオメガパフュームに1と4分の1馬身差敗れた悔しさ、秋のこの一番でハナ差封じて晴らしてみせました。
では、以下にチュウワウィザードのごく簡単な近親牝系図を示しておきます。なお、近親牝系図内のレース名、格付けはいずれも施行当時のものです。
オータムブリーズ 1998.2.18 3勝 |マエストラーレ 2006.1.12 4勝 ||ルヴァンスレーヴ 2015.1.26 チャンピオンズカップ(GI) ジャパンダートダービー(JpnI) マイルチャンピオンシップ南部杯(JpnI) 全日本2歳優駿(JpnI) ユニコーンS(GIII) |チュウワブロッサム 2007.1.17 4勝 ||チュウワウィザード 2015.4.19 (本馬) JBCクラシック(JpnI) 平安S(GIII) ダイオライト記念(JpnII) 名古屋グランプリ(JpnII) |アイアンテーラー 2014.3.8 6勝 クイーン賞(JpnIII)ほか
チュウワウィザードの牝系は9号族f分枝系のファンシミン(1967.4.21)系。同い年の従兄弟どうしにチュウワウィザードとルヴァンスレーヴ、尊ぶべきは祖母オータムブリーズというところでしょうか。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。