サウンドトゥルー せん 栗毛 2010.5.15生 新ひだか・岡田スタツド生産 馬主・山田弘氏 美浦・高木登厩舎
フレンチデピュティ 栗毛 1992.1.30 種付け時活性値:0.25 | Deputy Minister 黒鹿毛 1979.5.17 | Vice Regent 栗毛 1967.4.29 | Northern Dancer 1961.5.27 |
Victoria Regina 1958.5.18 | |||
Mint Copy 黒鹿毛 1970.2.24 | ★Bunty’s Flight 1953.4.26 | ||
Shakney 1964 | |||
Mitterand 鹿毛 1981.2.19 | Hold Your Peace 鹿毛 1969.1.24 | ▲Speak John 1958.2.7 | |
Blue Moon 1948 | |||
Laredo Lass 黒鹿毛 1971.3.19 | ★Bold Ruler 1954.4.6 | ||
Fortunate Isle 1959.4.24 | |||
キョウエイトルース 栗毛 1997.2.16 仔受胎時活性値:1.00 | フジキセキ 青鹿毛 1992.4.15 種付け時活性値:1.00 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 1969.2.7 |
Wishing Well 1975.4.12 | |||
ミルレーサー 鹿毛 1983.5.20 | Le Fabuleux 1961 | ||
Marston’s Mill 1975.5.31 | |||
キョウエイヨシノ 鹿毛 1990.4.26 仔受胎時活性値:1.50 | プラウドデボネア 鹿毛 1982.4.25 種付け時活性値:1.75 | Lyphard 1969.5.10 | |
Proud Delta 1972.3.11 | |||
キョウエイミート 栗毛 1983.4.21 仔受胎時活性値:1.50 | クラウンドプリンス 栗毛 1969.1.31 種付け時活性値:1.25 | ||
キョウエイオリーブ 栗毛 1979.3.8 仔受胎時活性値:0.75 |
<5代血統表内のクロス:Northern Dancer4×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
フレンチデピュティ (Deputy Minister系) | フジキセキ (Halo系) | プラウドデボネア (Lyphard系) | クラウンドプリンス (Raise a Native系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
プラウドデボネア (Nimble Doll) | 4.75 | 遡ればサンツェッペリンと同牝系 (No.22-b) | 5番仔 (3連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | サウンドトゥルー | せん6 | 57 | 大野拓弥 | 1:50.1 | 35.8 | 474 [0] | 高木登 | 6 | |
2 | 2 | アウォーディー | 牡6 | 57 | 武豊 | 1:50.1 | クビ | 37.0 | 514 [+10] | 松永幹夫 | 1 |
3 | 4 | アスカノロマン | 牡5 | 57 | 和田竜二 | 1:50.2 | 1/2 | 37.4 | 522 [-10] | 川村禎彦 | 10 |
4 | 1 | カフジテイク | 牡4 | 57 | 津村明秀 | 1:50.3 | クビ | 36.0 | 482 [-2] | 湯窪幸雄 | 11 |
5 | 14 | アポロケンタッキー | 牡4 | 57 | 松若風馬 | 1:50.5 | 1 1/4 | 36.9 | 566 [+4] | 山内研二 | 7 |
2016年の第17回チャンピオンズカップを制したのは、サウンドトゥルーと大野拓弥騎手。目が覚めるような末脚で、アウォーディー(2010.5.10)と武豊騎手を、決勝点で「クビ」だけ差し切りました。上がり3ハロンの推定35秒8は、出走15頭中唯1頭だけとなる35秒台。レース自体の上がり3ハロンが37秒7ですから、いかに鋭く伸びて来たか、というところですね。サウンドトゥルーと大野騎手、サスガに伊達や酔狂で国際GIである東京大賞典(GI)を制していません。本物の末脚を、この大一番で改めて見せてくれました。
岡田スタツド及び岡田牧雄氏と高木登厩舎、そして大野拓弥騎手の組み合わせ。今回のサウンドトゥルーもですが、2014年のスプリンターズS(GI)を制したスノードラゴン(2008.4.6)もそうですね。外国人騎手への乗り替わりが日常茶飯事の昨今、「このウマと言えばこの騎手」という印象を持てる、数少ない例のように思います。また、今回のチャンピオンズカップ勝利により、大野騎手はキャリアハイとなるJRA年間49勝目を挙げられました。三十路に入られた今年2016年、地道に粘り強く精進を続けられている結果が、出ている感があります。
サウンドトゥルーが次に向かうのは、恐らく、連覇を狙う東京大賞典でしょう。日本の国際GIにおける年末の締めは、有馬記念(GI)ではありません。2016年12月29日木曜日に行われる大井ダート2000mの一戦、また再び繰り広げられるであろう熱戦を楽しみにしたいものです。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。