No. | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? [料の遺伝] | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
1 | ヒカルメイジ (1954.3.14) [10-a] | 5番仔? (空胎後) [4.25] | Bois Roussel (St. Simon系) | Canon Law (Phalaris系) | ★Son-in-Law (Dark Ronald系) | ★Beppo (Matchem系) |
+α | コマツヒカリ (1956.2.28) [10-a] | 7番仔? (3連産目) [4.75] | トサミドリ (Blandford系) | Canon Law (Phalaris系) | ★Son-in-Law (Dark Ronald系) | ★Beppo (Matchem系) |
2 | メイズイ (1960.3.13) [9-h] | 6番仔? (空胎後) [5.25] | ゲイタイム (Rockefella系) | Wyndham (Blenheim系) | Scottish Union (Pharos系) | Duncan Grey (Bend Or系) |
3 | コーネルランサー (1971.4.16) [2-n] | 7番仔 (7連産目) [6.00 or 4.00 or 2.00] | セダン (Prince Bio系) | ブツフラー (Prince Chevalier系) | Khaled (Hyperion系) | Bunting (Himyar系) |
4 | シリウスシンボリ (1982.3.26) [13-e] | 2番仔 (2連産目) [4.00] | モガミ (Lyphard系) | パーソロン (My Babu系) | ★タカウオーク (Native Dancer系) | Worden (Wild Risk系) |
5 | トウカイテイオー (1988.4.20) [19-b 星友系] | 2番仔 (2連産目) | シンボリルドルフ (My Babu系) | ナイスダンサー (Northern Dancer系) | フアバージ (Princely Gift系) | アトランテイス (Djebel系) |
6 | タニノギムレット (1999.5.4) [9-c] | 4番仔 (4連産目) [3.25] | ブライアンズタイム (Roberto系) | クリスタルパレス (フオルテイノ系) | Sea-Bird (Native Dancer系) | ◆Graustark (Ribot系) |
7 | キズナ (2010.3.5) [13-a] | 9番仔 (不受胎後) [5.00 or 3.00] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Storm Cat (Storm Bird系) | ★Damascus (Sword Dancer系) | Acropolis (Blenheim系) |
8 | ロジャーバローズ (2016.1.24) [16-f] | 3番仔 (2連産目) | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Librettist (Danzig系) | リフアーズスペシヤル (Lyphard系) | ジユニアス (Bold Ruler系) |
自分の生まれ日に東京優駿を制した馬を辿る
