レッツゴーターキン 牡 鹿毛 1987.4.26生~2011.1.30没 早来町・社台フアーム生産 馬主・(株)日本ダイナースクラブ 栗東・橋口 弘次郎厩舎
★ ターゴワイス 黒鹿毛 1970.4.10 種付け時活性値:0.00【16】 | Round Table 鹿毛 1954.4.6 | Princequillo 鹿毛 1940 | Prince Rose 1928 |
Cosquilla 1933 | |||
Knight’s Daughter 鹿毛 1941 | Sir Cosmo 1926 | ||
Feola 1933 | |||
Matriarch 黒鹿毛 1964.3.3 | Bold Ruler 黒鹿毛 1954.4.6 | Nasrullah 1940.3.2 | |
Miss Disco 1944 | |||
Lyceum 黒鹿毛 1948 | Bull Lea 1935.3.11 | ||
Colosseum 1937 | |||
ダイナターキン 鹿毛 1979.4.8 仔受胎時活性値:1.75【7】 | ノーザンテースト 栗毛 1971.3.15 種付け時活性値:1.75【7】 | Northern Dancer 鹿毛 1961.5.27 | Nearctic 1954.2.11 |
Natalma 1957.3.26 | |||
Lady Victoria 黒鹿毛 1962.2.20 | Victoria Park 1957.5.10 | ||
Lady Angela 1944 ♀ | |||
シヤダイターキン 鹿毛 1966.3.16 仔受胎時活性値:1.00【12】 | ★ガーサント 鹿毛 1949.4.5 種付け時活性値:0.00【16】 | Bubbles 1925 | |
Montagnana 1937 | |||
ブラツクターキン 黒鹿毛 1954.5.19 仔受胎時活性値:0.75【11】 | ブラツクウヰング 黒鹿毛 1946.4.9 種付け時活性値:1.75【7】 | ||
フオルカー 鹿毛 1948.4.2 仔受胎時活性値:1.25【5】 |
<5代血統表内のクロス:Lady Angela(♀)4×5(母方)、Nearco5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
★ターゴワイス (Round Table系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | ★ガーサント (Hermit系) | ブラツクウヰング (Black Toney系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
ノーザンテースト (Rosedrop) | 4.75 | 祖母が優駿牝馬勝ち馬 (No. 13-c フオルカー系) | 3番仔 (3連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 4F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | レッツゴーターキン | 牡3 | 55 | 小島貞博 | 1:39.6 | 13-12-9 | 50.5 | 440 [-6] | 橋口弘次郎 | 12 | |
2 | 8 | ラッキーデイ | 牡3 | 54 | 武豊 | 1:39.8 | 1.1/2 | 1-1-1 | 51.6 | 482 [-4] | 増本豊 | 1 |
3 | 14 | セトスイセイ | 牡3 | 55 | 石橋守 | 1:40.1 | 2 | 13-9-7 | 51.1 | 474 [-4] | 新川恵 | 10 |
4 | 16 | フジノミラクル | 牡3 | 55 | 松永幹夫 | 1:40.1 | ハナ | 2-2-4 | 51.7 | 464 [0] | 山本正司 | 2 |
5 | 1 | メイショウマイト | 牡3 | 52 | 佐伯清久 | 1:40.2 | 1/2 | 4-2-2 | 51.8 | 420 [-4] | 高橋直 | 3 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 4F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | レッツゴーターキン | 牡3 | 55 | 小島貞博 | 2:04.6 | 10-9-8-4 | 49.2 | 442 [+4] | 橋口弘次郎 | 2 | |
2 | 9 | ワンダーレッスル | 牡3 | 55 | 丸山勝秀 | 2:04.7 | クビ | 2-2-2-2 | 50.0 | 476 [-4] | 湯浅三郎 | 3 |
3 | 1 | タガジョーミラー | 牡3 | 54 | 武豊 | 2:05.5 | 5 | 1-1-1-1 | 50.9 | 520 [+10] | 松元省一 | 1 |
4 | 6 | メイショウグロッソ | 牡3 | 55 | 田島良保 | 2:05.7 | 1.1/2 | 8-6-5-5 | 50.6 | 468 [0] | 高橋直 | 7 |
5 | 4 | ヨシノトップ | 牡3 | 55 | 須貝尚介 | 2:05.8 | 3/4 | 3-3-3-3 | 50.9 | 406 [+2] | 野元昭 | 9 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | レッツゴーターキン | 牡4 | 53 | 小島貞博 | 1:49.6 | 13-14-3-2 | 36.5 | 450 [+2] | 橋口弘次郎 | 3 | |
2 | 2 | メインキャスター | 牝5 | 56 | 田島信行 | 1:49.6 | クビ | 8-5-2-2 | 36.8 | 438 [-2] | 宇田明彦 | 1 |
3 | 16 | インタースナイパー | 牡4 | 52 | 的場均 | 1:49.9 | 2 | 1-1-1-1 | 37.7 | 474 [+4] | 柄崎孝 | 6 |
4 | 1 | ショウリテンユウ | 牡7 | 59 | 西浦勝一 | 1:50.0 | 1/2 | 4-3-3-4 | 36.9 | 500 [+4] | 山内研二 | 2 |
5 | 3 | コンバットシーマー | 牡5 | 53 | 松本達也 | 1:50.7 | 4 | 6-5-13-6 | 37.0 | 478 [+4] | 目野哲也 | 9 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | レッツゴーターキン | 牡4 | 55 | 小島貞博 | 2:01.6 | 9-7-5-4 | 36.8 | 448 [-2] | 橋口弘次郎 | 3 | |
2 | 8 | ラッキーゲラン | 牡5 | 59 | 上野清章 | 2:01.7 | 1/2 | 3-3-2-2 | 37.4 | 464 [-4] | 池江泰郎 | 8 |
3 | 11 | メインキャスター | 牝5 | 57 | 田島信行 | 2:01.8 | クビ | 10-10-11-7 | 36.6 | 440 [+2] | 宇田明彦 | 1 |
4 | 7 | ニチドウサンダー | 牡4 | 55 | 増井裕 | 2:01.9 | 1/2 | 2-2-1-1 | 37.7 | 468 [-2] | 白井寿昭 | 7 |
5 | 14 | スーパーガリオン | 牡6 | 53 | 内田浩一 | 2:02.1 | 1.1/2 | 4-4-3-3 | 37.6 | 496 [0] | 池江泰郎 | 15 |

*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 4F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | レッツゴーターキン | 牡5 | 57 | 大崎昭一 | 1:34.7 | 7-4 | 47.3 | 454 [+4] | 橋口弘次郎 | 7 | |
2 | 8 | ハヤブサオーカン | 牡8 | 55 | 小谷内秀夫 | 1:34.8 | クビ | 11-11 | 47.1 | 508 [0] | 戸山為夫 | 4 |
3 | 1 | ビーバップ | 牝5 | 54 | 坂本勝美 | 1:35.1 | 2 | 9-7 | 47.6 | 462 [-2] | 前田禎 | 2 |
4 | 4 | ワイドバトル | せん5 | 57 | 土肥幸広 | 1:35.2 | 1/2 | 5-2 | 48.1 | 464 [-8] | 吉永猛 | 3 |
5 | 10 | キタノオゴジョ | 牝4 | 53 | 坂井千明 | 1:35.6 | 2.1/2 | 2-3 | 48.7 | 458 [0] | 松山康久 | 5 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | レッツゴーターキン | 牡5 | 58 | 大崎昭一 | 2:01.4 | 6-6-4-4 | 37.0 | 454 [+2] | 橋口弘次郎 | 1 | |
2 | 8 | センゴクヒスイ | 牝6 | 56 | 坂本勝美 | 2:01.9 | 3 | 4-5-6-6 | 37.2 | 432 [-18] | 久保田敏 | 4 |
3 | 3 | グレイトウェーブ | 牡4 | 56 | 伊藤暢康 | 2:02.0 | 1/2 | 2-2-2-2 | 38.0 | 466 [+12] | 大和田稔 | 3 |
4 | 6 | シャコーグレイド | 牡4 | 57 | 土谷智紀 | 2:02.1 | 1/2 | 2-2-2-1 | 38.1 | 456 [+8] | 矢野照正 | 2 |
5 | 5 | エースクレン | 牡6 | 55 | 谷中公一 | 2:02.1 | クビ | 4-4-5-5 | 37.6 | 558 [+2] | 鈴木康弘 | 9 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | レッツゴーターキン | 牡5 | 大崎 昭一 | 1:58.6 | 橋口 弘次郎 | 11 | |
2 | 12 | ムービースター | 牡6 | 武 豊 | 1:58.8 | 1・1/2 | 坪 憲章 | 5 |
3 | 7 | ヤマニングローバル | 牡5 | 河内 洋 | 1:58.9 | 1/2 | 浅見 国一 | 15 |
4 | 11 | ナイスネイチャ | 牡4 | 松永 昌博 | 1:59.0 | 1/2 | 松永 善晴 | 2 |
5 | 10 | ホワイトストーン | 牡5 | 柴田 政人 | 1:59.1 | 1/2 | 高松 邦男 | 6 |



*
レッツゴーターキン。1992年の第106回天皇賞・秋のゴール後。ゴーグルを外す「ダービー2勝ジョッキー」の何気ない様が、いやに格好良い。俗に言う「新潟事件」で不遇をかこった大崎昭一騎手、意地の一番だったのかも知れません。天皇賞の前走福島民報杯1着の後、天皇賞へ行こう
と陣営に進言されたのは大崎騎手だったとか。
本稿では、馬の精神面と、それを熟知していたであろう騎手についての記述を、血とコンプレックスから引いておきます。
別路線組の馬が穴を出す。この法則は特にGIレースに立ち向かうときに銘ずべきである。
GIのようなトップクラスのレースになると出走する顔ぶれもあらかた固まってしまう上、狙いとするレースに向けたステップレースも共通して来るから、同じような顔振れが、一連のレース上をそのまま平行移動して戦って行くようになる。常連たちの間にはすでに序列ができあがっており、互いにコンプレックスに縛られて精神的にも膠着した状態にあるが、その中にぽっと別路線から放り込まれた馬の精神にはこうしたマイナス面が一切ない。格上挑戦するくらいだから前走を勝っている馬である場合がほとんどで、新鮮な闘争心に溢れている。こうした馬が穴を出すのだ。
–KKベストセラーズ、中島国治著「血とコンプレックス」、P56~P58より-
「いくら走ってもお金にならないし、やりすぎればかえって馬を弱くするだけの調教を、何で日本人はあんなに熱心にやるんだろうね」
とヴェネジア騎手は言っていた。
そのとき、先進国ジョッキーから何かしら盗み、あるいは吸収しようと、ベネシア騎手の泊まっているホテルに毎日やって来ては、夜も更けるまで話し込んでいた二人が、若き日の岡部幸雄騎手と大崎昭一騎手だった。だからこの二人はこうした事情をとてもよく理解しているはずである。
–KKベストセラーズ、中島国治著「血とコンプレックス」、P84~P85より-
伊達や酔狂ではダイシンボルガード(1966.3.4)、カツトツプエース(1978.4.20)と東京優駿2勝のジョッキーにはなれない。泣きの昭ちゃん、自身のファンだったという同郷・宮崎県出身の橋口弘次郎調教師のGI初制覇には、馬を知悉したプロフェッショナルのジョッキーが成した業がありました。
そうして褒められるべきは、天皇賞へ行っても勝ち負けになるという鞍上の「信頼」に応えた鞍下。ゲート入りの際に尻っ跳ねをして一度大崎騎手をすんと振り落としたのはご愛嬌。あれは「やってやるぜ!!」という、レッツゴーターキンの気持ちの表れだったのでしょうか。統領性の高いRound Table系を直父系に持つレッツゴーターキン、祖母シヤダイターキンがトウメイ(1966.5.17)を3着に負かして優駿牝馬を制した際と同じ東京の大舞台で、内のSB対決を尻目に、持ち得る力を最大限に発揮して、大外一気の末脚で天皇賞馬の高みを蹄中に収めたのでした。
それでは、これから走る馬、人すべてが無事でありますように。
*
[レッツゴーターキン(1987.4.26)の主な競走成績]
- 天皇賞・秋(GI)、中京記念(GIII)、小倉大賞典(GIII)
- 小倉記念(GIII)、北九州記念(GIII)、中日スポーツ賞4歳S(GIII)
通算33戦7勝、2着5回、3着2回。
*


このサイトの管理人、レッツゴーターキンさんの「青、鼠鋸歯形」の勝負服が懐かしいってさ。


当時の馬主の(株)日本ダイナースクラブ、外資による買収の絡みもあり、現在では「黒、赤十字襷、袖黄縦縞」になっていますからね。


泣く子も黙る(有)サンデーレーシングやなぁ。