ブロードアピール(Broad Appeal) 牝 黒鹿毛 1994.4.13生~2021.9.8没 米・Diane C. Kem生産 馬主・金子 真人氏 栗東・松田 国英厩舎
Broad Brush 鹿毛 1983.4.16 種付け時活性値:0.50【10】 | ★ Ack Ack 鹿毛 1966.2.24 | Battle Joined 鹿毛 1959.3.21 | Armageddon 1949 |
Ethel Walker 1953.4.26 | |||
Fast Turn 鹿毛 1959.3.6 | Turn-to 1951 | ||
Cherokee Rose 1951 | |||
Hay Patcher 鹿毛 1973.5.4 | Hoist the Flag 鹿毛 1968.3.31 | Tom Rolfe 1962.4.14 | |
Wavy Navy 1954.3.9 | |||
Turn to Talent 鹿毛 1963.5.3 | Turn-to 1951 | ||
Hidden Talent 1956.4.25 | |||
Valid Allure 黒鹿毛 1985.4.13 仔受胎時活性値:2.00【8】 | Valid Appeal 鹿毛 1972.5.12 種付け時活性値:1.00【12】 | In Reality 鹿毛 1964.3.1 | Intentionally 1956.4.2 |
My Dear Girl 1957.2.17 | |||
Desert Trial 栗毛 1963.5.14 | Moslem Chief 1957.3.24 | ||
Scotch Verdict 1960.5.12 | |||
Alluring Girl 黒鹿毛 1980.5.20 仔受胎時活性値:1.00【4】 | Secretariat 栗毛 1970.3.30 種付け時活性値:0.25【9】 | Bold Ruler 1954.4.6 | |
Somethingroyal 1952.3.12 | |||
Water Cress 鹿毛 1968.4.20 仔受胎時活性値:0.75【11】 | Hail to Reason 黒鹿毛 1958.4.18 種付け時活性値:0.25【9】 | ||
Hillbrook 鹿毛 1957.4.29 仔受胎時活性値:0.50【10】 |
<5代血統表内のクロス:Turn-to4×4×5、Alsab5×5、Princequillo5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
Broad Brush (Himyar系) | Valid Appeal (Intent系) | Secretariat (Bold Ruler系) | Hail to Reason (Turn-to系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Valid Appeal | 4.25 | 孫ワグネリアン (No. 4-r) | 2番仔? (2連産目?) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ブロードアピール | 牝6 | 55 | 武 幸四郎 | 1:09.5 | 12-12 | 34.5 | 466 [-2] | 松田 国英 | 4 | |
2 | 8 | トロットスター | 牡4 | 56 | 河内 洋 | 1:09.7 | 1 1/4 | 10-8 | 35.1 | 450 [-14] | 中野 栄治 | 6 |
3 | 10 | タイキダイヤ | 牝4 | 54 | 福永 祐一 | 1:09.7 | クビ | 3-2 | 35.7 | 474 [+10] | 田中 清隆 | 1 |
4 | 9 | マイネルラヴ | 牡5 | 59 | 横山 典弘 | 1:09.8 | クビ | 4-2 | 35.8 | 512 [-2] | 稲葉 隆一 | 2 |
5 | 7 | ダイタクカミカゼ | 牡7 | 57 | 高橋 亮 | 1:10.0 | 1 1/4 | 14-13 | 34.8 | 470 [-2] | 橋口 弘次郎 | 9 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ブロードアピール | 牝6 | 55 | 武 幸四郎 | 1:10.1 | 14-14 | 34.3 | 474 [0] | 松田 国英 | 1 | |
2 | 5 | エイシンサンルイス | 牡4 | 56 | 太宰 啓介 | 1:10.3 | 1 1/4 | 1-1 | 36.2 | 528 [-4] | 太宰 義人 | 3 |
3 | 3 | ノボジャック | 牡3 | 54 | 勝浦 正樹 | 1:10.4 | 1/2 | 7-4 | 36.0 | 452 [-4] | 森 秀行 | 7 |
4 | 16 | ベラミロード | 牝4 | 56 | 内田 利雄 | 1:10.9 | 3 | 2-2 | 36.7 | 426 [+2] | 室井 康雄 | 2 |
5 | 9 | トーヨーデヘア | 牡3 | 54 | 的場 均 | 1:11.3 | 2 1/2 | 14-14 | 35.5 | 500 [-2] | 萩原 清 | 5 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブロードアピール | 牝7 | 54 | K.デザーモ | 1:25.5 | 466 [-4] | 松田国英 | 2 | |
2 | 4 | ビーチフラッグ | 牝4 | 54 | 四位洋文 | 1:25.6 | 1/2 | 446 [+6] | 加用正 | 5 |
3 | 5 | レジェンドハンター | 牡4 | 56 | 安藤勝己 | 1:25.9 | 1.1/2 | 526 [0] | 高田勝良 | 1 |
4 | 6 | アイリッシュパーク | 牡7 | 55 | 横川健二 | 1:26.0 | 3/4 | 506 [0] | 冨田光吉 | 11 |
5 | 12 | ゴールドプルーフ | 牡6 | 55 | 丸野勝虎 | 1:26.3 | 1.1/2 | 510 [+4] | 今津勝之 | 7 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ブロードアピール | 牝7 | 55 | K.デザーモ | 1:22.9 | 11-9 | 35.6 | 468 [+2] | 松田 国英 | 1 | |
2 | 12 | レイズスズラン | 牡7 | 57 | 熊沢 重文 | 1:23.7 | 5 | 4-3 | 37.3 | 498 [-2] | 増沢 末夫 | 4 |
3 | 10 | トシザミカ | 牝6 | 55 | 小牧 太 | 1:24.0 | 1 3/4 | 5-7 | 37.4 | 440 [+10] | 音無 秀孝 | 13 |
4 | 5 | ネオポリス | 牡4 | 56 | 松永 幹夫 | 1:24.0 | アタマ | 8-7 | 37.1 | 572 [+2] | 古賀 史生 | 2 |
5 | 6 | テンパイ | 牡8 | 57 | 幸 英明 | 1:24.1 | 1/2 | 7-5 | 37.4 | 502 [-2] | 福島 信晴 | 12 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ブロードアピール | 牝7 | 57 | 四位 洋文 | 1:23.7 | 11-12 | 35.7 | 476 [+2] | 松田 国英 | 1 | |
2 | 13 | トシザミカ | 牝6 | 55 | 河内 洋 | 1:23.7 | ハナ | 5-5 | 36.6 | 438 [+4] | 音無 秀孝 | 5 |
3 | 11 | スターリングローズ | 牡4 | 55 | 福永 祐一 | 1:23.8 | クビ | 5-3 | 36.8 | 524 [+4] | 北橋 修二 | 2 |
4 | 4 | ブラウンシャトレー | 牡4 | 54 | 安部 幸夫 | 1:24.1 | 1 3/4 | 7-7 | 37.0 | 458 [-8] | 国光 徹 | 9 |
5 | 12 | ゴッドインチーフ | 牝5 | 51 | 渡辺 薫彦 | 1:24.2 | 3/4 | 10-10 | 36.4 | 472 [+8] | 坂口 正大 | 7 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ブロードアピール | 牝8 | 55 | 武 豊 | 1:10.3 | 12-12 | 34.3 | 468 [-10] | 松田 国英 | 1 | |
2 | 1 | サウスヴィグラス | 牡6 | 56 | 柴田 善臣 | 1:10.5 | 1 1/4 | 2-1 | 36.2 | 502 [-6] | 高橋 祥泰 | 2 |
3 | 9 | ワシントンカラー | 牡8 | 57 | 田中 勝春 | 1:10.9 | 2 1/2 | 6-6 | 36.0 | 516 [-2] | 松山 康久 | 8 |
4 | 6 | ゴールドティアラ | 牝6 | 57 | 蛯名 正義 | 1:11.0 | 3/4 | 13-13 | 34.6 | 470 [-16] | 松田 国英 | 5 |
5 | 2 | ゲイリーイグリット | 牝7 | 55 | 北村 宏司 | 1:11.1 | 1/2 | 15-15 | 34.5 | 472 [-10] | 増本 豊 | 9 |
*
ブロードアピールが今朝、老衰のため亡くなりました。27歳でした。
今も語り継がれるレースとは裏腹に、牧場ではとても穏やかで誰にでも優しくマイペースでとても多くの方に愛され過ごせた馬でした。
支援して頂いていた会員様や応援して頂いたファンの皆さまにはこの場を借りて御礼申し上げます。
— Yogiboヴェルサイユリゾートファーム (@Versailles_Farm) September 8, 2021

『ブロードアピールが天国へ旅立ちました。』
既報のとおり、本日早朝にブロードアピールが旅立ちました。 昨日の午後に体調を崩し、一時は持ち直したのですが、早朝に急変し、そのまま息を引き取りました。27歳…
ブロードアピール。魅せる姿は「鬼脚」でしたが、その実とても愛らしい黒鹿毛の牝馬でした。繁殖牝馬としても孫の代にワグネリアン(2015.2.10)を輩出して、サスガと思わせてくれました。

第85回東京優駿(GI)の勝ち馬-ワグネリアン(2015.2.10)-
ワグネリアン 牡 鹿毛 2015.2.10生 安平・ノーザンファーム生産 馬主・金子真人ホールディングス(株) 栗東・友道康夫厩舎 ワグネリアン(2015.2.10)の4代血統表 ディープインパクト 鹿毛 2002.3.25 種付け時活性値...
そしてまた、命の不思議なドラマと思いましたが、
【地方競馬】ブロードアピールの最後の仔ビービーミューズが亡き母に捧げる勝利 | 競馬ニュース - netkeiba.com
2000年根岸Sなど重賞6勝(交流重賞含む)を挙げた名牝ブロードアピールの仔ビービーミューズ(牝3、北海道・桜井拓章厩舎)が8日、門別9R3歳以上C4-2(ダ1000m・12頭立て)で1番人気に応え… No.1競馬情報サイト「netkeiba.com」の競馬ニュース。
お母さんが逝った日に、最後の娘ビービーミューズ(2018.4.15)が勝利を捧げました。
ブロードアピール、今はただただ、合掌。
それでは、これから走る馬、人すべてが無事でありますように。
*
[ブロードアピール(1994.4.13)の主な競走成績]
- ガーネットS(GIII)、シリウスS(GIII)、プロキオンS(GIII)、かきつばた記念(統一GIII)、根岸S(GIII)、シルクロードS(GIII)
- JBCスプリント(統一GI)、スワンS(GII)、ガーネットS(GIII)、富士S(GIII)、阪急杯(GIII)
- 根岸S(GIII)、京都牝馬特別(GIII)、全日本サラブレッドC(統一GIII)
通算36戦13勝、2着5回、3着5回。