タイムパラドックス 牡 栗毛 1998.5.23生~2022.2.10没 白老町・白老ファーム生産 馬主・(有)社台レースホース 栗東・松田 博資厩舎
ブライアンズタイム 黒鹿毛 1985.5.28 種付け時活性値:1.00【12】 | Roberto 鹿毛 1969.3.16 | Hail to Reason 黒鹿毛 1958.4.18 | Turn-to 1951 |
Nothirdchance 1948 | |||
Bramalea 黒鹿毛 1959.4.12 | Nashua 1952.4.14 | ||
Rarelea 1949 | |||
Kelley’s Day 鹿毛 1977.5.11 | Graustark 栗毛 1963.4.7 | Ribot 1952.2.27 | |
Flower Bowl 1952 | |||
Golden Trail 黒鹿毛 1958.3.5 | Hasty Road 1951 | ||
Sunny Vale 1946 | |||
ジョリーザザ 鹿毛 1991.2.21 仔受胎時活性値:1.50【6】 | Alzao 鹿毛 1980.2.28 種付け時活性値:0.50【10】 | Lyphard 鹿毛 1969.5.10 | Northern Dancer 1961.5.27 |
Goofed 1960.3.29 | |||
Lady Rebecca 鹿毛 1971.2.28 | Sir Ivor 1965.5.5 | ||
Pocahontas 1955.2.19 | |||
Bold Lady 栗毛 1974.2.27 仔受胎時活性値:2.00【16】 | ボールドラツド(USA) 栗毛 1962.4.23 種付け時活性値:0.75【11】 | Bold Ruler 1954.4.6 | |
Misty Morn 1952 | |||
Tredam 栗毛 1966 仔受胎時活性値:1.75【7】 | High Treason 栗毛 1951 種付け時活性値:1.50【14】 | ||
Damasi 栗毛 1953 仔受胎時活性値:1.00【12】 |
<5代血統表内のクロス:Nasrullah5×5、Roman5×5、Court Martial5×5(母方)>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ブライアンズタイム (Roberto系) | Alzao (Lyphard系) | ボールドラツド(USA) (Bold Ruler系) | High Treason (Fair Trial系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
High Treason (Bold Lady) | 6.25 | 従兄サクラローレル (No. 14) | 2番仔 (2連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | タイムパラドックス | 牡6 | 57 | 武 豊 | 2:08.7 | 11-10-10-6 | 37.2 | 452 [-2] | 松田 博資 | 4 | |
2 | 10 | アドマイヤドン | 牡5 | 57 | 安藤 勝己 | 2:09.1 | 2 1/2 | 8-7-7-6 | 37.5 | 454 [+8] | 松田 博資 | 1 |
3 | 4 | ジンクライシス | 牡3 | 55 | 蛯名 正義 | 2:09.3 | 1 | 6-6-6-4 | 37.9 | 478 [0] | 土田 稔 | 7 |
4 | 11 | トータルインパクト | 牡6 | 57 | M.スミス | 2:09.5 | 1 1/2 | 3-4-2-2 | 38.3 | 524 [前計不] | L.ドゥスルー | 2 |
5 | 13 | トップオブワールド | 牡3 | 55 | 四位 洋文 | 2:09.5 | クビ | 15-13-13-11 | 37.3 | 468 [+4] | 藤岡 健一 | 13 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | タイムパラドックス | 牡7 | 57 | 武豊 | 2:14.2 | 6-7-1-1 | 39.1 | 461 [+3] | 松田博資 | 1 | |
2 | 12 | シーキングザダイヤ | 牡4 | 56 | 横山典弘 | 2:14.2 | クビ | 1-2-1-1 | 39.1 | 476 [-10] | 森秀行 | 3 |
3 | 7 | ウツミジョーダン | 牡5 | 57 | 小林俊彦 | 2:15.0 | 4 | 11-11-7-4 | 38.9 | 462 [-8] | 村上佐重喜 | 6 |
4 | 1 | ノボトゥルー | 牡9 | 57 | 内田博幸 | 2:15.6 | 3 | 5-6-5-5 | 40.3 | 457 [-6] | 森秀行 | 7 |
5 | 3 | モエレトレジャー | 牡4 | 56 | 金子正彦 | 2:15.8 | 3/4 | 3-5-6-7 | 40.7 | 446 [+3] | 足立勝久 | 4 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | タイムパラドックス | 牡7 | 57 | 武豊 | 2:03.5 | 8-8-6-5 | 37.8 | 462 [-4] | 松田博資 | 2 | |
2 | 9 | ストロングブラッド | 牡6 | 57 | 内田博幸 | 2:03.7 | 1.1/2 | 4-4-4-3 | 38.2 | 498 [+2] | 増沢末夫 | 6 |
3 | 1 | ナイキアディライト | 牡5 | 57 | 石崎隆之 | 2:04.1 | 2 | 1-1-1-1 | 38.9 | 470 [-1] | 出川龍一 | 1 |
4 | 2 | ユートピア | 牡5 | 57 | 安藤勝己 | 2:04.5 | 2 | 3-3-4-8 | 38.9 | 475 [-3] | 橋口弘次郎 | 4 |
5 | 7 | クーリンガー | 牡6 | 57 | 和田竜二 | 2:04.7 | 1 | 6-6-3-3 | 39.3 | 537 [-3] | 岩元市三 | 5 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | タイムパラドックス | 牡7 | 57 | 武豊 | 2:00.9 | 7-7-7 | 37.0 | 465 [+7] | 松田博資 | 3 | |
2 | 1 | ユートピア | 牡5 | 57 | 安藤勝己 | 2:01.1 | 1 | 3-5-5 | 37.4 | 480 [+5] | 橋口弘次郎 | 5 |
3 | 9 | レイナワルツ | 牝5 | 55 | 兒島真二 | 2:01.2 | 3/4 | 5-3-1 | 37.7 | 518 [-6] | 瀬戸口悟 | 9 |
4 | 7 | サカラート | 牡5 | 57 | 秋山真一郎 | 2:01.4 | 1.1/2 | 2-2-3 | 37.9 | 471 [+7] | 石坂正 | 1 |
5 | 5 | パーソナルラッシュ | 牡4 | 57 | 藤田伸二 | 2:01.6 | 1.1/2 | 6-6-4 | 37.8 | 482 [-5] | 山内研二 | 2 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | タイムパラドックス | 牡8 | 57 | 岩田康誠 | 2:16.1 | 1-2-1-1 | 39.3 | 462 [+3] | 松田博資 | 5 | |
2 | 1 | シーキングザダイヤ | 牡5 | 57 | 武豊 | 2:16.3 | 1.1/2 | 6-4-6-4 | 39.2 | 482 [-6] | 森秀行 | 1 |
3 | 12 | ボンネビルレコード | 牡4 | 57 | 的場文男 | 2:16.5 | 3/4 | 10-11-7-8 | 39.5 | 475 [-6] | 庄子連兵 | 7 |
4 | 4 | ハードクリスタル | 牡6 | 57 | 横山典弘 | 2:16.5 | クビ | 7-7-5-5 | 39.6 | 478 [-14] | 作田誠二 | 2 |
5 | 5 | マンオブパーサー | 牡3 | 55 | 内田博幸 | 2:16.8 | 1.1/2 | 3-3-3-3 | 40.0 | 481 [+3] | 大久保龍志 | 3 |
*

タイムパラドックスが死亡 JRA
タイムパラドックスが制した2004年の第5回ジャパンカップダートは、JRA史上初の同日同競馬場でのGIダブル開催の1戦目でした。ステーブルメイトのアドマイヤドン(1999.5.17)が1番人気だった一戦、最後の直線、内からスルスルと抜け出した栗毛の流星、橙の帽子に「黄、黒縦縞、袖青一本輪」の勝負服。終わってみれば、決勝点では2と2分の1馬身差の快勝でした。
強力1998年生まれ世代の一角だったタイムパラドックス。実のところアグネスタキオン(1998.4.13)、ジャングルポケット(1998.5.7)、クロフネ(1998.3.31)、マンハッタンカフェ(1998.3.5)等を差し置いて、競走馬としての獲得総賞金9億7786万5000円は世代ナンバーワンであったタイムパラドックス。
栗毛の流星、24歳での往生に合掌。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*
[タイムパラドックス(1998.5.23)の主な競走成績]
- ジャパンカップダート(GI)、JBCクラシック(統一GI)2回、帝王賞(統一GI)、川崎記念(統一GI)、ブリーダーズゴールドC(統一GII)、白山大賞典(統一GIII)、アンタレスS(GIII)、平安S(GIII)
- かしわ記念(統一GI)、ブリーダーズゴールドC(統一GII)、ダイオライト記念(統一GII)、東海S(GII)
- JBCクラシック(統一GI)、東京大賞典(統一GI)、マイルチャンピオンシップ南部杯(統一GI)、川崎記念(統一GI)、東海S(GII)、エルムS(GIII)
通算50戦16勝、2着7回、3着8回。
栗毛の流星、シンクロして草を食む姿が愛らしすぎます(^^)