アブクマポーロ 牡 鹿毛 1992.2.27生~2021.2.21没 門別・高澤俊雄氏生産 馬主・鑓水秋則氏→(株)デルマークラブ 大井・荒山徳一厩舎→大井・鶴田憲吉厩舎→船橋・出川克己厩舎
クリスタルグリツターズ 鹿毛 1980.5.30 種付け時活性値:0.75【11】 | Blushing Groom 栗毛 1974.4.8 | Red God 栗毛 1954.2.15 | Nasrullah 1940.3.2 |
Spring Run 1948 | |||
Runaway Bride 鹿毛 1962 | Wild Risk 1940 | ||
Aimee 1957 | |||
Tales to Tell 鹿毛 1967.3.18 | Donut King 黒鹿毛 1959.2.8 | Determine 1951.4.7 | |
Strayed 1945 | |||
Fleeting Doll 鹿毛 1961.3.15 | Fleet Nasrullah 1955.5.8 | ||
Chinese Doll 1949 | |||
バンシユーウエー 鹿毛 1982.6.3 仔受胎時活性値:0.25【9】 | ペール 鹿毛 1968 種付け時活性値:1.25【13】 | Milesian 鹿毛 1953.4.14 | My Babu 1945 |
Oatflake 1942 | |||
Paleo 鹿毛 1953 | ★Pharis 1936 | ||
Calonice 1940 | |||
ポーロニアユミコ 黒鹿毛 1978.4.27 仔受胎時活性値:0.75【3】 | プロント 鹿毛 1963.4.23 種付け時活性値:1.50【14】 | ★Prince Taj 1954 | |
La Caravelle 1959 | |||
ミスオリオンの弐 鹿毛 1964.4.19 仔受胎時活性値:1.25【13】 | ヒンドスタン 黒鹿毛 1946 種付け時活性値:0.25【17】 | ||
ヒバナ 栗毛 1954.4.10 仔受胎時活性値:0.25【9】 |
<5代血統表内のクロス:Nasrullah4×5(父方)>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
クリスタルグリツターズ (Blushing Groom系) | ペール (My Babu系) | プロント (Prince Bio系) | ヒンドスタン (Bois Roussel系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
プロント | 2.50 | イナズマクロスと同牝系 (No. 2-i ウオーターミユージツク系) | 4番仔 (4連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | アブクマポーロ | 牡5 | 56 | 石崎隆之 | 2:24.8 | 10-11-11-10 | 37.3 | 474 [0] | 出川克己 | 1 | |
2 | 2 | トーヨーシアトル | 牡4 | 57 | 松永昌博 | 2:24.8 | アタマ | 4-3-3-4 | 37.7 | 498 [-4] | 松永善晴 | 2 |
3 | 9 | エムアイブラン | 牡5 | 56 | 河内洋 | 2:25.0 | 1.1/4 | 2-3-3-2 | 38.0 | 452 [0] | 伊藤修司 | 3 |
4 | 3 | マジックゲーム | 牡4 | 56 | 菊沢隆徳 | 2:25.2 | 1.1/2 | 8-8-7-8 | 37.9 | 478 [0] | 山内研二 | 6 |
5 | 6 | アドマイヤコール | 牡6 | 56 | 上村洋行 | 2:25.3 | 1/2 | 4-6-5-4 | 38.1 | 460 [-4] | 橋田満 | 5 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | アブクマポーロ | 牡6 | 56 | 石崎隆之 | 2:07.6 | 6-6-4-2 | 474 [-3] | 出川克己 | 1 | |
2 | 1 | テイエムメガトン | 牡4 | 55 | 武豊 | 2:08.3 | 3 | 1-1-1-1 | 471 [0] | 鹿戸明 | 3 |
3 | 5 | トーヨーシアトル | 牡5 | 56 | 松永昌博 | 2:08.9 | 3 | 5-5-4-5 | 500 [+7] | 松永善晴 | 2 |
4 | 3 | メイセイオペラ | 牡4 | 55 | 菅原勲 | 2:09.4 | 2.1/2 | 2-2-2-3 | 480 [-1] | 佐々木修一 | 5 |
5 | 8 | トップタイトル | 牡7 | 56 | 佐々木竹見 | 2:09.8 | 2 | 4-3-6-6 | 520 [+6] | 荒居貴美夫 | 6 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | アブクマポーロ | 牡6 | 57 | 石崎隆之 | 2:03.4 | 3-5-8-6 | 35.5 | 475 [-3] | 出川克己 | 1 | |
2 | 5 | バトルライン | 牡5 | 57 | 藤田伸二 | 2:03.7 | 1.1/2 | 3-3-3-3 | 36.1 | 492 [+8] | 松田博資 | 5 |
3 | 4 | メイセイオペラ | 牡4 | 57 | 菅原勲 | 2:03.8 | 3/4 | 1-1-1-1 | 36.4 | 488 [-1] | 佐々木修一 | 7 |
4 | 13 | エムアイブラン | 牡6 | 57 | 武豊 | 2:04.4 | 3 | 9-9-9-6 | 36.4 | 467 [+1] | 伊藤修司 | 2 |
5 | 12 | トーヨーシアトル | 牡5 | 57 | 松永昌博 | 2:04.5 | 1/2 | 5-4-6-2 | 36.9 | 497 [-7] | 松永善晴 | 3 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | アブクマポーロ | 牡6 | 56 | 石崎隆之 | 2:05.4 | 6-6-6-7 | 36.9 | 483 [+7] | 出川克己 | 1 | |
2 | 3 | メイセイオペラ | 牡4 | 57 | 菅原勲 | 2:05.9 | 2.1/2 | 3-2-2-2 | 37.8 | 491 [-3] | 佐々木修一 | 2 |
3 | 12 | コンサートボーイ | 牡6 | 56 | 的場文男 | 2:06.0 | 3/4 | 4-5-4-4 | 37.7 | 524 [-1] | 栗田繁 | 5 |
4 | 15 | エムアイブラン | 牡6 | 56 | 武豊 | 2:06.5 | 2.1/2 | 13-14-12-9 | 37.7 | 462 [-4] | 伊藤修司 | 4 |
5 | 4 | グルメフロンティア | 牡6 | 56 | 岡部幸雄 | 2:06.6 | 1/2 | 15-15-15-15 | 37.4 | 536 [+4] | 田中清隆 | 3 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | アブクマポーロ | 牡7 | 56 | 石崎隆之 | 2:16.6 | 485 [+2] | 出川克己 | 1 | |
2 | 4 | キョウトシチー | 牡8 | 56 | 松永幹夫 | 2:17.1 | 2.1/2 | 518 [+1] | 中尾謙太郎 | 5 |
3 | 1 | ゴールドプルーフ | 牡4 | 55 | 丸野勝虎 | 2:17.3 | 1 | 484 [-8] | 今津勝之 | 6 |
4 | 8 | ナリタホマレ | 牡4 | 55 | 蛯名正義 | 2:17.4 | 3/4 | 419 [0] | 谷潔 | 2 |
5 | 11 | パリスナポレオン | 牡8 | 56 | 武豊 | 2:17.5 | 1/2 | 544 [-8] | 伊藤修司 | 4 |
*



アブクマポーロ、20世紀末のダート王でした。2021年の今レースを見直しても、やっぱり強い。アブクマポーロ、通算32戦23勝、2着3回、3着3回。いわゆる掲示板を外したのは、唯一の芝レース出走となった、メジロドーベル(1994.5.6)が制した1997年のオールカマー(GII)8着のみ。ダート戦では現年齢表記4歳となった1996年以降、[20-1-2-0]の驚異的な成績を残しました。こうなると、4歳以降にダート戦で敗れた3レースのほうが気になるもので、
- 1997年の帝王賞
→コンサートボーイ(1992.4.29)の2着 - 1997年の東京大賞典
→トーヨーシアトル(1993.4.4)の3着 - 1998年のマイルチャンピオンシップ南部杯
→メイセイオペラ(1994.6.6)の3着
相手もまた、1990年代後期のダートグレード競走でGI勝利を収めた強者ばかり。それらを蹴散らし続けたアブクマポーロ、正に20世紀末のダート王に相応しい名馬でした。
アブクマポーロの父クリスタルグリッターズは好きな種牡馬の1頭でした。仔の勝ち上がり率は高く、実に多様な産駒を送り込み、アブクマポーロの他にもマチカネフクキタル(1994.5.22)、Dear Doctor(1987.5.12)、テイエムジャンボ(1991.5.23)、ハードクリスタル(2000.4.27)、アルファキュート(1990.5.3)等が日本で走った代表産駒として知られています。また月刊『優駿』において、クリスタルグリッターズの代表産駒として紹介されていた馬の中に「カペルマイスター」という馬がいました。そのCapel Meister(1986.1.26)はスイスダービーの勝ち馬で、スイスダービーが「2440m」という珍しい距離だったことが印象に残ります。そしてまた上述のアルファキュートのほか、関西版の週刊競馬ブックの裏表紙を長い間飾ったドミナスクリスタル(1990.2.25)、関西テレビのドリーム競馬で馬名を募集されたテンシンランマン(1990.3.28)等、1990年生まれ世代であるクリスタルグリッターズの日本の初年度産駒たちは、競馬を見始めたばかりだった私の記憶に強く刻まれたものです。
最後は余談となりましたけれど、アブクマポーロ。29歳ならば長寿、大往生でした。今はただただ、合掌です。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*
[アブクマポーロ(1992.2.27)の主な競走成績]
- 東京大賞典(統一GI)、帝王賞(統一GI)、川崎記念(統一GI)2回、東海ウインターS(GII)、ダイオライト記念(統一GII)2回、NTV盃(統一GIII)、かしわ記念(統一GIII)ほか
- 帝王賞(統一GI)
- 東京大賞典(統一GI)、南部杯(統一GI)
通算32戦23勝、2着3回、3着3回。
#浪花節的なお話にも聞こえそうですが、netkeiba.comのアブクマポーロの競走馬掲示板によりますと、アブクマポーロが逝った前日、2021年2月20日には生産者の高澤俊雄氏が96歳でお亡くなりになったそうです。たまたまと思うかどうかは人それぞれでしょうけれど、いのちの関わりの不思議さを感じます。