アパパネ 牝 鹿毛 2007.4.20生 安平町・ノーザンファーム生産 馬主・金子真人ホールディングス(株) 美浦・国枝 栄厩舎
キングカメハメハ 鹿毛 2001.3.20 種付け時活性値:1.25【5】 | Kingmambo 鹿毛 1990.2.19 | Mr. Prospector 鹿毛 1970.1.28 | ★Raise a Native 1961.4.18 |
Gold Digger 1962.5.28 | |||
Miesque 鹿毛 1984.3.14 | Nureyev 1977.5.2 | ||
Pasadoble 1979.4.1 | |||
マンファス 黒鹿毛 1991.2.23 | ラストタイクーン 黒鹿毛 1983.5.9 | トライマイベスト 1975.4.28 | |
Mill Princess 1977.5.21 | |||
Pilot Bird 鹿毛 1983.2.9 | ★Blakeney 1966.3.28 | ||
The Dancer 1977.3.31 | |||
ソルティビッド 栗毛 2000.1.29 仔受胎時活性値:1.50【6】 | Salt Lake 鹿毛 1989.3.12 種付け時活性値:0.50【10】 | ▲Deputy Minister 黒鹿毛 1979.5.17 | Vice Regent 1967.4.29 |
Mint Copy 1970.2.24 | |||
Take Lady Anne 鹿毛 1979.4.16 | Queen City Lad 1971.3.25 | ||
Lovita H. 1955.3.18 | |||
Piper Piper 栗毛 1987.5.15 仔受胎時活性値:1.00【12】 | Spectacular Bid 芦毛 1976.2.17 種付け時活性値:0.50【10】 | Bold Bidder 1962.3.22 | |
Spectacular 1970.3.20 | |||
Alvarada 栗毛 1973.4.11 仔受胎時活性値:1.25【13】 | Hard Work 栗毛 1967.3.14 種付け時活性値:1.25【5】 | ||
Easterborn 栗毛 1964.3.29 仔受胎時活性値:2.00(0.00)【8】 |
<5代血統表内のクロス:Northern Dancer5×5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | Salt Lake (Deputy Minister系) | Spectacular Bid (Bold Ruler系) | Hard Work (Owen Tudor系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 何番仔? |
キングカメハメハ | 5.75 or 3.75 | 娘アカイトリノムスメ (No. 9-f) | 3番仔 (3連産目) |
*
サンテミリオン 牝 黒鹿毛 2007.1.30生 千歳市・社台ファーム生産 馬主・吉田 照哉氏 美浦・古賀 慎明厩舎
ゼンノロブロイ 黒鹿毛 2000.3.27 種付け時活性値:1.50【6】 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
ローミンレイチェル 鹿毛 1990.4.18 | マイニング 栗毛 1984.4.4 | Mr. Prospector 1970.1.28 | |
I Pass 1978.4.8 | |||
One Smart Lady 鹿毛 1984.5.3 | Clever Trick 1976.3.10 | ||
Pia’s Lady 1971.4.11 | |||
モテック 黒鹿毛 1995.2.25 仔受胎時活性値:0.75【11】 | ラストタイクーン 黒鹿毛 1983.5.9 種付け時活性値:0.75【11】 | トライマイベスト 鹿毛 1975.4.28 | Northern Dancer 1961.5.27 |
Sex Appeal 1970.5.12 | |||
Mill Princess 鹿毛 1977.5.21 | ★Mill Reef 1968.2.23 | ||
Irish Lass 1962 | |||
Sudaka 鹿毛 1986.4.13 仔受胎時活性値:2.00【8】 | Garde Royale 黒鹿毛 1980.3.24 種付け時活性値:1.25【5】 | Mill Reef 1968.2.23 | |
Royal Way 1969.4.29 | |||
Didia Clara 栗毛 1978.1.28 仔受胎時活性値:1.75【7】 | Sea Break 栗毛 1972.4.14 種付け時活性値:1.25【5】 | ||
Patria 鹿毛 1966.4.10 仔受胎時活性値:0.75【11】 |
<5代血統表内のクロス:Mill Reef4×4(母方)、Buckpasser5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ゼンノロブロイ (サンデーサイレンス系) | ラストタイクーン (Northern Dancer系) | Garde Royale (Mill Reef系) | Sea Break (Sea-Bird系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
ゼンノロブロイ | 5.25 | 母が仏GIII勝ち馬 (No. 16-g) | 6番仔 (3連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | アパパネ | 牝3 | 55 | 蛯名 正義 | 2:29.9 | 9-13-13-11 | 35.2 | 470 [-10] | 国枝 栄 | 1 | |
1 | 18 | サンテミリオン | 牝3 | 55 | 横山 典弘 | 2:29.9 | 同着 | 7-10-10-8 | 35.3 | 460 [+6] | 古賀 慎明 | 5 |
3 | 2 | アグネスワルツ | 牝3 | 55 | 柴田 善臣 | 2:30.2 | 2 | 2-2-2-2 | 36.1 | 456 [-4] | 宮本 博 | 8 |
4 | 13 | アニメイトバイオ | 牝3 | 55 | 後藤 浩輝 | 2:30.4 | 1 1/4 | 14-13-14-14 | 35.4 | 464 [+14] | 牧 光二 | 11 |
5 | 6 | オウケンサクラ | 牝3 | 55 | 安藤 勝己 | 2:30.4 | クビ | 12-10-10-11 | 35.6 | 490 [+4] | 音無 秀孝 | 3 |
2010年の第71回優駿牝馬。桃色の帽子の2頭、外の鹿毛に「黒、青袖、黄鋸歯形」の勝負服、内の黒鹿毛に「黄、黒縦縞、赤袖」の勝負服。桜花賞(GI)勝ち馬とフローラS(GII)の勝ち馬が、鞍上の蛯名正義と横山典弘、関東の名手2人の壮絶な叩き合いに応えたところが決勝点。12分という長い写真判定の末に下された裁定は、JRA・GI史上初の「1着同着」。
蛯名騎手は「負けなくて良かったです」とおっしゃっていましたが、最後の最後、負けていなかったのがサスガにアパパネと蛯名騎手。サンテミリオンと横山騎手も強さを見せてくれました。なお、1992年の帝王賞において蛯名騎手がラシアンゴールド(1988.4.20)、横山騎手がナリタハヤブサ(1987.4.28)に騎乗されて、やはり1着同着を経験されています。
アパパネが牝馬二冠を達成したことにより、馬主の金子真人オーナーはJRA五大クラシック完全制覇となりました。そしてまたサンテミリオンが優駿牝馬を制したことにより、種牡馬ゼンノロブロイは初年度産駒からGI勝ち馬を輩出することになりました。共に素晴らしい。
アパパネ、その馬名意味は「ハワイに生息する赤い鳥の名前」。サンテミリオン、その馬名意味は「フランス有数のワインの産地。世界文化遺産」。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*
[アパパネ(2007.4.20)の主な競走成績]
- 優駿牝馬(GI)、桜花賞(GI)、秋華賞(GI)、ヴィクトリアマイル(GI)、阪神ジュベナイルフィリーズ(JpnI)
- チューリップ賞(GIII)
- エリザベス女王杯(GI)2回
通算19戦7勝、2着1回、3着3回。


*
[サンテミリオン(2007.1.30)の主な競走成績]
- 優駿牝馬(GI)、フローラS(GII)
- フラワーC(GIII)
通算18戦4勝、3着1回。