ブエナビスタ 牝 黒鹿毛 2006.3.14生 早来町・ノーザンファーム生産 馬主・(有)サンデーレーシング 栗東・松田 博資厩舎
スペシャルウィーク 黒鹿毛 1995.5.2 種付け時活性値:0.50【10】 | ★ サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
キャンペンガール 鹿毛 1987.4.19 | マルゼンスキー 鹿毛 1974.5.19 | Nijinsky 1967.2.21 | |
シル 1970.4.22 | |||
レディーシラオキ 鹿毛 1978.4.3 | セントクレスピン 1956 | ||
ミスアシヤガワ 1964.5.24 | |||
ビワハイジ 青鹿毛 1993.3.7 仔受胎時活性値:1.00【12】 | Caerleon 鹿毛 1980.3.27 種付け時活性値:1.00【12】 | Nijinsky 鹿毛 1967.2.21 | Northern Dancer 1961.5.27 |
Flaming Page 1959.4.24 | |||
Foreseer 黒鹿毛 1969.4.12 | Round Table 1954.4.6 | ||
Regal Gleam 1964.3.17 | |||
アグサン 青毛 1985.3.23 仔受胎時活性値:1.75【7】 | Lord Gayle 黒鹿毛 1965 種付け時活性値:0.75【19】 | Sir Gaylord 1959.2.12 | |
Sticky Case 1958 | |||
Santa Luciana 黒鹿毛 1973.4.4 仔受胎時活性値:0.75【11】 | ★Luciano 鹿毛 1964.5.7 種付け時活性値:0.00【8】 | ||
Suleika 黒鹿毛 1954 仔受胎時活性値:0.50【18】 |
<5代血統表内のクロス:Nijinsky4×3、Hail to Reason4×5、Turn-to5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
スペシャルウィーク (サンデーサイレンス系) | Caerleon (Nijinsky系) | Lord Gayle (Sir Gaylord系) | ★Luciano (Owen Tudor系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Caerleon | 4.00 | 母と妹も2歳牝馬王者 (No. 16-c) | 6番仔 (3連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ブエナビスタ | 牝4 | 55 | 横山 典弘 | 1:32.4 | 13-12 | 33.5 | 448 [前計不] | 松田 博資 | 1 | |
2 | 2 | ヒカルアマランサス | 牝4 | 55 | 内田 博幸 | 1:32.4 | クビ | 4-4 | 34.3 | 448 [-8] | 池江 泰郎 | 8 |
3 | 10 | ニシノブルームーン | 牝6 | 55 | 北村 宏司 | 1:32.5 | 3/4 | 12-13 | 33.5 | 480 [0] | 鈴木 伸尋 | 11 |
4 | 17 | レッドディザイア | 牝4 | 55 | 四位 洋文 | 1:32.5 | ハナ | 9-8 | 33.9 | 476 [前計不] | 松永 幹夫 | 2 |
5 | 9 | ブロードストリート | 牝4 | 55 | 藤田 伸二 | 1:32.5 | アタマ | 8-8 | 33.9 | 446 [-8] | 藤原 英昭 | 4 |
JRAホームページ|データファイル|競走成績データ
2010年の第5回ヴィクトリアマイル。3月末のドバイシーマクラシック(UAE・GI)でDar Re Mi(2005.5.15)から4分の3馬身差の2着だったブエナビスタ。帰国初戦となったのは古馬牝馬どうしの東京芝1600m。18頭立てを後方6番手あたりから進んだブエナビスタ、東京芝の直線525.9mをフルに活かして、大外一気の末脚を見せました。当時の日本の競走格付けの上では初めての国際GI制覇となったブエナビスタ、その馬名意味は「素晴らしい景色、絶景(西)」。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*
[ブエナビスタ(2006.3.14)の主な競走成績]
- ジャパンカップ(GI)、天皇賞・秋(GI)、優駿牝馬(JpnI)、桜花賞(JpnI)、阪神ジュベナイルフィリーズ(JpnI)、ヴィクトリアマイル(GI)、京都記念(GII)、チューリップ賞(JpnIII)
- ジャパンカップ(GI)、有馬記念(GI)2回、宝塚記念(GI)2回、ヴィクトリアマイル(GI)、ドバイシーマクラシック(UAE・GI)、札幌記念(GII)
- 秋華賞(GI)、エリザベス女王杯(GI)
通算23戦9勝、2着8回、3着3回。

ブエナビスタ(2006.3.14)-ジャパンカップ(GI)の勝ち馬を辿る(No.31)-
ブエナビスタ(Buena Vista) 牝 鹿毛 2006.3.14生 早来・ノーザンファーム生産 馬主・(有)サンデーレーシング 栗東・松田博資厩舎